两市全天特大单净流出676.60亿元,其中56股特大单净流入超2亿元,亨通光电特大单净流入45.82亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.73%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出676.60亿元,共计1717股特大单净流入,3026股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,公用事业特大单净流入规模居首,净流入资金41.96亿元,该行业指数今日上涨2.34%,其次是商贸零售,今日上涨1.84%,净流入资金为22.58亿元,净流入资金居前的还有食品饮料、非银金融等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金464.43亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金75.97亿元,净流出资金居前的还有电力设备、国防军工等行业。
具体到个股来看,56股特大单净流入超2亿元,亨通光电特大单净流入45.82亿元,净流入资金规模居首;兴森科技特大单净流入资金14.66亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁德时代、长飞光纤、华能蒙电等。特大单净流出股中,中芯国际特大单净流出资金32.15亿元,净流出资金最多;华工科技、信维通信特大单净流出资金分别为21.93亿元、20.61亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.02%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有52只,股价以涨停收盘的有东杰智能、晋控电力等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、公用事业、通信行业最为集中,上榜个股分别有10只、9只、7只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 77.12 | 9.42 | 45.82 | 通信 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.68 | 6.44 | 14.66 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 424.00 | 2.00 | 12.08 | 电力设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 402.81 | 8.71 | 11.50 | 通信 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.30 | 9.94 | 9.72 | 公用事业 |
| 603083 | 剑桥科技 | 207.70 | 2.30 | 9.68 | 通信 |
| 601888 | 中国中免 | 59.58 | 8.80 | 9.11 | 商贸零售 |
| 300548 | 长芯博创 | 249.21 | 3.77 | 8.80 | 通信 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1326.00 | 3.92 | 8.58 | 食品饮料 |
| 600601 | 方正科技 | 13.43 | 3.63 | 8.49 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 73.29 | 0.67 | 8.30 | 电子 |
| 300456 | 赛微电子 | 50.03 | 7.64 | 6.91 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.71 | 9.99 | 6.84 | 电力设备 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.19 | 4.56 | 6.20 | 医药生物 |
| 600869 | 远东股份 | 24.10 | 10.00 | 6.08 | 电力设备 |
| 000767 | 晋控电力 | 5.58 | 10.06 | 5.80 | 公用事业 |
| 000977 | 浪潮信息 | 64.63 | -2.68 | 5.68 | 计算机 |
| 688183 | 生益电子 | 138.05 | -0.82 | 5.61 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 26.05 | 2.76 | 5.21 | 非银金融 |
| 600900 | 长江电力 | 27.75 | 1.95 | 5.20 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 139.91 | -8.97 | -32.15 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 151.92 | -8.28 | -21.93 | 机械设备 |
| 300136 | 信维通信 | 98.65 | -13.22 | -20.61 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 467.01 | -3.31 | -20.51 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 5.11 | -10.04 | -19.71 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1310.00 | -5.86 | -18.89 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 293.90 | -6.51 | -14.89 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 213.05 | -2.72 | -13.61 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 177.99 | -6.37 | -13.29 | 电力设备 |
| 600584 | 长电科技 | 82.05 | -3.17 | -12.91 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.72 | -4.13 | -12.81 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 253.00 | -3.06 | -12.30 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 196.50 | -8.60 | -11.58 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 203.95 | -5.10 | -10.91 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 1161.16 | -3.07 | -10.66 | 通信 |
| 002050 | 三花智控 | 46.34 | -4.67 | -9.49 | 家用电器 |
| 002185 | 华天科技 | 19.34 | -10.00 | -9.29 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 180.09 | -4.21 | -7.67 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 297.68 | -2.04 | -7.24 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 66.00 | -4.76 | -6.90 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
www jiuyou com,bb体育官网,
九游电脑版相关资讯:贝博体育官方下载,