根据调研日期截止日统计,近10日(5月14日至5月27日),海外机构对72家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被94家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有433家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达384家,占比最多;基金公司调研305家,位列其后;海外机构共对72家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到94家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有85家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.45%。其中,股价上涨的有盛美上海、奥比中光等,表现最好的是盛美上海,累计涨幅为33.24%。股价下跌的有43只,跌幅最大的是神马电力,累计跌幅为17.90%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688082 | 盛美上海 | 4 | 241.00 | 33.24 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 33 | 112.50 | 28.35 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 14 | 153.50 | 27.90 | 机械设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 27 | 63.59 | 23.36 | 电子 |
| 688700 | 东威科技 | 5 | 87.14 | 22.34 | 机械设备 |
| 603360 | 百傲化学 | 1 | 24.44 | 15.28 | 基础化工 |
| 002463 | 沪电股份 | 5 | 128.29 | 13.95 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 396.05 | 13.64 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 428.61 | 13.33 | 通信 |
| 603040 | 新坐标 | 4 | 88.02 | 12.10 | 汽车 |
| 688291 | 金橙子 | 2 | 52.82 | 10.36 | 计算机 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 19.50 | 9.12 | 有色金属 |
| 688019 | 安集科技 | 2 | 312.88 | 9.02 | 电子 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 14.88 | 7.44 | 电力设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 2 | 42.05 | 6.78 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 33.76 | 6.16 | 机械设备 |
| 300660 | 江苏雷利 | 10 | 47.00 | 5.48 | 电力设备 |
| 688551 | 科威尔 | 2 | 71.81 | 5.32 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 316.93 | 4.94 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 2 | 142.73 | 3.20 | 医药生物 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 57.30 | 2.60 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 85 | 265.50 | 2.59 | 电子 |
| 002516 | 旷达科技 | 1 | 6.38 | 2.58 | 汽车 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 113.00 | 2.24 | 电子 |
| 300124 | 汇川技术 | 94 | 78.10 | 2.14 | 机械设备 |
| 688306 | 均普智能 | 11 | 10.11 | 0.80 | 机械设备 |
| 603195 | 公牛集团 | 3 | 43.39 | 0.67 | 轻工制造 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 34.50 | 0.47 | 汽车 |
| 000723 | 美锦能源 | 1 | 4.13 | - | 煤炭 |
| 600025 | 华能水电 | 2 | 9.62 | -0.10 | 公用事业 |
| 601138 | 工业富联 | 2 | 70.08 | -1.07 | 电子 |
| 002236 | 大华股份 | 3 | 17.71 | -1.37 | 计算机 |
| 688100 | 威胜信息 | 5 | 38.71 | -1.83 | 通信 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.35 | -2.06 | 食品饮料 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11 | 379.30 | -2.09 | 电子 |
| 002262 | 恩华药业 | 1 | 20.54 | -2.18 | 医药生物 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 62.98 | -2.27 | 电子 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 9.33 | -2.49 | 家用电器 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.52 | -2.59 | 纺织服饰 |
| 300999 | 金龙鱼 | 2 | 27.02 | -3.95 | 农林牧渔 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 141.46 | -5.03 | 机械设备 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 67.73 | -5.93 | 机械设备 |
| 000099 | 中信海直 | 1 | 16.15 | -7.53 | 交通运输 |
| 300916 | 朗特智能 | 5 | 35.13 | -7.63 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 24 | 124.00 | -7.71 | 电子 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 14.78 | -8.37 | 基础化工 |
| 600487 | 亨通光电 | 1 | 68.69 | -8.94 | 通信 |
| 688521 | 芯原股份 | 6 | 252.45 | -9.03 | 电子 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 18.87 | -9.50 | 非银金融 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 41.49 | -9.90 | 医药生物 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 11.98 | -10.13 | 建筑装饰 |
| 300277 | 汽轮科技 | 26 | 16.40 | -10.48 | 计算机 |
| 002410 | 广联达 | 9 | 9.78 | -10.60 | 计算机 |
| 300480 | 光力科技 | 5 | 33.83 | -10.76 | 机械设备 |
| 002270 | 华明装备 | 13 | 23.25 | -10.78 | 电力设备 |
| 300627 | 华测导航 | 4 | 28.52 | -10.88 | 通信 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 14.50 | -11.14 | 基础化工 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1 | 17.19 | -11.25 | 医药生物 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 380.30 | -11.71 | 电子 |
| 002787 | 华源控股 | 3 | 24.12 | -11.87 | 轻工制造 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 122.22 | -12.10 | 机械设备 |
| 301449 | 天溯计量 | 1 | 62.60 | -12.23 | 社会服务 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 40.96 | -12.29 | 汽车 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9 | 51.56 | -12.45 | 有色金属 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 13.14 | -14.17 | 石油石化 |
| 002497 | 雅化集团 | 7 | 24.14 | -14.25 | 基础化工 |
| 002430 | 杭氧股份 | 6 | 25.62 | -15.17 | 基础化工 |
| 600166 | 福田汽车 | 1 | 3.00 | -16.43 | 汽车 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 19.06 | -17.24 | 有色金属 |
| 301590 | 优优绿能 | 1 | 180.30 | -17.26 | 电力设备 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1 | 74.79 | -17.36 | 国防军工 |
| 603530 | 神马电力 | 10 | 56.47 | -17.90 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
(文章来源:证券时报网)
米兰体育网页版,吉祥体育官网入口,
米兰app下载相关资讯:吉祥体育well,