沪指5月29日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅分别为3.02%、2.41%。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为5.39%、4.79%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1073.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.34%,全天净流入资金54.03亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为26.98亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金618.59亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为136.21亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、国防军工等行业。
电子行业今日下跌4.44%,全天主力资金净流出618.59亿元,该行业所属的个股共481只,今日上涨的有50只,涨停的有4只;下跌的有428只,跌停的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有98只,其中,净流入资金超亿元的有23只,净流入资金居首的是兴森科技,今日净流入资金12.95亿元,紧随其后的是方正科技、立讯精密,净流入资金分别为9.15亿元、9.07亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有145只,净流出资金居前的有中芯国际、信维通信、兆易创新,净流出资金分别为31.04亿元、24.53亿元、24.46亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 6.44 | 18.18 | 129547.99 |
| 600601 | 方正科技 | 3.63 | 11.67 | 91522.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.67 | 3.68 | 90675.75 |
| 300456 | 赛微电子 | 7.64 | 17.05 | 70433.50 |
| 600183 | 生益科技 | 3.67 | 4.21 | 67312.52 |
| 688183 | 生益电子 | -0.82 | 6.00 | 66384.91 |
| 603890 | 春秋电子 | 10.02 | 9.32 | 36531.37 |
| 002916 | 深南电路 | 3.92 | 2.31 | 27233.05 |
| 688048 | 长光华芯 | -0.21 | 11.04 | 26846.13 |
| 001389 | 广合科技 | 6.03 | 8.90 | 24839.93 |
| 300602 | 飞荣达 | -7.70 | 13.28 | 20052.74 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -0.93 | 2.64 | 20023.97 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.38 | 4.46 | 18700.45 |
| 300327 | 中颖电子 | 6.18 | 16.42 | 17964.64 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.67 | 3.98 | 16080.19 |
| 688508 | 芯朋微 | 1.33 | 11.72 | 16071.59 |
| 603078 | 江化微 | 3.27 | 14.48 | 15839.85 |
| 688519 | 南亚新材 | 2.58 | 3.76 | 14938.82 |
| 688141 | 杰华特 | -7.57 | 5.48 | 14831.22 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.01 | 2.94 | 14748.82 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | -8.97 | 7.69 | -310372.31 |
| 300136 | 信维通信 | -13.22 | 16.94 | -245335.05 |
| 603986 | 兆易创新 | -3.31 | 8.36 | -244584.75 |
| 688256 | 寒武纪 | -5.86 | 2.31 | -228789.41 |
| 000725 | 京东方A | -10.04 | 9.98 | -220909.86 |
| 002384 | 东山精密 | -2.72 | 5.46 | -179769.66 |
| 688041 | 海光信息 | -6.51 | 1.84 | -166302.08 |
| 600584 | 长电科技 | -3.17 | 17.34 | -152963.75 |
| 688008 | 澜起科技 | -3.06 | 6.37 | -135192.69 |
| 688820 | 盛合晶微 | -8.60 | 20.93 | -125036.05 |
| 002185 | 华天科技 | -10.00 | 24.55 | -114338.50 |
| 002156 | 通富微电 | -4.76 | 12.78 | -113131.21 |
| 601138 | 工业富联 | -2.13 | 1.81 | -102089.57 |
| 002484 | 江海股份 | 5.10 | 13.03 | -99600.17 |
| 002371 | 北方华创 | -4.42 | 2.04 | -88745.62 |
| 300475 | 香农芯创 | -4.21 | 8.12 | -87323.76 |
| 000021 | 深科技 | -6.71 | 14.51 | -87274.00 |
| 001309 | 德明利 | -2.64 | 7.80 | -84364.35 |
| 002600 | 领益智造 | -8.78 | 4.93 | -83974.48 |
| 688012 | 中微公司 | -2.04 | 3.22 | -82837.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
爱游戏体育在线,星空娱乐,
ayx.com相关资讯:https www xingkong com,