截至5月27日收盘,白酒概念上涨0.55%,位居概念板块涨幅第1,板块内,27股上涨,水井坊、*ST春天(维权)等涨停,舍得酒业、酒鬼酒、今世缘等涨幅居前,分别上涨9.59%、6.00%、5.56%。跌幅居前的有威龙股份、广东明珠、中锐股份等,分别下跌8.45%、7.46%、5.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金属锌 | -3.97 |
| 超级电容 | 0.18 | 华为欧拉 | -3.95 |
| 超级品牌 | 0.17 | 金属铅 | -3.94 |
| 同花顺果指数 | 0.04 | 华为昇腾 | -3.66 |
| 超超临界发电 | 0.00 | 华为盘古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高压氧舱 | -3.55 |
| 免税店 | -0.12 | 减速器 | -3.54 |
| 乳业 | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 预制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流输电 | -0.27 | 钛白粉概念 | -3.52 |
资金面上看,今日白酒概念板块获主力资金净流入17.20亿元,其中,27股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是贵州茅台,今日主力资金净流入6.15亿元,净流入资金居前的还有五粮液(维权)、山西汾酒、舍得酒业等,主力资金分别净流入4.11亿元、2.06亿元、1.77亿元。
资金流入比率方面,水井坊、舍得酒业、*ST椰岛等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.80%、18.06%、11.54%。(数据宝)
白酒概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.33 | 0.66 | 61536.02 | 5.81 |
| 000858 | 五粮液 | 0.64 | 1.56 | 41052.46 | 8.14 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.52 | 1.45 | 20611.47 | 9.13 |
| 600702 | 舍得酒业 | 9.59 | 6.85 | 17703.52 | 18.06 |
| 600779 | 水井坊 | 10.02 | 3.04 | 16034.49 | 32.80 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 6.00 | 6.56 | 9449.45 | 10.52 |
| 603369 | 今世缘 | 5.56 | 2.34 | 5989.63 | 7.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.32 | 1.42 | 5528.18 | 2.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.31 | 0.84 | 2765.93 | 4.87 |
| 600197 | 伊力特 | 2.58 | 4.27 | 2375.67 | 9.12 |
| 603589 | 口子窖 | 2.55 | 2.51 | 1787.57 | 5.44 |
| 603919 | 金徽酒 | 4.80 | 6.34 | 1634.29 | 2.34 |
| 603779 | 威龙股份 | -8.45 | 23.31 | 1620.85 | 1.72 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.24 | 1.43 | 1162.48 | 2.14 |
| 603777 | 来伊份 | -0.68 | 3.18 | 1156.68 | 5.80 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.30 | 2.13 | 1040.54 | 1.67 |
| 600300 | 维维股份 | 1.19 | 1.72 | 630.98 | 6.74 |
| 601579 | 会稽山 | 0.41 | 1.85 | 354.33 | 2.36 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.34 | 2.43 | 342.92 | 1.68 |
| 600238 | *ST椰岛 | 0.20 | 1.14 | 298.51 | 11.54 |
| 002374 | 中锐股份 | -5.88 | 5.41 | 162.31 | 0.78 |
| 000501 | 武商集团 | 0.91 | 1.44 | 111.33 | 1.33 |
| 605388 | 均瑶健康 | -1.12 | 1.83 | 102.07 | 1.50 |
| 002803 | 吉宏股份 | -0.77 | 3.19 | 77.26 | 0.38 |
| 600189 | 泉阳泉 | 0.00 | 1.06 | 44.04 | 0.71 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.61 | 1.32 | 25.18 | 0.25 |
| 002186 | 全聚德 | -1.13 | 1.13 | 3.98 | 0.12 |
| 600559 | 老白干酒 | 2.43 | 3.24 | -23.93 | -0.06 |
| 600365 | ST通葡 | -1.80 | 1.66 | -80.56 | -4.12 |
| 600467 | 好当家 | -1.75 | 1.61 | -105.63 | -2.00 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.00 | 1.34 | -108.71 | -1.44 |
| 600084 | *ST尼雅 | 0.00 | 0.35 | -125.37 | -6.63 |
| 600750 | 华润江中 | 2.65 | 0.82 | -169.67 | -1.38 |
| 002646 | 天佑德酒 | 1.31 | 2.35 | -172.70 | -2.01 |
| 600199 | 金种子酒 | 4.23 | 9.19 | -260.73 | -0.48 |
| 600655 | 豫园股份 | -1.06 | 0.32 | -309.04 | -5.29 |
| 600257 | 大湖股份 | -0.92 | 2.67 | -341.77 | -4.96 |
| 600381 | *ST春天 | 5.03 | 2.22 | -381.53 | -5.40 |
| 600332 | 白云山 | 0.00 | 0.60 | -501.32 | -2.80 |
| 600153 | 建发股份 | -2.41 | 1.00 | -564.10 | -2.10 |
| 000930 | 中粮科技 | -2.30 | 0.96 | -995.40 | -10.95 |
| 600771 | 广誉远 | 1.27 | 1.79 | -1031.09 | -7.81 |
| 002183 | 怡亚通 | -3.14 | 5.53 | -1055.39 | -1.10 |
| 600155 | 华创云信 | -0.86 | 1.24 | -1107.49 | -6.99 |
| 000995 | 皇台酒业 | 3.94 | 20.53 | -3363.01 | -6.57 |
| 600382 | 广东明珠 | -7.46 | 4.95 | -3506.82 | -12.03 |
| 002342 | 巨力索具 | -4.78 | 12.74 | -7415.55 | -5.19 |
(文章来源:证券时报网)
爱游戏真人体育娱乐,米兰体育官方,
ayx官网相关资讯:米兰app网页登录入口,