沪指5月27日下跌1.25%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为2.76%、1.49%。跌幅居前的行业为有色金属、计算机,跌幅分别为3.73%、3.07%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出843.56亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金26.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为17.93亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金281.06亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为123.74亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、基础化工等行业。
计算机行业今日下跌3.07%,全天主力资金净流出88.33亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有25只,涨停的有2只;下跌的有304只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是科大讯飞,今日净流入资金6.47亿元,紧随其后的是真视通、德赛西威,净流入资金分别为1.78亿元、1.18亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有中科曙光、紫光股份、宏景科技,净流出资金分别为6.34亿元、6.17亿元、4.51亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 2.03 | 4.95 | 64721.97 |
| 002771 | 真视通 | 10.01 | 20.10 | 17783.45 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.14 | 3.73 | 11799.62 |
| 300277 | 汽轮科技 | 3.14 | 6.42 | 9327.38 |
| 300302 | 同有科技 | 0.00 | 12.23 | 5292.18 |
| 002236 | 大华股份 | -0.45 | 1.93 | 4140.33 |
| 300790 | 宇瞳光学 | -0.35 | 7.43 | 3459.54 |
| 002421 | 达实智能 | -1.51 | 31.67 | 2864.71 |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.73 | 4.85 | 2612.46 |
| 688318 | 财富趋势 | -1.74 | 1.98 | 2121.72 |
| 300440 | 运达科技 | -2.27 | 2.93 | 1900.43 |
| 300552 | 万集科技 | 2.01 | 11.29 | 1888.69 |
| 300033 | 同花顺 | -1.21 | 4.64 | 1646.84 |
| 301117 | 佳缘科技 | 0.95 | 6.80 | 1577.27 |
| 600850 | 电科数字 | -0.44 | 5.00 | 1563.52 |
| 688246 | 嘉和美康 | 0.49 | 5.00 | 1124.94 |
| 688109 | 品茗科技 | -2.31 | 1.14 | 1112.12 |
| 002376 | 新北洋 | -0.72 | 2.52 | 1079.18 |
| 300508 | 维宏股份 | 1.80 | 5.92 | 971.52 |
| 603039 | 泛微网络 | -1.53 | 2.30 | 880.33 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | -3.54 | 4.04 | -63357.71 |
| 000938 | 紫光股份 | -3.04 | 5.33 | -61693.21 |
| 301396 | 宏景科技 | -5.27 | 8.29 | -45141.87 |
| 000977 | 浪潮信息 | -4.13 | 4.85 | -39567.31 |
| 000066 | 中国长城 | -4.87 | 6.86 | -38804.21 |
| 002261 | 拓维信息 | -5.27 | 6.27 | -36579.95 |
| 300017 | 网宿科技 | -4.59 | 5.84 | -31162.53 |
| 300687 | 赛意信息 | -10.78 | 10.61 | -27742.69 |
| 300166 | 东方国信 | -4.02 | 11.15 | -27208.58 |
| 300803 | 指南针 | -3.64 | 3.41 | -20784.96 |
| 000034 | 神州数码 | -7.14 | 6.60 | -20699.60 |
| 688158 | 优刻得-W | -3.41 | 6.78 | -19227.34 |
| 002415 | 海康威视 | -1.09 | 0.64 | -19226.99 |
| 300042 | 朗科科技 | -4.83 | 16.23 | -18604.15 |
| 688031 | 星环科技-U | -6.75 | 6.35 | -15501.45 |
| 300170 | 汉得信息 | -4.02 | 4.63 | -14379.05 |
| 000997 | 新大陆 | -4.80 | 4.62 | -13864.21 |
| 002990 | 盛视科技 | -8.87 | 16.00 | -13498.28 |
| 301269 | 华大九天 | -5.61 | 7.32 | -12165.96 |
| 002195 | 岩山科技 | -3.91 | 2.60 | -12092.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
hth,谈球吧app,
华体会app相关资讯:谈球吧体育官网,