根据调研日期截止日统计,近10日(5月18日至5月29日),海外机构对55家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被94家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有399家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达356家,占比最多;基金公司调研270家,位列其后;海外机构共对55家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到94家,最受关注;其次是澜起科技,参与调研的海外机构共有46家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.33%。其中,股价上涨的有洁美科技、沪电股份等,表现最好的是洁美科技,累计涨幅为34.60%。股价下跌的有38只,跌幅最大的是优优绿能,累计跌幅为22.80%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002859 | 洁美科技 | 27 | 69.20 | 34.60 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 5 | 132.04 | 28.21 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 411.41 | 28.04 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 2 | 154.98 | 25.90 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光 | 33 | 111.47 | 25.25 | 电子 |
| 688449 | 联芸科技 | 2 | 75.85 | 15.80 | 电子 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 18.69 | 9.81 | 有色金属 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 73.40 | 8.55 | 电子 |
| 000723 | 美锦能源 | 1 | 4.33 | 7.44 | 煤炭 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 13.99 | 7.37 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 309.01 | 4.25 | 电子 |
| 600025 | 华能水电 | 2 | 9.90 | 4.10 | 公用事业 |
| 002273 | 水晶光电 | 2 | 39.36 | 3.58 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 2 | 284.23 | 2.68 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 46 | 253.00 | 2.02 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 140.40 | 1.84 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 35.34 | 1.64 | 汽车 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 32.93 | -0.57 | 机械设备 |
| 688551 | 科威尔 | 2 | 68.00 | -1.00 | 电力设备 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 106.38 | -1.61 | 电子 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 7.46 | -2.10 | 纺织服饰 |
| 300999 | 金龙鱼 | 2 | 26.76 | -2.11 | 农林牧渔 |
| 603530 | 神马电力 | 9 | 57.50 | -2.26 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 6 | 246.84 | -2.28 | 电子 |
| 002516 | 旷达科技 | 1 | 6.05 | -2.42 | 汽车 |
| 002142 | 宁波银行 | 6 | 31.03 | -2.54 | 银行 |
| 603195 | 公牛集团 | 3 | 41.58 | -2.83 | 轻工制造 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 140.90 | -3.15 | 机械设备 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 20.51 | -3.21 | 有色金属 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 44.79 | -3.29 | 医药生物 |
| 300124 | 汇川技术 | 94 | 73.96 | -4.35 | 机械设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 5 | 36.23 | -4.66 | 通信 |
| 300866 | 安克创新 | 24 | 125.72 | -5.23 | 电子 |
| 688291 | 金橙子 | 2 | 47.38 | -5.95 | 计算机 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2 | 134.69 | -6.32 | 计算机 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 41.22 | -6.41 | 医药生物 |
| 600801 | 华新建材 | 2 | 18.64 | -6.80 | 建筑材料 |
| 002555 | 三七互娱 | 5 | 19.20 | -6.97 | 传媒 |
| 300916 | 朗特智能 | 5 | 34.73 | -7.39 | 电子 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 14.53 | -7.51 | 基础化工 |
| 002270 | 华明装备 | 2 | 22.27 | -7.52 | 电力设备 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 14.25 | -7.65 | 基础化工 |
| 300627 | 华测导航 | 4 | 27.83 | -8.59 | 通信 |
| 300277 | 汽轮科技 | 26 | 15.40 | -8.88 | 计算机 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 21.55 | -9.19 | 电力设备 |
| 688306 | 均普智能 | 11 | 9.29 | -10.93 | 机械设备 |
| 002497 | 雅化集团 | 7 | 22.91 | -11.41 | 基础化工 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 20.40 | -11.46 | 医药生物 |
| 002633 | 申科股份 | 1 | 17.47 | -12.47 | 机械设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 12.85 | -13.41 | 石油石化 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1 | 42.42 | -13.43 | 医药生物 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 64.98 | -16.75 | 机械设备 |
| 002430 | 杭氧股份 | 6 | 24.84 | -17.12 | 基础化工 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 349.90 | -21.56 | 电子 |
| 301590 | 优优绿能 | 1 | 169.50 | -22.80 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
bb体育注册,星空app,
bb体育赛事相关资讯:星空体育下载,