沪指5月29日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅分别为3.02%、2.41%。商贸零售行业今日上涨1.84%。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为5.39%、4.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1073.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.34%,全天净流入资金54.03亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为26.98亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金618.59亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为136.21亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、国防军工等行业。
商贸零售行业今日上涨1.84%,全天主力资金净流入24.60亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有61只,涨停的有10只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是中国中免,今日净流入资金10.11亿元,紧随其后的是步步高(维权)、东百集团,净流入资金分别为4.95亿元、3.46亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有怡亚通、爱施德、孩子王,净流出资金分别为7234.01万元、4372.16万元、3767.94万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 8.80 | 6.56 | 101054.24 |
| 002251 | 步步高 | 9.91 | 15.63 | 49476.57 |
| 600693 | 东百集团 | 10.04 | 9.57 | 34574.52 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.35 | 3.26 | 13651.12 |
| 601086 | 国芳集团 | 10.03 | 4.63 | 8873.15 |
| 601116 | 三江购物 | 9.98 | 4.57 | 8598.45 |
| 600280 | 中央商场 | 9.97 | 4.38 | 8271.14 |
| 600415 | 小商品城 | 1.10 | 1.52 | 8261.18 |
| 000151 | 中成股份 | 10.00 | 10.45 | 7371.49 |
| 600857 | 宁波中百 | 10.00 | 12.17 | 6654.11 |
| 000564 | 供销大集 | 2.35 | 3.61 | 5695.85 |
| 600828 | 茂业商业 | 9.98 | 1.54 | 3823.22 |
| 600865 | 百大集团 | 10.02 | 3.28 | 3581.57 |
| 002697 | 红旗连锁 | 5.07 | 4.59 | 2408.10 |
| 002640 | 跨境通 | -1.81 | 14.05 | 2129.65 |
| 300755 | 华致酒行 | 2.88 | 3.31 | 1807.47 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.94 | 1.88 | 1664.50 |
| 003010 | 若羽臣 | 4.53 | 5.14 | 1629.55 |
| 603682 | 锦和商管 | -2.09 | 6.86 | 1397.76 |
| 300792 | 壹网壹创 | -2.32 | 2.76 | 1275.99 |
| 601010 | ST文峰 | 4.94 | 4.66 | 1273.89 |
| 600655 | 豫园股份 | 3.49 | 0.53 | 1131.91 |
| 300592 | 华凯易佰 | 0.91 | 3.05 | 1094.40 |
| 300947 | 德必集团 | 0.39 | 5.24 | 1029.61 |
| 002803 | 吉宏股份 | -0.64 | 4.63 | 983.13 |
| 600113 | 浙江东日 | 0.72 | 1.62 | 980.39 |
| 000061 | 农产品 | 1.89 | 1.39 | 967.28 |
| 600628 | 新世界 | 1.90 | 1.76 | 795.46 |
| 300518 | 新迅达 | -3.51 | 4.98 | 748.52 |
| 600327 | 大东方 | 1.12 | 1.94 | 634.74 |
| 601828 | 美凯龙 | 0.83 | 1.19 | 621.09 |
| 301110 | 青木科技 | 1.90 | 6.26 | 526.36 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.68 | 0.99 | 507.78 |
| 600838 | 上海九百 | 1.80 | 4.54 | 491.71 |
| 601366 | 利群股份 | 2.40 | 1.79 | 456.04 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 1.62 | 1.84 | 452.19 |
| 002024 | ST易购 | 2.44 | 0.71 | 412.94 |
| 600859 | 王府井 | 4.88 | 3.44 | 362.92 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.94 | 2.50 | 344.04 |
| 600694 | 大商股份 | 2.59 | 1.97 | 333.13 |
| 600827 | 百联股份 | 5.60 | 2.05 | 316.88 |
| 600250 | 南京商旅 | 1.31 | 3.76 | 267.79 |
| 000679 | 大连友谊 | 2.19 | 2.15 | 244.65 |
| 605188 | 国光连锁 | 2.65 | 2.34 | 242.28 |
| 600778 | 友好集团 | 0.00 | 3.40 | 209.89 |
| 600814 | 杭州解百 | 3.56 | 2.13 | 199.11 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.68 | 1.93 | 198.69 |
| 000882 | 华联股份 | 0.00 | 3.23 | 184.48 |
| 002561 | 徐家汇 | 1.67 | 1.78 | 182.04 |
| 600785 | 新华百货 | -0.55 | 4.29 | 176.53 |
| 301381 | 赛维时代 | 0.59 | 2.28 | 90.07 |
| 002818 | 富森美 | -0.98 | 1.38 | 41.65 |
| 600058 | 五矿发展 | -2.72 | 0.80 | 33.99 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 0.21 | 2.22 | 31.79 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.86 | 3.04 | 16.72 |
| 301558 | 三态股份 | -1.55 | 3.29 | 6.73 |
| 603214 | 爱婴室 | -0.88 | 2.17 | -0.51 |
| 000058 | 深赛格 | 0.28 | 0.78 | -6.51 |
| 600278 | 东方创业 | 0.30 | 0.59 | -20.07 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.02 | 0.90 | -40.65 |
| 000419 | 通程控股 | 0.39 | 1.40 | -43.71 |
| 301001 | 凯淳股份 | -1.19 | 3.57 | -76.72 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -0.78 | 1.19 | -78.31 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -1.32 | 1.30 | -106.34 |
| 600729 | 重百集团 | 5.86 | 3.77 | -118.21 |
| 600790 | 轻纺城 | 0.00 | 1.60 | -125.71 |
| 000715 | 中兴商业 | 1.77 | 2.41 | -173.18 |
| 603708 | 家家悦 | 3.02 | 1.34 | -180.59 |
| 600824 | 益民集团 | 1.60 | 1.31 | -189.57 |
| 600858 | 银座股份 | 1.75 | 2.78 | -243.97 |
| 300622 | 博士眼镜 | -0.06 | 3.14 | -386.25 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.24 | 1.64 | -401.05 |
| 600365 | ST通葡 | -1.79 | 1.49 | -402.14 |
| 002187 | 广百股份 | 4.32 | 5.05 | -451.34 |
| 600712 | 南宁百货 | 0.86 | 1.78 | -497.97 |
| 600605 | 汇通能源 | -2.43 | 2.19 | -500.23 |
| 002356 | 赫美集团 | -0.33 | 2.20 | -550.57 |
| 300022 | 吉峰科技 | -1.74 | 2.31 | -582.51 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 0.54 | 3.02 | -607.67 |
| 002127 | 南极电商 | -1.97 | 1.82 | -626.58 |
| 603123 | 翠微股份 | -2.04 | 1.84 | -667.31 |
| 000007 | 全新好 | -4.71 | 3.24 | -676.28 |
| 000501 | 武商集团 | 3.99 | 2.08 | -734.88 |
| 000785 | 居然智家 | 0.00 | 0.99 | -751.14 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -0.80 | 1.01 | -783.19 |
| 000829 | 天音控股 | -2.66 | 2.26 | -984.31 |
| 600539 | 狮头股份 | -6.61 | 7.39 | -1176.82 |
| 603613 | 国联股份 | -1.18 | 1.20 | -1232.14 |
| 300464 | 星徽股份 | -6.59 | 8.85 | -1258.57 |
| 600710 | 苏美达 | 1.92 | 1.18 | -1335.35 |
| 002072 | 凯瑞德 | -6.21 | 7.16 | -1386.27 |
| 002277 | 友阿股份 | -4.84 | 4.10 | -1881.29 |
| 601061 | 中信金属 | -2.08 | 0.27 | -1931.07 |
| 000759 | 中百集团 | 5.89 | 22.50 | -2857.64 |
| 000417 | 合百集团 | -1.45 | 14.41 | -3328.79 |
| 301078 | 孩子王 | -0.44 | 2.41 | -3767.94 |
| 002416 | 爱施德 | -4.53 | 2.18 | -4372.16 |
| 002183 | 怡亚通 | -4.35 | 5.31 | -7234.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
多乐游戏电脑版下载,bb体育赛事,
多乐棋牌游戏相关资讯:bb体育网址,