证券时报·数据宝统计,京东物流在港交所公告显示,5月26日以每股13.150港元至13.850港元的价格回购234.95万股,回购金额达3186.94万港元。该股当日收盘价13.540港元,下跌2.24%,全天成交额1.99亿港元。
自5月15日以来公司已连续7日进行回购,合计回购926.93万股,累计回购金额1.28亿港元。 其间该股累计下跌10.57%。(数据宝)
京东物流回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 234.95 | 13.850 | 13.150 | 3186.94 |
| 2026.05.22 | 168.93 | 14.000 | 13.810 | 2347.13 |
| 2026.05.21 | 130.75 | 13.980 | 13.740 | 1805.91 |
| 2026.05.20 | 99.11 | 13.730 | 13.530 | 1350.44 |
| 2026.05.19 | 155.42 | 13.990 | 13.840 | 2165.72 |
| 2026.05.18 | 119.26 | 13.810 | 13.640 | 1639.45 |
| 2026.05.15 | 18.51 | 14.290 | 14.220 | 264.10 |
吉祥体育官网首页,rb88官方网站,
吉祥坊相关资讯:rb88在线官网,