创业板指今日下跌2.11%,报收4037.95点,创业板全日成交额8556.62亿元,比上个交易日增加823.35亿元。今日可交易创业板股中,225只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,东杰智能、荣旗科技、泓淋电力等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有32只,收盘下跌的有1160只,跌幅超10%的有32只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.38%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有34只,换手率10%~20%之间的有136只,换手率5%~10%的有349只,换手率1%~5%的有827只,换手率不足1%的有52只。
换手率最高的是云汉芯城,该股今日收盘下跌6.53%,全天换手率48.82%,成交额17.63亿元;其次是肯特股份,该股今日收盘上涨10.24%,全天换手率42.15%,成交额8.63亿元;换手率居前的还有凌玮科技、四方达、慧谷新材等,换手率分别为34.57%、34.21%、33.25%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有凌玮科技、荣信文化、珈伟新能等,分别上涨17.45%、13.36%、11.28%,跌幅居前的有派瑞股份(维权)、波长光电、雷曼光电等,分别下跌13.94%、11.82%、11.50%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有11只个股上榜;基础化工、电力设备等紧随其后,分别有7只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,联特科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入4.58亿元,凌玮科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.06亿元,慧谷新材有4家机构专用席位上榜,合计净买入3483.21万元,四方达有6家机构专用席位上榜,合计净买入1837.04万元,肯特股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入1042.31万元,深股通现身4股龙虎榜,四方达获深股通净买入3.84亿元,联特科技获深股通净买入2.58亿元,慧谷新材获深股通净卖出791.85万元,云汉芯城获深股通净卖出948.84万元,营业部净买入居前的有联特科技、慧谷新材、肯特股份,净买入金额分别为3.51亿元、1554.33万元、1194.10万元,营业部净卖出居前的是云汉芯城,净卖出金额分别为3458.85万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有易点天下、凌玮科技、元力股份,净流入金额分别为4.95亿元、1.92亿元、1.84亿元,净流出金额较多的有联特科技、四方达、力源信息,净流出金额分别为5.77亿元、5.32亿元、3.61亿元。
5月29日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301563 | 云汉芯城 | 174.07 | -6.53 | 48.82 | -8820.76 |
| 301591 | 肯特股份 | 47.46 | 10.24 | 42.15 | 4703.65 |
| 301373 | 凌玮科技 | 138.60 | 17.45 | 34.57 | 19225.92 |
| 300179 | 四方达 | 45.25 | 4.92 | 34.21 | -53162.17 |
| 301683 | 慧谷新材 | 137.50 | 0.87 | 33.25 | -32.58 |
| 301013 | 利和兴 | 44.34 | -2.57 | 33.07 | -2932.29 |
| 301565 | 中仑新材 | 29.02 | 3.64 | 31.44 | -3197.25 |
| 301680 | 固德电材 | 121.00 | -4.42 | 29.08 | -3581.98 |
| 301682 | 宏明电子 | 169.40 | -8.43 | 28.82 | -2642.03 |
| 301577 | 美信科技 | 78.09 | 7.43 | 27.30 | -432.87 |
| 301568 | 思泰克 | 80.82 | 1.01 | 27.07 | -8504.41 |
| 301205 | 联特科技 | 316.02 | 7.93 | 26.99 | -57676.97 |
| 301139 | *ST元道 | 4.31 | -10.21 | 25.74 | -702.32 |
| 301628 | 强达电路 | 136.45 | 2.03 | 25.42 | 10203.86 |
| 301630 | 同宇新材 | 254.93 | -11.02 | 25.07 | -3266.15 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.72 | 11.28 | 24.71 | 5914.83 |
| 301599 | 理奇智能 | 55.69 | -7.45 | 24.32 | -9275.34 |
| 301666 | 大普微 | 758.00 | 5.12 | 24.28 | -3769.58 |
| 301696 | 三瑞智能 | 128.44 | -5.66 | 23.93 | -8429.65 |
| 301310 | 鑫宏业 | 33.64 | 4.28 | 23.92 | 1092.83 |
| 300721 | 怡达股份 | 35.00 | -2.13 | 23.71 | -3410.83 |
| 300174 | 元力股份 | 27.05 | 2.54 | 23.40 | 18365.70 |
| 301071 | 力量钻石 | 78.27 | -5.59 | 22.64 | -3937.37 |
| 301120 | 新特电气 | 25.79 | 0.59 | 22.60 | 977.24 |
| 300975 | 商络电子 | 35.88 | -4.45 | 22.43 | -29087.76 |
| 300184 | 力源信息 | 16.49 | -3.79 | 22.25 | -36103.98 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 7.80 | 1.69 | 21.93 | -1168.16 |
| 301421 | 波长光电 | 97.00 | -11.82 | 21.67 | -13190.33 |
| 300831 | 派瑞股份 | 22.11 | -13.94 | 21.54 | -4260.95 |
| 301231 | 荣信文化 | 33.69 | 13.36 | 21.23 | 2052.19 |
| 300162 | 雷曼光电 | 9.54 | -11.50 | 21.23 | -5979.34 |
| 300410 | 正业科技 | 12.03 | -2.35 | 21.13 | 3462.24 |
| 301171 | 易点天下 | 42.31 | 8.99 | 20.73 | 49504.83 |
| 300964 | 本川智能 | 103.69 | 1.66 | 20.18 | -4829.26 |
| 300632 | 光莆股份 | 27.98 | -9.60 | 19.99 | -16027.01 |
| 300265 | 通光线缆 | 22.68 | 8.10 | 19.90 | 9638.94 |
| 300040 | 九洲集团 | 7.60 | 4.68 | 19.64 | 1332.12 |
| 301667 | 纳百川 | 89.86 | -10.16 | 19.64 | -4229.46 |
| 301531 | 春光集团 | 74.55 | -7.64 | 19.30 | -7512.01 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 18.85 | -0.16 | 19.30 | 16.80 |
| 300120 | 经纬辉开 | 8.30 | 6.68 | 19.30 | 7626.21 |
| 301313 | 凡拓数创 | 47.30 | -11.14 | 19.11 | -1922.14 |
| 300283 | 温州宏丰 | 16.97 | -2.53 | 18.82 | 273.20 |
| 300222 | 科大智能 | 17.04 | 2.04 | 17.91 | 13096.50 |
| 301041 | 金百泽 | 34.56 | 1.35 | 17.74 | 582.23 |
| 300456 | 赛微电子 | 50.03 | 7.64 | 17.05 | 70433.50 |
| 300136 | 信维通信 | 98.65 | -13.22 | 16.94 | -245335.05 |
| 300710 | 万隆光电 | 45.32 | -1.29 | 16.85 | -893.22 |
| 300491 | 通合科技 | 33.50 | 1.52 | 16.84 | -1098.66 |
| 301322 | 绿通科技 | 52.01 | -12.16 | 16.76 | -10464.05 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
爱游戏,吉祥体育原生app,
爱游戏体育在线相关资讯:wellbet,