按最新收盘价计算,A股均价为15.08元,不足2元的个股共有59只,股价最低的是退市观典(维权),最新收盘价为0.37元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月27日收盘,沪指报收4093.73点,A股平均股价为15.08元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有59只,最低的是退市观典,最新收盘价为0.37元,其次是*ST万方(维权)、*ST岭南(维权),最新收盘价分别为0.89元、0.90元。特征来看,股价低于2元个股中,共有29只ST股上榜,占比为49.15%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有ST易购、*ST华幸、ST龙大(维权),分别上涨5.17%、5.17%、5.10%。下跌的有42只,跌幅居前的有*ST清越(维权)、*ST岭南、*ST瑞茂(维权),跌幅分别为9.17%、5.26%、5.19%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688287 | 退市观典 | 0.37 | -5.13 | 2.81 | 0.23 | 国防军工 |
| 000638 | *ST万方 | 0.89 | 3.26 | 国防军工 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 0.90 | -5.26 | 0.74 | 建筑装饰 | |
| 688496 | *ST清越 | 1.09 | -9.17 | 7.29 | 0.55 | 电子 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.22 | 5.17 | 3.72 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.22 | 5.17 | 0.58 | 0.92 | 商贸零售 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.23 | -1.60 | 1.68 | 1.05 | 房地产 |
| 600187 | *ST国中 | 1.23 | -0.81 | 4.32 | 0.67 | 环保 |
| 600491 | ST龙元 | 1.24 | -3.13 | 3.76 | 0.27 | 建筑装饰 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.28 | -5.19 | 4.79 | 0.32 | 交通运输 |
| 600370 | *ST三房 | 1.29 | -1.53 | 2.08 | 1.06 | 基础化工 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.29 | -2.27 | 1.07 | 0.83 | 钢铁 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.31 | 4.39 | 食品饮料 | ||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.32 | -2.22 | 0.84 | 0.75 | 钢铁 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.33 | 4.72 | 10.91 | 14.72 | 建筑装饰 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.34 | -2.19 | 0.94 | 0.57 | 轻工制造 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.39 | -1.42 | 0.62 | 0.51 | 房地产 |
| 600239 | ST云城 | 1.41 | -2.76 | 2.04 | 2.24 | 房地产 |
| 000656 | *ST金科 | 1.41 | -2.08 | 0.99 | 3.63 | 房地产 |
| 002501 | *ST利源 | 1.45 | 0.69 | 1.29 | 32.09 | 有色金属 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.46 | 5.04 | 4.84 | 房地产 | |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.46 | -2.01 | 1.02 | 10.97 | 综合 |
| 600221 | 海航控股 | 1.47 | -2.00 | 0.57 | 9.14 | 交通运输 |
| 000882 | 华联股份 | 1.47 | -0.68 | 2.18 | 0.61 | 商贸零售 |
| 002482 | 广田集团 | 1.48 | -3.27 | 1.15 | 12.48 | 建筑装饰 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.50 | -3.85 | 1.72 | 9.10 | 建筑装饰 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.52 | -2.56 | 2.07 | 17.84 | 纺织服饰 |
| 000078 | ST海王 | 1.52 | -1.94 | 5.91 | 3.22 | 医药生物 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.53 | 0.66 | 2.09 | 建筑装饰 | |
| 600518 | 康美药业 | 1.53 | -1.29 | 1.18 | 2.91 | 医药生物 |
| 601010 | ST文峰 | 1.57 | 0.00 | 2.18 | 0.70 | 商贸零售 |
| 600136 | ST明诚 | 1.57 | -4.27 | 1.33 | 14.16 | 房地产 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.58 | -4.24 | 1.39 | 0.43 | 建筑材料 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.58 | -3.07 | 1.00 | 1.86 | 钢铁 |
| 000639 | ST西王 | 1.59 | 1.92 | 3.93 | 1.04 | 食品饮料 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.60 | -0.62 | 1.64 | 建筑装饰 | |
| 601880 | 辽港股份 | 1.60 | -0.62 | 0.60 | 0.93 | 交通运输 |
| 002726 | ST龙大 | 1.65 | 5.10 | 6.07 | 3.41 | 食品饮料 |
| 600653 | 申华控股 | 1.69 | -1.74 | 1.28 | 5.26 | 汽车 |
| 002630 | *ST华西 | 1.71 | 3.64 | 2.58 | 电力设备 | |
| 000903 | ST云动 | 1.71 | -4.47 | 2.35 | 5.38 | 汽车 |
| 000564 | 供销大集 | 1.74 | -2.25 | 3.74 | 2.17 | 商贸零售 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.76 | 0.57 | 3.99 | 0.82 | 煤炭 |
| 300027 | ST华谊 | 1.77 | -2.75 | 2.01 | 传媒 | |
| 300152 | *ST动力 | 1.78 | -2.20 | 3.68 | 6.00 | 环保 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.79 | 1.13 | 1.63 | 0.35 | 银行 |
| 000838 | *ST发展 | 1.80 | -1.10 | 2.80 | 房地产 | |
| 000517 | 荣安地产 | 1.82 | -2.67 | 0.75 | 1.25 | 房地产 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.86 | -2.62 | 0.59 | 3.67 | 钢铁 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.87 | -3.61 | 2.00 | 0.96 | 房地产 |
| 000069 | 华侨城A | 1.87 | -4.59 | 1.30 | 0.44 | 房地产 |
| 002321 | 华英农业 | 1.88 | -2.08 | 1.00 | 4.35 | 农林牧渔 |
| 002086 | 东方海洋 | 1.90 | 3.83 | 4.54 | 2.94 | 医药生物 |
| 600715 | 文投控股 | 1.90 | 0.00 | 0.82 | 7.14 | 传媒 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.91 | -3.05 | 2.01 | 1.03 | 房地产 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.91 | -4.98 | 0.32 | 7.46 | 建筑装饰 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.93 | -4.46 | 3.16 | 1.72 | 建筑装饰 |
| 000677 | ST海龙 | 1.94 | 0.00 | 9.89 | 3.26 | 基础化工 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.94 | -3.00 | 1.19 | 0.64 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
yy易游下载,谈球吧入口,
易游体育网页版相关资讯:谈球吧官网登录入口,