截至5月29日收盘,MicroLED概念下跌6.26%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,京东方A、芯瑞达、安泰科技等跌停,德龙激光、福光股份、雷曼光电等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有瑞丰光电、思泰克、慧谷新材等,分别上涨1.69%、1.01%、0.87%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日MicroLED概念板块获主力资金净流出137.14亿元,其中,66股获主力资金净流出,27股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是华工科技,今日主力资金净流出27.70亿元,净流出资金居前的还有京东方A、TCL科技、三安光电等,主力资金分别净流出22.09亿元、7.50亿元、6.44亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有探路者、炬光科技、劲拓股份(维权)等,主力资金分别净流入3514.68万元、2025.19万元、1637.39万元。
MicroLED概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -8.28 | 10.52 | -277027.37 |
| 000725 | 京东方A | -10.04 | 9.98 | -220909.86 |
| 000100 | TCL科技 | -6.75 | 5.83 | -75032.81 |
| 600703 | 三安光电 | -7.18 | 7.19 | -64421.94 |
| 688469 | 芯联集成 | -10.24 | 7.98 | -60439.36 |
| 002241 | 歌尔股份 | -4.86 | 7.37 | -59946.85 |
| 603773 | 沃格光电 | -5.37 | 19.18 | -50209.03 |
| 688120 | 华海清科 | -4.81 | 3.68 | -47574.71 |
| 600330 | 天通股份 | -4.66 | 16.92 | -44074.47 |
| 300751 | 迈为股份 | -4.15 | 5.70 | -42256.36 |
| 000969 | 安泰科技 | -9.99 | 9.65 | -35634.33 |
| 688627 | 精智达 | -7.30 | 8.58 | -34329.35 |
| 300776 | 帝尔激光 | -11.30 | 14.48 | -32509.49 |
| 002008 | 大族激光 | -3.04 | 4.07 | -27678.30 |
| 688170 | 德龙激光 | -16.78 | 12.40 | -20739.44 |
| 300088 | 长信科技 | -9.78 | 12.04 | -19958.05 |
| 300323 | 华灿光电 | -8.86 | 11.80 | -18519.28 |
| 300296 | 利亚德 | -6.44 | 6.68 | -17483.73 |
| 002579 | 中京电子 | -5.72 | 37.26 | -17433.64 |
| 688400 | 凌云光 | -5.39 | 5.40 | -17169.03 |
| 300102 | 乾照光电 | -6.89 | 4.39 | -16276.70 |
| 002429 | 兆驰股份 | -6.00 | 2.99 | -13859.38 |
| 688213 | 思特威 | -6.72 | 4.47 | -11440.04 |
| 002745 | 木林森 | -4.68 | 7.83 | -10773.17 |
| 002236 | 大华股份 | -3.58 | 1.98 | -10725.15 |
| 300263 | 隆华科技 | -10.12 | 9.13 | -10630.47 |
| 000727 | 冠捷科技 | -7.12 | 5.57 | -10511.13 |
| 300303 | 聚飞光电 | -5.72 | 7.29 | -9883.03 |
| 000536 | 华映科技 | -8.69 | 5.88 | -9643.25 |
| 301568 | 思泰克 | 1.01 | 27.07 | -8504.41 |
| 300708 | 聚灿光电 | -9.07 | 8.41 | -8234.52 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -7.55 | 9.23 | -7586.11 |
| 603806 | 福斯特 | -3.76 | 2.23 | -7462.56 |
| 688559 | 海目星 | -8.27 | 5.58 | -7168.69 |
| 688010 | 福光股份 | -15.47 | 8.85 | -6540.26 |
| 688593 | 新相微 | -8.20 | 6.23 | -6241.29 |
| 300162 | 雷曼光电 | -11.50 | 21.23 | -5979.34 |
| 688518 | 联赢激光 | -9.78 | 9.29 | -4813.40 |
| 300812 | 易天股份 | -8.62 | 9.82 | -3734.83 |
| 300608 | 思特奇 | -6.71 | 10.45 | -2971.67 |
| 000050 | 深天马A | -6.85 | 2.06 | -2846.43 |
| 300545 | 联得装备 | -8.98 | 13.79 | -2794.15 |
| 301555 | 惠柏新材 | -4.99 | 12.39 | -1898.37 |
| 300232 | 洲明科技 | -4.68 | 4.42 | -1854.93 |
| 002845 | 同兴达 | -7.77 | 9.10 | -1627.90 |
| 002983 | 芯瑞达 | -10.00 | 6.63 | -1548.90 |
| 300940 | 南极光 | -5.85 | 4.76 | -1528.50 |
| 300019 | 硅宝科技 | -7.13 | 2.79 | -1422.75 |
| 300269 | 联建光电 | -5.07 | 4.78 | -1255.62 |
| 002587 | 奥拓电子 | -6.78 | 7.98 | -1233.80 |
| 300752 | 隆利科技 | -7.73 | 8.13 | -1177.66 |
| 301312 | 智立方 | -7.10 | 12.57 | -1175.79 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.69 | 21.93 | -1168.16 |
| 601799 | 星宇股份 | -5.51 | 1.65 | -1107.86 |
| 688079 | 美迪凯 | -7.21 | 7.51 | -1070.14 |
| 300389 | 艾比森 | -4.47 | 3.75 | -796.79 |
| 300097 | 智云股份 | -4.42 | 3.32 | -709.99 |
| 300691 | 联合光电 | -8.82 | 4.35 | -603.36 |
| 300076 | *ST宁视 | -3.25 | 2.45 | -595.23 |
| 688530 | 欧莱新材 | -4.60 | 11.31 | -586.05 |
| 002449 | 国星光电 | -5.92 | 5.60 | -412.46 |
| 301391 | 卡莱特 | -5.28 | 1.80 | -201.36 |
| 300340 | 科恒股份 | -6.32 | 2.69 | -179.42 |
| 688573 | 信宇人 | -7.35 | 6.82 | -72.59 |
| 688383 | 新益昌 | -10.93 | 4.15 | -50.49 |
| 301683 | 慧谷新材 | 0.87 | 33.25 | -32.58 |
| 000016 | *ST康佳A | 0.00 | 2.01 | 201.53 |
| 301589 | 诺瓦星云 | -4.35 | 2.90 | 215.40 |
| 301021 | 英诺激光 | -0.98 | 9.10 | 473.17 |
| 603212 | 赛伍技术 | -4.30 | 6.21 | 505.65 |
| 002387 | 维信诺 | -5.19 | 2.20 | 658.71 |
| 301321 | 翰博高新 | -4.16 | 8.29 | 809.03 |
| 688249 | 晶合集成 | -4.14 | 3.42 | 847.14 |
| 600060 | 海信视像 | -1.03 | 1.11 | 876.53 |
| 688001 | 华兴源创 | -4.97 | 2.70 | 1070.18 |
| 300400 | 劲拓股份 | -2.33 | 6.04 | 1637.39 |
| 688167 | 炬光科技 | -3.83 | 5.87 | 2025.19 |
| 300005 | 探路者 | -0.59 | 4.39 | 3514.68 |
(文章来源:证券时报网)
多乐游戏官网首页入口,leyu.com,
多乐游戏官网首页入口相关资讯:乐鱼app下载,