证券时报·数据宝统计,中国中冶在港交所公告显示,5月21日以每股1.500港元至1.550港元的价格回购325.00万股,回购金额达494.13万港元。该股当日收盘价1.510港元,平盘报收,全天成交额2242.77万港元。
自5月20日以来公司已连续2日进行回购,合计回购625.00万股,累计回购金额947.76万港元。 其间该股累计下跌0.66%。
今年以来该股累计进行26次回购,合计回购8318.28万股,累计回购金额2.26亿港元。(数据宝)
中国中冶回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 325.00 | 1.550 | 1.500 | 494.13 |
| 2026.05.20 | 300.00 | 1.520 | 1.500 | 453.63 |
| 2026.02.20 | 23.70 | 1.880 | 1.840 | 44.20 |
| 2026.02.11 | 67.00 | 1.870 | 1.840 | 124.71 |
| 2026.02.10 | 37.40 | 1.860 | 1.840 | 69.23 |
| 2026.02.06 | 68.50 | 1.850 | 1.830 | 126.08 |
| 2026.02.05 | 97.50 | 1.880 | 1.840 | 180.58 |
| 2026.02.04 | 208.40 | 1.900 | 1.830 | 390.35 |
| 2026.02.03 | 136.60 | 1.830 | 1.810 | 248.83 |
| 2026.02.02 | 47.40 | 1.810 | 1.800 | 85.65 |
| 2026.01.30 | 165.20 | 1.940 | 1.870 | 312.69 |
| 2026.01.29 | 78.70 | 1.930 | 1.920 | 151.80 |
| 2026.01.28 | 13.60 | 1.860 | 1.860 | 25.30 |
| 2026.01.27 | 118.60 | 1.880 | 1.840 | 219.39 |
| 2026.01.26 | 901.10 | 1.880 | 1.870 | 1692.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
头玩官网下载,多乐游戏官网,
头玩电脑版相关资讯:多乐游戏手机版下载,