截至5月27日收盘,华为昇腾概念下跌3.66%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,赛意信息、盛视科技、润建股份等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有捷成股份、科大讯飞、智明达等,分别上涨6.59%、2.03%、1.96%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金属锌 | -3.97 |
| 超级电容 | 0.18 | 华为欧拉 | -3.95 |
| 超级品牌 | 0.17 | 金属铅 | -3.94 |
| 同花顺果指数 | 0.04 | 华为昇腾 | -3.66 |
| 超超临界发电 | 0.00 | 华为盘古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高压氧舱 | -3.55 |
| 免税店 | -0.12 | 减速器 | -3.54 |
| 乳业 | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 预制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流输电 | -0.27 | 钛白粉概念 | -3.52 |
资金面上看,今日华为昇腾概念板块获主力资金净流出38.86亿元,其中,79股获主力资金净流出,16股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是润建股份,今日主力资金净流出3.70亿元,净流出资金居前的还有拓维信息、赛意信息、东方国信(维权)等,主力资金分别净流出3.66亿元、2.77亿元、2.72亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有科大讯飞、捷成股份、有研粉材等,主力资金分别净流入6.47亿元、2.46亿元、7925.63万元。(数据宝)
华为昇腾概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | -8.56 | 17.70 | -36987.01 |
| 002261 | 拓维信息 | -5.27 | 6.27 | -36579.95 |
| 300687 | 赛意信息 | -10.78 | 10.61 | -27742.69 |
| 300166 | 东方国信 | -4.02 | 11.15 | -27208.58 |
| 600498 | 烽火通信 | -3.37 | 5.13 | -24244.61 |
| 000062 | 深圳华强 | -5.17 | 6.42 | -22276.76 |
| 300383 | 光环新网 | -5.21 | 4.76 | -21770.69 |
| 000034 | 神州数码 | -7.14 | 6.60 | -20699.60 |
| 688158 | 优刻得 | -3.41 | 6.78 | -19227.34 |
| 300042 | 朗科科技 | -4.83 | 16.23 | -18604.15 |
| 300571 | 平治信息 | -7.52 | 18.71 | -17006.86 |
| 688031 | 星环科技 | -6.75 | 6.35 | -15501.45 |
| 300170 | 汉得信息 | -4.02 | 4.63 | -14379.05 |
| 002990 | 盛视科技 | -8.87 | 16.00 | -13498.28 |
| 300339 | 润和软件 | -4.67 | 4.54 | -11969.36 |
| 688615 | 合合信息 | -3.72 | 3.69 | -10830.90 |
| 002414 | 高德红外 | -2.51 | 1.57 | -9743.73 |
| 301248 | 杰创智能 | -4.58 | 6.74 | -9459.86 |
| 603220 | 中贝通信 | -5.98 | 9.90 | -9363.51 |
| 600570 | 恒生电子 | -2.58 | 1.55 | -8232.52 |
| 603496 | 恒为科技 | -6.73 | 6.84 | -8029.24 |
| 000158 | 常山北明 | -5.99 | 2.58 | -7791.39 |
| 301236 | 软通动力 | -5.07 | 2.91 | -7758.14 |
| 300846 | 首都在线 | -6.91 | 8.05 | -6076.39 |
| 300520 | 科大国创 | -4.73 | 7.30 | -5863.54 |
| 300377 | 赢时胜 | -5.67 | 4.25 | -5661.69 |
| 002173 | 创新医疗 | -3.80 | 4.93 | -5288.62 |
| 688343 | 云天励飞 | -3.57 | 2.98 | -5081.22 |
| 002152 | 广电运通 | -3.27 | 1.07 | -4976.63 |
| 301486 | 致尚科技 | -2.27 | 12.51 | -4795.12 |
| 300872 | 天阳科技 | -6.68 | 4.46 | -4495.03 |
| 688609 | 九联科技 | -0.92 | 6.24 | -4145.29 |
| 000555 | 神州信息 | -5.47 | 3.57 | -3979.21 |
| 002439 | 启明星辰 | -3.35 | 3.87 | -3927.17 |
| 002063 | 远光软件 | -2.86 | 2.06 | -3369.69 |
| 002212 | 天融信 | -4.04 | 2.71 | -3065.62 |
| 300229 | 拓尔思 | -3.56 | 2.34 | -2641.63 |
| 300047 | 天源迪科 | -3.72 | 3.52 | -2450.85 |
| 603956 | 威派格 | -3.65 | 5.24 | -2317.75 |
| 688590 | 新致软件 | -5.13 | 3.82 | -2149.21 |
| 600728 | 佳都科技 | -3.09 | 1.55 | -2079.51 |
| 600633 | 浙数文化 | -2.59 | 1.94 | -2079.17 |
| 300541 | 先进数通 | -4.80 | 3.45 | -1927.71 |
| 002065 | 东华软件 | -3.14 | 1.26 | -1899.57 |
| 300925 | 法本信息 | -4.33 | 2.81 | -1731.42 |
| 300634 | 彩讯股份 | -4.55 | 6.75 | -1502.04 |
| 688191 | 智洋创新 | -5.89 | 2.51 | -1479.01 |
| 603636 | 南威软件 | -5.62 | 4.54 | -1386.20 |
| 300698 | 万马科技 | -4.39 | 4.22 | -1333.79 |
| 300231 | 银信科技 | -4.34 | 3.43 | -1291.77 |
| 300075 | 数字政通 | -3.49 | 2.15 | -1255.49 |
| 003007 | 直真科技 | -5.02 | 8.06 | -1124.83 |
| 300663 | 科蓝软件 | -3.39 | 4.02 | -1123.95 |
| 300036 | 超图软件 | -3.33 | 2.48 | -1070.31 |
| 002649 | 博彦科技 | -4.14 | 2.45 | -984.39 |
| 600718 | 东软集团 | -2.34 | 0.94 | -928.67 |
| 301169 | 零点有数 | -4.55 | 2.16 | -899.32 |
| 688636 | 智明达 | 1.96 | 5.17 | -833.59 |
| 002777 | 久远银海 | -3.50 | 1.93 | -706.76 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -4.80 | 5.30 | -690.77 |
| 688228 | 开普云 | -6.78 | 4.86 | -643.04 |
| 688066 | *ST航图 | -1.69 | 2.26 | -628.57 |
| 301172 | 君逸数码 | -2.83 | 6.34 | -628.22 |
| 300542 | 新晨科技 | -4.33 | 3.45 | -614.37 |
| 301378 | 通达海 | -4.57 | 6.29 | -611.79 |
| 603528 | 多伦科技 | -4.52 | 1.77 | -598.81 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -3.42 | 3.83 | -506.17 |
| 688201 | ST信安 | -2.26 | 1.95 | -505.63 |
| 688081 | 兴图新科 | -6.32 | 3.01 | -479.22 |
| 300451 | 创业慧康 | -2.51 | 1.50 | -477.43 |
| 300479 | 神思电子 | -2.88 | 2.15 | -434.08 |
| 688788 | 科思科技 | -3.77 | 1.29 | -405.10 |
| 688039 | 当虹科技 | -4.77 | 2.63 | -403.47 |
| 301077 | 星华新材 | -2.03 | 2.58 | -376.16 |
| 300659 | 中孚信息 | -4.00 | 3.15 | -221.65 |
| 301085 | 亚康股份 | -4.89 | 5.59 | -219.74 |
| 301391 | 卡莱特 | -1.70 | 2.82 | -158.21 |
| 002331 | 皖通科技 | -4.85 | 4.06 | -151.37 |
| 300500 | 启迪设计 | -2.37 | 2.07 | -62.32 |
| 688058 | 宝兰德 | -4.66 | 1.90 | 5.81 |
| 300645 | 正元智慧 | -2.53 | 3.38 | 11.40 |
| 300366 | ST创意 | -1.65 | 1.39 | 28.42 |
| 688023 | 安恒信息 | -1.99 | 1.85 | 145.92 |
| 002398 | 垒知集团 | -3.05 | 2.11 | 189.17 |
| 300270 | 中威电子 | -2.84 | 2.98 | 210.22 |
| 688327 | 云从科技 | -2.36 | 5.95 | 233.98 |
| 300245 | ST天玑 | 1.77 | 4.97 | 299.00 |
| 301013 | 利和兴 | -4.52 | 32.50 | 324.56 |
| 000409 | 云鼎科技 | -4.41 | 4.31 | 439.19 |
| 002642 | 荣联科技 | 1.13 | 4.50 | 568.97 |
| 002253 | *ST智胜 | 0.34 | 3.38 | 582.80 |
| 600100 | 同方股份 | -2.57 | 1.18 | 789.97 |
| 688109 | 品茗科技 | -2.31 | 1.14 | 1112.12 |
| 600850 | 电科数字 | -0.44 | 5.00 | 1563.52 |
| 301117 | 佳缘科技 | 0.95 | 6.80 | 1577.27 |
| 002236 | 大华股份 | -0.45 | 1.93 | 4140.33 |
| 301070 | 开勒股份 | 1.95 | 6.98 | 5629.00 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.58 | 9.15 | 7925.63 |
| 300182 | 捷成股份 | 6.59 | 14.56 | 24585.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.03 | 4.95 | 64721.97 |
(文章来源:证券时报网)
谈球吧官网,乐鱼app下载,
谈球吧体育官网相关资讯:乐鱼leyu登录入口,