截至5月29日收盘,生物疫苗概念上涨0.84%,位居概念板块涨幅第9,板块内,42股上涨,一品红、博雅生物、安科生物等涨幅居前,分别上涨8.07%、7.15%、4.39%。跌幅居前的有欧林生物、昭衍新药、金迪克等,分别下跌4.35%、3.54%、3.27%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 免税店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超级品牌 | 1.64 | 电子纸 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 国家大基金持股 | -5.82 |
| 乳业 | 1.28 | 中芯国际概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻胶 | -5.62 |
| 高股息精选 | 1.11 | 汽车芯片 | -5.60 |
| 预制菜 | 0.99 | 柔性屏(折叠屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC电池 | -5.40 |
资金面上看,今日生物疫苗概念板块获主力资金净流入0.75亿元,其中,25股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是君实生物,今日主力资金净流入7255.99万元,净流入资金居前的还有华兰生物、复星医药、一品红等,主力资金分别净流入3937.12万元、3812.73万元、2940.97万元。
资金流入比率方面,华兰生物、安科生物、亚泰集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.58%、13.28%、11.71%。(数据宝)
生物疫苗概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688180 | 君实生物 | 2.18 | 2.71 | 7255.99 | 10.33 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.15 | 1.04 | 3937.12 | 17.58 |
| 600196 | 复星医药 | 2.20 | 1.24 | 3812.73 | 6.28 |
| 300723 | 一品红 | 8.07 | 7.47 | 2940.97 | 2.22 |
| 600332 | 白云山 | 0.80 | 1.32 | 2533.85 | 6.31 |
| 300009 | 安科生物 | 4.39 | 1.88 | 2527.12 | 13.28 |
| 000661 | 长春高新 | 0.78 | 2.19 | 2042.82 | 3.16 |
| 600851 | 海欣股份 | 2.64 | 2.56 | 1777.27 | 11.60 |
| 600079 | ST人福 | 0.69 | 0.84 | 1426.54 | 6.31 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.35 | 2.11 | 1220.53 | 11.71 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -1.90 | 1.54 | 924.25 | 3.24 |
| 300765 | 新诺威 | 2.76 | 1.06 | 815.64 | 2.05 |
| 601607 | 上海医药 | 1.85 | 0.43 | 700.98 | 3.57 |
| 300109 | 新开源 | -2.76 | 1.72 | 595.85 | 4.33 |
| 603392 | 万泰生物 | 4.37 | 0.47 | 548.19 | 2.68 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.87 | 1.21 | 461.47 | 2.18 |
| 688185 | 康希诺 | 1.11 | 2.14 | 430.45 | 3.06 |
| 002099 | 海翔药业 | 2.03 | 1.15 | 360.67 | 3.55 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.88 | 1.53 | 235.36 | 0.79 |
| 300485 | 赛升药业 | 1.95 | 2.39 | 150.01 | 2.59 |
| 300171 | 东富龙 | 0.17 | 1.23 | 137.88 | 1.68 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.95 | 1.25 | 125.87 | 0.88 |
| 688276 | 百克生物 | 1.53 | 0.70 | 110.71 | 2.43 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.24 | 0.90 | 40.23 | 0.41 |
| 300289 | 利德曼 | -1.49 | 0.81 | 2.77 | 0.11 |
| 688526 | 科前生物 | 0.84 | 0.19 | -4.00 | -0.34 |
| 688670 | 金迪克 | -3.27 | 1.28 | -10.28 | -0.39 |
| 600812 | 华北制药 | 1.34 | 1.04 | -11.68 | -0.14 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -0.42 | 0.85 | -25.63 | -1.01 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.37 | 1.20 | -26.56 | -0.31 |
| 300294 | 博雅生物 | 7.15 | 3.81 | -82.84 | -0.26 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.20 | 3.24 | -85.86 | -0.53 |
| 000726 | 鲁泰A | 2.20 | 1.27 | -98.11 | -2.19 |
| 688298 | 东方生物 | 0.90 | 0.58 | -104.94 | -4.25 |
| 300841 | 康华生物 | 1.17 | 2.03 | -109.59 | -0.95 |
| 300318 | 博晖创新 | 1.20 | 1.06 | -111.13 | -2.61 |
| 688739 | 成大生物 | 0.75 | 0.45 | -184.97 | -4.60 |
| 002581 | *ST未名 | 0.47 | 1.77 | -237.25 | -7.72 |
| 688520 | 神州细胞 | -0.08 | 0.49 | -258.66 | -3.09 |
| 300238 | 冠昊生物 | -2.23 | 1.36 | -259.04 | -6.02 |
| 000813 | 德展健康 | 3.06 | 3.07 | -261.34 | -1.19 |
| 000650 | 仁和药业 | 2.10 | 1.08 | -264.77 | -3.46 |
| 002399 | 海普瑞 | 2.16 | 0.39 | -265.41 | -5.48 |
| 603858 | 步长制药 | 1.08 | 0.49 | -369.34 | -4.82 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | -1.59 | 1.26 | -382.66 | -8.06 |
| 600211 | 西藏药业 | 2.04 | 0.95 | -382.74 | -3.28 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.00 | 0.56 | -415.24 | -13.00 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.54 | 3.02 | -552.71 | -0.82 |
| 603716 | 塞力医疗 | -2.01 | 5.33 | -593.79 | -2.84 |
| 600873 | 梅花生物 | -2.69 | 0.80 | -847.37 | -3.99 |
| 688658 | 悦康药业 | -0.94 | 2.40 | -1091.08 | -5.74 |
| 600535 | 天士力 | 2.55 | 0.67 | -1247.25 | -8.85 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.19 | 0.73 | -1545.07 | -12.86 |
| 601216 | 君正集团 | -0.19 | 0.53 | -1877.65 | -8.16 |
| 688319 | 欧林生物 | -4.35 | 2.57 | -2380.80 | -6.38 |
| 002082 | ST万邦 | 0.59 | 3.41 | -2603.27 | -8.87 |
| 603127 | 昭衍新药 | -3.54 | 4.55 | -4498.86 | -4.39 |
| 300142 | 沃森生物 | -3.16 | 3.84 | -6442.07 | -8.18 |
(文章来源:证券时报网)
贝博体育官方下载,九游娱乐网页,
贝博体育相关资讯:九游电脑版,