沪指今日下跌0.73%,48股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1542只,占比28.01%,下跌的有3884只,占比70.54%,其中,涨停的有71只,跌停的有64只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有48股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有28只,创业板有13只,科创板有6只。从行业属性来看,电子、机械设备、公用事业行业创新高的个股较为集中,分别有16只、9只、5只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.06%,涨停的有得邦照明、春秋电子、远东股份等,涨幅居前的有凯格精机、利通电子、黔源电力等。股价方面,创新高股平均股价99.48元,其中,股价超百元的有17只,50元~100元的有13只,收盘股价最高的是天孚通信,今日收盘价为455.20元,上涨1.71%,其次是芯碁微装、联特科技,收盘价分别为335.00元、316.02元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入13.44亿元,其中,主力资金净流入的有26只,净流入资金居前的有兴森科技、华能蒙电、远东股份等,净流入资金分别为12.95亿元、9.44亿元、7.25亿元;主力资金净流出的有21只,净流出资金较多的有江海股份、天孚通信、联特科技等,净流出资金分别为9.96亿元、8.99亿元、5.77亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值510.24亿元,平均流通市值448.69亿元,A股总市值较高的有天孚通信、生益科技、潍柴动力等,分别为3546.74亿元、3415.83亿元、2374.53亿元,较低的有*ST联翔(维权)、中兰环保等,A股总市值为43.55亿元、47.25亿元。流通市值较高的有天孚通信、生益科技、宏和科技等,最新流通市值分别为3539.62亿元、3367.15亿元、1778.37亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,生益科技近一个月收盘有15次创新高,江海股份、利通电子、得邦照明近一个月分别有14次、13次、12次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301338 | 凯格精机 | 248.92 | 13.97 | 机械设备 |
| 603303 | 得邦照明 | 28.78 | 10.02 | 家用电器 |
| 603890 | 春秋电子 | 24.81 | 10.02 | 电子 |
| 600869 | 远东股份 | 24.10 | 10.00 | 电力设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 42.71 | 9.99 | 电力设备 |
| 600863 | 华能蒙电 | 7.30 | 9.94 | 公用事业 |
| 603629 | 利通电子 | 240.73 | 9.41 | 电子 |
| 002039 | 黔源电力 | 23.18 | 9.24 | 公用事业 |
| 000636 | 风华高科 | 53.03 | 9.03 | 电子 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 52.30 | 8.39 | 机械设备 |
| 301205 | 联特科技 | 316.02 | 7.93 | 通信 |
| 300854 | 中兰环保 | 33.73 | 7.56 | 环保 |
| 002975 | 博杰股份 | 144.30 | 7.46 | 机械设备 |
| 300936 | 中英科技 | 110.00 | 6.51 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.68 | 6.44 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 196.48 | 6.03 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 148.24 | 5.87 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 159.79 | 5.23 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 125.62 | 5.10 | 电力设备 |
| 002484 | 江海股份 | 77.85 | 5.10 | 电子 |
| 002348 | 高乐股份 | 15.37 | 5.06 | 轻工制造 |
| 603272 | *ST联翔 | 42.03 | 5.00 | 轻工制造 |
| 600642 | 申能股份 | 10.32 | 4.98 | 公用事业 |
| 300179 | 四方达 | 45.25 | 4.92 | 机械设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 154.98 | 4.35 | 医药生物 |
| 688352 | 颀中科技 | 19.48 | 4.34 | 电子 |
| 003004 | 声迅股份 | 59.71 | 4.24 | 计算机 |
| 688300 | 联瑞新材 | 167.69 | 4.01 | 基础化工 |
| 600396 | 华电辽能 | 20.03 | 4.00 | 公用事业 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.70 | 3.81 | 机械设备 |
| 600183 | 生益科技 | 140.62 | 3.67 | 电子 |
| 603031 | 安孚科技 | 60.10 | 3.55 | 电力设备 |
| 300863 | 卡倍亿 | 61.30 | 3.22 | 汽车 |
| 301305 | 朗坤科技 | 30.82 | 3.15 | 环保 |
| 001286 | 陕西能源 | 12.82 | 2.89 | 公用事业 |
| 688630 | 芯碁微装 | 335.00 | 2.76 | 机械设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 50.35 | 2.76 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 239.00 | 2.58 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 202.15 | 2.14 | 建筑材料 |
| 603637 | 镇海股份 | 20.79 | 1.91 | 建筑装饰 |
| 300394 | 天孚通信 | 455.20 | 1.71 | 通信 |
| 300964 | 本川智能 | 103.69 | 1.66 | 电子 |
| 688328 | 深科达 | 78.51 | 1.17 | 机械设备 |
| 301568 | 思泰克 | 80.82 | 1.01 | 机械设备 |
| 603931 | 格林达 | 64.00 | 0.41 | 电子 |
| 002957 | 科瑞技术 | 62.04 | 0.13 | 机械设备 |
| 000338 | 潍柴动力 | 35.34 | 0.08 | 汽车 |
| 002636 | 金安国纪 | 53.51 | 0.02 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
ued体育官方网站,ued体育官方网站,
ued体育网址相关资讯:ued体育官方网站,