截至5月27日收盘,华为欧拉概念下跌3.95%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,赛意信息、思特奇、荣科科技等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有*ST网达(维权)、绿盟科技等,分别上涨3.60%、0.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 白酒概念 | 0.55 | 金属锌 | -3.97 |
| 超级电容 | 0.18 | 华为欧拉 | -3.95 |
| 超级品牌 | 0.17 | 金属铅 | -3.94 |
| 同花顺果指数 | 0.04 | 华为昇腾 | -3.66 |
| 超超临界发电 | 0.00 | 华为盘古 | -3.61 |
| 芬太尼 | -0.01 | 高压氧舱 | -3.55 |
| 免税店 | -0.12 | 减速器 | -3.54 |
| 乳业 | -0.19 | MLOps概念 | -3.54 |
| 预制菜 | -0.24 | Web3.0 | -3.52 |
| 柔性直流输电 | -0.27 | 钛白粉概念 | -3.52 |
资金面上看,今日华为欧拉概念板块获主力资金净流出20.97亿元,其中,34股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流出3.66亿元,净流出资金居前的还有赛意信息、东方国信(维权)、拓斯达(维权)等,主力资金分别净流出2.77亿元、2.72亿元、1.74亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有景嘉微、绿盟科技、*ST网达等,主力资金分别净流入3925.95万元、2612.46万元、443.90万元。(数据宝)
华为欧拉概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | -5.27 | 6.27 | -36579.95 |
| 300687 | 赛意信息 | -10.78 | 10.61 | -27742.69 |
| 300166 | 东方国信 | -4.02 | 11.15 | -27208.58 |
| 300607 | 拓斯达 | -2.83 | 10.43 | -17382.11 |
| 600839 | 四川长虹 | -4.91 | 2.48 | -14544.91 |
| 000547 | 航天发展 | -4.76 | 6.44 | -12427.15 |
| 300339 | 润和软件 | -4.67 | 4.54 | -11969.36 |
| 600536 | 中国软件 | -3.82 | 1.67 | -8026.02 |
| 301236 | 软通动力 | -5.07 | 2.91 | -7758.14 |
| 300290 | 荣科科技 | -7.21 | 4.57 | -6635.24 |
| 300608 | 思特奇 | -8.41 | 12.55 | -6028.35 |
| 300598 | 诚迈科技 | -6.70 | 4.23 | -4774.91 |
| 688258 | 卓易信息 | -6.40 | 4.60 | -4739.32 |
| 300872 | 天阳科技 | -6.68 | 4.46 | -4495.03 |
| 300496 | 中科创达 | -1.24 | 7.34 | -4490.22 |
| 688227 | 品高股份 | -5.02 | 3.32 | -4088.60 |
| 002439 | 启明星辰 | -3.35 | 3.87 | -3927.17 |
| 300047 | 天源迪科 | -3.72 | 3.52 | -2450.85 |
| 002065 | 东华软件 | -3.14 | 1.26 | -1899.57 |
| 300353 | 东土科技 | -2.01 | 5.28 | -1309.40 |
| 300348 | 长亮科技 | -3.82 | 2.24 | -1207.11 |
| 300663 | 科蓝软件 | -3.39 | 4.02 | -1123.95 |
| 300036 | 超图软件 | -3.33 | 2.48 | -1070.31 |
| 688038 | 中科通达 | -3.78 | 2.61 | -937.71 |
| 688509 | 正元地信 | -3.88 | 4.09 | -833.47 |
| 300674 | 宇信科技 | -3.80 | 1.52 | -747.43 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -4.80 | 5.30 | -690.77 |
| 300542 | 新晨科技 | -4.33 | 3.45 | -614.37 |
| 688152 | 麒麟信安 | -4.07 | 1.44 | -536.41 |
| 688118 | 普元信息 | -3.37 | 2.70 | -429.21 |
| 688039 | 当虹科技 | -4.77 | 2.63 | -403.47 |
| 300419 | ST浩丰 | -3.17 | 1.83 | -385.13 |
| 301178 | 天亿马 | -4.74 | 3.61 | -346.67 |
| 300275 | 梅安森 | -6.00 | 8.77 | -174.94 |
| 688058 | 宝兰德 | -4.66 | 1.90 | 5.81 |
| 300645 | 正元智慧 | -2.53 | 3.38 | 11.40 |
| 300366 | ST创意 | -1.65 | 1.39 | 28.42 |
| 688435 | 英方软件 | -0.77 | 4.78 | 103.58 |
| 002398 | 垒知集团 | -3.05 | 2.11 | 189.17 |
| 688327 | 云从科技 | -2.36 | 5.95 | 233.98 |
| 688316 | 青云科技 | -5.26 | 6.12 | 274.63 |
| 688561 | 奇安信 | -2.58 | 1.26 | 411.84 |
| 603189 | *ST网达 | 3.60 | 2.16 | 443.90 |
| 300369 | 绿盟科技 | 0.73 | 4.85 | 2612.46 |
| 300474 | 景嘉微 | -2.05 | 3.86 | 3925.95 |
(文章来源:证券时报网)
乐玩唯一官网,易游网页版,
乐玩国际游戏相关资讯:易游官网,