证券时报·数据宝统计,5月25日共有68只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.71亿股,累计成交额31.72亿元,其中39只个股交易额超千万元。鹏鼎控股交易额最高,大宗交易共11笔,成交额4.20亿元;其次是佰维存储,大宗交易共16笔,成交额3.00亿元。(数据宝)
5月25日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 114.32 | 449.00 | 41999.47 | 11 | 93.54 | -18.18 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.73 | 320.77 | 106.86 | 30030.86 | 16 | 281.03 | -12.39 |
| 600016 | 民生银行 | 0.00 | 3.52 | 6900.09 | 24288.33 | 2 | 3.52 | 0.00 |
| 301526 | 国际复材 | 5.22 | 21.56 | 980.00 | 20070.40 | 4 | 20.48 | -5.01 |
| 600869 | 远东股份 | -0.85 | 21.00 | 1005.00 | 19155.30 | 3 | 19.06 | -9.24 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4.46 | 29.05 | 661.00 | 19043.54 | 1 | 28.81 | -0.83 |
| 000967 | 盈峰环境 | -0.46 | 12.92 | 1358.00 | 17015.74 | 3 | 12.53 | -3.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 10.00 | 515.60 | 30.00 | 14725.50 | 1 | 490.85 | -4.80 |
| 605376 | 博迁新材 | 8.85 | 166.87 | 74.38 | 10946.50 | 20 | 147.17 | -11.81 |
| 300757 | 罗博特科 | 13.19 | 621.99 | 17.10 | 9253.33 | 4 | 541.13 | -13.00 |
| 688398 | 赛特新材 | 4.42 | 34.50 | 261.79 | 7068.33 | 4 | 27.00 | -21.74 |
| 688625 | 呈和科技 | 1.06 | 101.55 | 77.96 | 6266.42 | 1 | 80.38 | -20.85 |
| 688371 | 菲沃泰 | -0.62 | 41.64 | 180.00 | 6252.30 | 3 | 34.74 | -16.58 |
| 688411 | 海博思创 | 8.23 | 272.91 | 22.50 | 6065.43 | 3 | 269.57 | -1.22 |
| 301095 | 广立微 | 8.97 | 112.22 | 50.00 | 5555.50 | 1 | 111.11 | -0.99 |
| 603158 | 腾龙股份 | 8.74 | 15.80 | 406.84 | 5492.35 | 12 | 13.50 | -14.56 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.17 | 61.88 | 89.00 | 5422.77 | 2 | 60.93 | -1.54 |
| 300393 | 中来股份 | 4.38 | 10.72 | 500.00 | 5305.00 | 4 | 10.61 | -1.03 |
| 688097 | 博众精工 | 1.63 | 60.50 | 94.49 | 5202.62 | 9 | 55.06 | -8.99 |
| 600601 | 方正科技 | 1.72 | 13.01 | 432.50 | 4978.09 | 11 | 11.51 | -11.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
星空足球,rb88体育,
xingkong.com相关资讯:rb88在线官网,