沪指5月27日下跌1.25%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为2.76%、1.49%。跌幅居前的行业为有色金属、计算机,跌幅分别为3.73%、3.07%。钢铁行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出843.56亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金26.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为17.93亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金281.06亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为123.74亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、基础化工等行业。
钢铁行业今日下跌2.70%,全天主力资金净流出6.88亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有2只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是宝钢股份,今日净流入资金3636.63万元,紧随其后的是方大炭素、抚顺特钢,净流入资金分别为1935.70万元、1122.68万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有包钢股份、钒钛股份、大中矿业,净流出资金分别为3.88亿元、5713.86万元、5582.52万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600010 | 包钢股份 | -4.03 | 2.40 | -38787.64 |
| 000629 | 钒钛股份 | -3.51 | 1.23 | -5713.86 |
| 001203 | 大中矿业 | -3.92 | 2.01 | -5582.52 |
| 600126 | 杭钢股份 | -2.97 | 1.79 | -4186.91 |
| 600382 | 广东明珠 | -7.46 | 4.95 | -3506.82 |
| 000778 | 新兴铸管 | -1.86 | 1.00 | -2689.50 |
| 000825 | 太钢不锈 | -2.75 | 0.56 | -1867.45 |
| 600581 | *ST八钢 | -4.21 | 1.64 | -1671.29 |
| 002075 | 沙钢股份 | -2.68 | 1.14 | -1657.63 |
| 002443 | 金洲管道 | -1.75 | 5.60 | -1626.27 |
| 601005 | 重庆钢铁 | -2.27 | 1.07 | -1460.59 |
| 600022 | 山东钢铁 | -2.22 | 0.84 | -1424.86 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | -3.07 | 1.00 | -921.40 |
| 600808 | 马钢股份 | -3.48 | 1.09 | -918.49 |
| 601969 | 海南矿业 | -2.95 | 0.94 | -807.63 |
| 600231 | 凌钢股份 | -1.96 | 0.40 | -745.28 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -2.42 | 0.47 | -722.83 |
| 000717 | 中南股份 | -3.11 | 0.81 | -687.65 |
| 000709 | 河钢股份 | -2.65 | 0.78 | -650.59 |
| 000959 | 首钢股份 | -2.93 | 0.60 | -647.18 |
| 002110 | 三钢闽光 | -3.12 | 0.93 | -536.71 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -2.62 | 0.59 | -507.29 |
| 301160 | 翔楼新材 | -3.12 | 3.01 | -463.80 |
| 603878 | 武进不锈 | -2.86 | 1.93 | -461.55 |
| 600507 | 方大特钢 | -3.43 | 1.38 | -447.94 |
| 000761 | 本钢板材 | -4.20 | 0.46 | -286.95 |
| 000655 | 金岭矿业 | -4.10 | 1.17 | -209.19 |
| 601686 | 友发集团 | -1.71 | 0.27 | -198.49 |
| 000932 | 华菱钢铁 | -1.94 | 1.26 | -114.34 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -3.73 | 0.54 | -97.54 |
| 002478 | 常宝股份 | -3.47 | 3.53 | -77.67 |
| 600117 | 西宁特钢 | -2.55 | 0.45 | -61.94 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | -2.85 | 3.13 | -32.15 |
| 000923 | 河钢资源 | -4.61 | 2.34 | 57.10 |
| 601121 | 宝地矿业 | -3.54 | 1.28 | 124.17 |
| 600282 | 南钢股份 | -3.18 | 0.61 | 125.51 |
| 000708 | 中信特钢 | -2.20 | 0.29 | 544.30 |
| 600782 | 新钢股份 | -2.09 | 1.18 | 722.76 |
| 002318 | 久立特材 | -3.08 | 1.49 | 857.41 |
| 603995 | 甬金股份 | -0.71 | 4.92 | 895.44 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.52 | 0.69 | 943.63 |
| 600399 | 抚顺特钢 | -1.39 | 2.09 | 1122.68 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.56 | 1.67 | 1935.70 |
| 600019 | 宝钢股份 | -0.17 | 0.41 | 3636.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
bb体育直播,mk体育官方,
bb体育网址相关资讯:mk体育官网登录,