按最新收盘价计算,A股均价为14.95元,不足2元的个股共有55只,股价最低的是退市观典(维权),最新收盘价为0.35元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月29日收盘,沪指报收4068.57点,A股平均股价为14.95元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有55只,最低的是退市观典,最新收盘价为0.35元,其次是*ST万方(维权)、*ST岭南(维权),最新收盘价分别为0.89元、0.91元。特征来看,股价低于2元个股中,共有27只ST股上榜,占比为49.09%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有*ST三房、ST云动(维权)、*ST雅博(维权),分别上涨5.19%、5.11%、5.00%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST清越(维权)、*ST动力(维权)、退市观典,跌幅分别为9.35%、5.68%、5.41%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688287 | 退市观典 | 0.35 | -5.41 | 2.10 | 0.22 | 国防军工 |
| 000638 | *ST万方 | 0.89 | 3.26 | 国防军工 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 0.91 | -3.19 | 9.56 | 建筑装饰 | |
| 688496 | *ST清越 | 0.97 | -9.35 | 7.33 | 0.49 | 电子 |
| 002024 | ST易购 | 1.26 | 2.44 | 0.71 | 0.95 | 商贸零售 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.28 | 0.00 | 4.14 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.30 | 0.78 | 0.87 | 0.84 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.30 | 4.00 | 5.29 | 1.11 | 房地产 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.31 | 4.39 | 食品饮料 | ||
| 600491 | ST龙元 | 1.33 | 2.31 | 5.09 | 0.29 | 建筑装饰 |
| 600187 | *ST国中 | 1.33 | 4.72 | 1.21 | 0.72 | 环保 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.34 | 1.52 | 0.89 | 0.76 | 钢铁 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.34 | 0.00 | 7.81 | 0.34 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.35 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 轻工制造 |
| 600370 | *ST三房 | 1.42 | 5.19 | 3.14 | 1.16 | 基础化工 |
| 002501 | *ST利源 | 1.44 | -2.04 | 1.05 | 31.87 | 有色金属 |
| 000656 | *ST金科 | 1.46 | 2.10 | 1.42 | 3.76 | 房地产 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.47 | 5.00 | 6.62 | 16.27 | 建筑装饰 |
| 600221 | 海航控股 | 1.47 | 0.00 | 0.93 | 9.14 | 交通运输 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.47 | 5.00 | 2.21 | 0.54 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.50 | 1.35 | 2.11 | 11.27 | 综合 |
| 000882 | 华联股份 | 1.50 | 0.00 | 3.23 | 0.63 | 商贸零售 |
| 002482 | 广田集团 | 1.51 | 1.34 | 1.74 | 12.73 | 建筑装饰 |
| 600239 | ST云城 | 1.52 | 2.70 | 3.35 | 2.42 | 房地产 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.54 | 0.65 | 2.41 | 18.08 | 纺织服饰 |
| 600518 | 康美药业 | 1.55 | 1.97 | 1.36 | 2.95 | 医药生物 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.59 | 0.63 | 1.34 | 0.44 | 建筑材料 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.60 | -0.62 | 1.09 | 1.88 | 钢铁 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.60 | 4.58 | 11.88 | 房地产 | |
| 002431 | ST棕榈 | 1.60 | 1.27 | 2.25 | 9.71 | 建筑装饰 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.61 | -0.62 | 1.48 | 建筑装饰 | |
| 601880 | 辽港股份 | 1.61 | 0.63 | 0.56 | 0.93 | 交通运输 |
| 600136 | ST明诚 | 1.62 | 1.89 | 1.12 | 14.61 | 房地产 |
| 002630 | *ST华西 | 1.63 | -0.61 | 3.21 | 电力设备 | |
| 000639 | ST西王 | 1.64 | 0.00 | 4.97 | 1.07 | 食品饮料 |
| 300152 | *ST动力 | 1.66 | -5.68 | 4.75 | 5.60 | 环保 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.66 | 3.11 | 3.11 | 建筑装饰 | |
| 000078 | ST海王 | 1.68 | 5.00 | 5.05 | 3.56 | 医药生物 |
| 601010 | ST文峰 | 1.70 | 4.94 | 4.66 | 0.76 | 商贸零售 |
| 600653 | 申华控股 | 1.71 | 0.00 | 1.15 | 5.32 | 汽车 |
| 002726 | ST龙大 | 1.71 | 1.79 | 6.28 | 3.53 | 食品饮料 |
| 000564 | 供销大集 | 1.74 | 2.35 | 3.61 | 2.17 | 商贸零售 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.77 | 0.57 | 0.93 | 0.35 | 银行 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.82 | 2.82 | 6.70 | 0.85 | 煤炭 |
| 300027 | ST华谊 | 1.83 | 1.10 | 1.99 | 传媒 | |
| 000903 | ST云动 | 1.85 | 5.11 | 2.24 | 5.82 | 汽车 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.88 | 0.53 | 1.30 | 1.29 | 房地产 |
| 000838 | *ST发展 | 1.89 | 1.61 | 4.02 | 房地产 | |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.89 | -0.53 | 0.54 | 3.72 | 钢铁 |
| 002321 | 华英农业 | 1.90 | 0.00 | 1.10 | 4.40 | 农林牧渔 |
| 002086 | 东方海洋 | 1.91 | 0.00 | 3.41 | 2.95 | 医药生物 |
| 600715 | 文投控股 | 1.91 | 0.00 | 0.74 | 7.17 | 传媒 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.93 | 0.00 | 2.57 | 1.04 | 房地产 |
| 000069 | 华侨城A | 1.94 | 3.19 | 1.44 | 0.46 | 房地产 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.95 | -1.52 | 2.86 | 1.74 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
易游体育官网入口,开云入口,
易游体育官网入口相关资讯:开云体育在线,