沪指5月29日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅分别为3.02%、2.41%。食品饮料行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为5.39%、4.79%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1073.53亿元,今日有12个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.34%,全天净流入资金54.03亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为3.02%,净流入资金为26.98亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金618.59亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为136.21亿元,净流出资金较多的还有机械设备、计算机、国防军工等行业。
食品饮料行业今日上涨3.02%,全天主力资金净流入26.98亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有94只,涨停的有3只;下跌的有25只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有76只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金8.52亿元,紧随其后的是五粮液(维权)、酒鬼酒,净流入资金分别为4.86亿元、4.02亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有莲花控股、威龙股份、养元饮品,净流出资金分别为2.26亿元、4876.52万元、4172.71万元。
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.92 | 0.61 | 85165.92 |
| 000858 | 五粮液 | 4.17 | 1.55 | 48553.45 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 10.00 | 8.86 | 40197.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.69 | 1.42 | 19032.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.27 | 1.37 | 11155.32 |
| 603369 | 今世缘 | 3.80 | 2.90 | 10733.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.01 | 1.33 | 8621.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.54 | 1.14 | 8611.32 |
| 603288 | 海天味业 | 1.79 | 0.56 | 8332.42 |
| 002568 | 百润股份 | 6.93 | 5.19 | 6984.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.49 | 0.89 | 5022.33 |
| 600530 | 交大昂立 | 10.00 | 3.33 | 4581.86 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5.82 | 1.85 | 4413.46 |
| 600702 | 舍得酒业 | 4.41 | 6.23 | 3892.79 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.32 | 1.98 | 3814.61 |
| 600779 | 水井坊 | 2.90 | 4.82 | 3721.28 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.07 | 1.57 | 3624.15 |
| 603919 | 金徽酒 | 5.25 | 5.15 | 3468.26 |
| 600559 | 老白干酒 | 4.08 | 2.91 | 3356.11 |
| 300997 | 欢乐家 | 3.88 | 5.50 | 3149.59 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600186 | 莲花控股 | -7.31 | 14.23 | -22624.49 |
| 603779 | 威龙股份 | -10.00 | 17.76 | -4876.52 |
| 603156 | 养元饮品 | -2.26 | 0.97 | -4172.71 |
| 603517 | ST绝味 | -0.91 | 1.95 | -1408.46 |
| 603777 | 来伊份 | -2.81 | 3.15 | -1195.77 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.24 | 2.19 | -1191.01 |
| 001215 | 千味央厨 | -2.79 | 3.00 | -1120.04 |
| 000639 | ST西王 | 0.00 | 4.97 | -949.37 |
| 002626 | 金达威 | 1.74 | 0.68 | -752.00 |
| 000995 | 皇台酒业 | -0.22 | 14.60 | -742.80 |
| 300106 | 西部牧业 | 6.02 | 11.58 | -614.76 |
| 002650 | ST加加 | -1.77 | 0.49 | -505.54 |
| 603866 | 桃李面包 | 2.15 | 0.79 | -469.71 |
| 002695 | 煌上煌 | -2.30 | 0.95 | -394.12 |
| 002840 | 华统股份 | 0.22 | 2.16 | -368.83 |
| 603696 | 安记食品 | 2.23 | 4.21 | -316.76 |
| 600419 | 天润乳业 | -0.23 | 2.06 | -265.53 |
| 603755 | 日辰股份 | -2.96 | 1.83 | -250.49 |
| 600238 | *ST椰岛 | -1.98 | 1.26 | -239.33 |
| 600084 | *ST尼雅 | -2.62 | 0.40 | -212.07 |
(文章来源:证券时报网)
老哥俱乐部九游会,ag九游会,
老哥俱乐部九游会相关资讯:j9真人会,