(来源:鸡蛋价格最新报价)
来源:鸡蛋价格最新报价
全国各地玉米豆粕价格参考信息(单位:元/吨)
(综合网络 仅供参考,以当地实际成交价为准)
| 省 市
| 玉米价格
| 较昨日
| 豆粕价格
| 较昨日
|
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2393 | -10 | 3095 | 14 |
| 浙江省 | 2369 | 1 | 3127 | -5 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3390 | 390 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3033 | -7 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2000 | -65 | 3450 | -10 |
| 陕西省 | 2420 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 3065 | 0 |
| 青海省 | 2377 | 2 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2368 | 3 | 3131 | -3 |
| 河南省 | 2440 | 7 | 3044 | 0 |
| 湖南省 | 2685 | 0 | 3097 | 0 |
| 湖北省 | 2460 | 26 | 3000 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2407 | 0 | 3047 | 0 |
| 河北省 | 2366 | -2 | 3089 | 19 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2376 | 2 | 3185 | -4 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2326 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2353 | -25 | 3027 | -50 |
| 黑龙江 | 2271 | -176 | 3044 | -43 |
| 吉林省 | 2375 | 52 | 3117 | 12 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3000 | -63 |
| 贵州省 | 2713 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 3000 | -50 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3656 | 42 | 4134 | 45 |
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
责任编辑:陈平
体育mk棋牌电子,乐鱼官方网站,
mk sports相关资讯:乐鱼体育,