沪指5月27日下跌1.25%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为综合、煤炭,涨幅分别为2.76%、1.49%。跌幅居前的行业为有色金属、计算机,跌幅分别为3.73%、3.07%。机械设备行业今日下跌2.46%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出843.56亿元,今日有5个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.76%,全天净流入资金26.11亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.24%,净流入资金为17.93亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金281.06亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为123.74亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、基础化工等行业。
机械设备行业今日下跌2.46%,全天主力资金净流出123.74亿元,该行业所属的个股共535只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有461只,跌停的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有143只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是鼎泰高科,今日净流入资金2.71亿元,紧随其后的是合锻智能、东威科技,净流入资金分别为2.39亿元、2.13亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有华工科技、绿的谐波、大族激光,净流出资金分别为22.73亿元、7.39亿元、5.51亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 6.07 | 9.21 | 27093.69 |
| 603011 | 合锻智能 | 9.99 | 5.37 | 23931.17 |
| 688700 | 东威科技 | 3.05 | 6.77 | 21280.87 |
| 002150 | 正泰电源 | 7.48 | 14.55 | 19624.16 |
| 002957 | 科瑞技术 | 6.65 | 14.22 | 17416.26 |
| 688333 | 铂力特 | 1.03 | 8.07 | 16561.27 |
| 301200 | 大族数控 | 6.18 | 2.21 | 15900.23 |
| 300382 | 斯莱克 | 3.75 | 7.85 | 11262.77 |
| 688308 | 欧科亿 | 3.80 | 10.44 | 9324.57 |
| 688187 | 时代电气 | 5.80 | 2.77 | 5843.89 |
| 300259 | 新天科技 | 6.88 | 10.23 | 5753.07 |
| 301070 | 开勒股份 | 1.95 | 6.98 | 5629.00 |
| 688257 | 新锐股份 | 0.47 | 6.23 | 4876.50 |
| 688808 | 联讯仪器 | -0.67 | 7.89 | 4612.97 |
| 688003 | 天准科技 | 9.28 | 4.83 | 4259.51 |
| 300461 | 田中精机 | 2.39 | 8.64 | 3844.92 |
| 688383 | 新益昌 | 3.21 | 3.78 | 3645.13 |
| 603698 | 航天工程 | -3.02 | 4.96 | 3456.63 |
| 300606 | 金太阳 | -4.46 | 10.17 | 3203.27 |
| 001360 | 南矿集团 | 10.00 | 6.32 | 2961.97 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -6.13 | 10.65 | -227255.10 |
| 688017 | 绿的谐波 | -5.16 | 9.53 | -73910.80 |
| 002008 | 大族激光 | -3.06 | 5.05 | -55064.57 |
| 603667 | 五洲新春 | -10.00 | 13.24 | -54711.06 |
| 002837 | 英维克 | -3.60 | 5.47 | -40436.57 |
| 300757 | 罗博特科 | 6.03 | 6.77 | -38913.17 |
| 300260 | 新莱应材 | -7.01 | 10.09 | -30731.07 |
| 600172 | 黄河旋风 | -0.23 | 25.27 | -25990.53 |
| 688627 | 精智达 | -4.73 | 9.01 | -25889.24 |
| 688777 | 中控技术 | -6.82 | 3.67 | -22788.13 |
| 002131 | 利欧股份 | -4.35 | 5.74 | -21257.28 |
| 600031 | 三一重工 | -2.17 | 1.36 | -19001.13 |
| 002896 | 中大力德 | -3.98 | 14.03 | -18789.16 |
| 002979 | 雷赛智能 | -4.88 | 12.56 | -18495.49 |
| 300179 | 四方达 | -5.84 | 16.87 | -18373.46 |
| 300718 | 长盛轴承 | -5.98 | 11.77 | -17523.24 |
| 300607 | 拓斯达 | -2.83 | 10.43 | -17382.11 |
| 002031 | 巨轮智能 | -9.97 | 14.96 | -16163.30 |
| 300007 | 汉威科技 | -6.79 | 9.27 | -15746.55 |
| 002611 | 东方精工 | -5.06 | 5.86 | -14790.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
球盟会中国,leyu.com,
球盟会app下载相关资讯:乐鱼app下载,