以最新收盘价计算,科创板平均股价为55.81元,其中股价超100元的有120只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有65只,下跌的有538只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为55.81元,其中,收盘价超过100元的有120只,股价在50元至100元之间的有143只,股价在30元至50元的有143只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1719.95元,下跌7.65%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1310.00元、1132.79元。
科创板百元股中,今日平均下跌4.10%,具体来看,今日上涨的有18只,涨幅居前的有*ST禾信、C长进、百利天恒等。下跌的有101只,跌幅居前的有索辰科技、沃尔德、新益昌等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价698.49%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪、腾景科技等,溢价幅度分别为7285.37%、2933.82%、2375.03%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有62只、19只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出201.71亿元,净流入资金居前的有生益电子、C长进、长光华芯等,净流入资金分别为66384.91万元、35443.75万元、26846.13万元;净流出资金居前的有中芯国际、寒武纪、海光信息等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(5月28日)融资余额合计2090.97亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为252.55亿元、170.38亿元、146.56亿元。最新融券余额合计为8.95亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、中芯国际等,最新融券余额分别为0.81亿元、0.67亿元、0.52亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1719.95 | -7.65 | 10.35 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1310.00 | -5.86 | 2.31 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1132.79 | -0.82 | 4.47 | 电子 |
| 688635 | C长进 | 720.50 | 17.86 | 42.03 | 通信 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 676.02 | -3.38 | 10.49 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 643.00 | -5.49 | 10.56 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 627.99 | -6.63 | 4.08 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 559.88 | -3.55 | 4.60 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 452.00 | -6.51 | 3.36 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 448.00 | -3.83 | 5.87 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 441.90 | -6.95 | 14.31 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 439.00 | -6.39 | 10.09 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 398.04 | -6.34 | 2.75 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 394.74 | -0.21 | 11.04 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 388.60 | -9.87 | 5.10 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 386.10 | -3.01 | 4.36 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 367.00 | -7.30 | 8.58 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 349.90 | -7.96 | 8.24 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 335.00 | 2.76 | 8.84 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 327.37 | 1.16 | 8.83 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 309.01 | -6.42 | 4.04 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 306.00 | -3.20 | 6.54 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 297.68 | -2.04 | 3.22 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 293.90 | -6.51 | 1.84 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 289.93 | -4.55 | 4.58 | 通信 |
| 688019 | 安集科技 | 284.23 | -6.19 | 4.54 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 281.52 | -7.34 | 4.63 | 电子 |
| 688411 | 海博思创 | 276.00 | -7.15 | 7.21 | 电力设备 |
| 688120 | 华海清科 | 261.29 | -4.81 | 3.68 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 257.51 | -1.71 | 2.87 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 256.82 | -3.45 | 3.20 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 253.00 | -3.06 | 6.37 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 246.84 | -6.84 | 4.19 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 245.30 | -6.75 | 4.66 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 243.90 | 4.57 | 5.33 | 医药生物 |
| 688519 | 南亚新材 | 239.00 | 2.58 | 3.76 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 238.57 | 8.64 | 1.21 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 238.50 | 0.90 | 2.09 | 计算机 |
| 688205 | 德科立 | 237.41 | -4.70 | 5.66 | 通信 |
| 688347 | 华虹公司 | 236.68 | -5.20 | 9.62 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 233.90 | -4.04 | 3.92 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 229.04 | -6.08 | 2.28 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 218.00 | -9.95 | 5.51 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 217.89 | -6.36 | 4.06 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 216.94 | -7.45 | 3.01 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 205.59 | -2.37 | 1.03 | 医药生物 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 202.00 | -1.83 | 5.24 | 医药生物 |
| 688820 | 盛合晶微 | 196.50 | -8.60 | 20.93 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 191.53 | -7.03 | 9.10 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 186.80 | 2.08 | 15.99 | 机械设备 |
| 688610 | 埃科光电 | 185.00 | -5.03 | 4.65 | 机械设备 |
| 688125 | 安达智能 | 180.00 | -6.58 | 0.88 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 179.60 | -4.97 | 1.38 | 基础化工 |
| 688531 | 日联科技 | 178.70 | -6.67 | 6.21 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 174.66 | 0.00 | 11.03 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 171.00 | -4.08 | 4.71 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 169.00 | -1.29 | 8.86 | 通信 |
| 688300 | 联瑞新材 | 167.69 | 4.01 | 5.73 | 基础化工 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 167.60 | -6.44 | 4.44 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 166.71 | -8.53 | 4.28 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 165.33 | -2.62 | 26.86 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 162.84 | 0.18 | 1.62 | 计算机 |
| 688313 | 仕佳光子 | 162.69 | -0.67 | 5.77 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 160.00 | -18.10 | 27.04 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 155.92 | -1.47 | 3.87 | 电力设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 154.98 | 4.35 | 5.37 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 152.80 | -9.76 | 7.13 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 150.51 | -7.87 | 2.67 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 149.49 | -2.93 | 2.22 | 机械设备 |
| 688308 | 欧科亿 | 147.15 | -6.60 | 10.15 | 机械设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 147.10 | -10.06 | 5.57 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 146.00 | -8.44 | 8.68 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 145.80 | -6.57 | 3.06 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 143.10 | -6.04 | 8.05 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 142.16 | -3.82 | 5.17 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 141.94 | -6.74 | 14.56 | 国防军工 |
| 688059 | 华锐精密 | 140.90 | -8.09 | 5.23 | 机械设备 |
| 688390 | 固德威 | 140.40 | -5.88 | 3.46 | 电力设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 139.91 | -8.97 | 7.69 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 138.05 | -0.82 | 6.00 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 137.51 | -3.16 | 7.87 | 计算机 |
| 688383 | 新益昌 | 136.28 | -10.93 | 4.15 | 机械设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 135.53 | -6.21 | 5.70 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 134.69 | -2.34 | 5.33 | 计算机 |
| 688359 | 三孚新科 | 133.93 | -0.13 | 4.00 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 133.80 | 0.38 | 3.99 | 电力设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 132.97 | -6.01 | 7.16 | 电子 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 132.20 | -6.89 | 10.51 | 电子 |
| 688615 | 合合信息 | 127.81 | -1.92 | 4.86 | 计算机 |
| 688002 | 睿创微纳 | 127.80 | -7.18 | 3.61 | 国防军工 |
| 688416 | 恒烁股份 | 120.92 | -7.65 | 7.16 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 120.91 | -4.94 | 2.62 | 汽车 |
| 688271 | 联影医疗 | 120.30 | -1.52 | 1.25 | 医药生物 |
| 688535 | 华海诚科 | 120.19 | -6.85 | 7.98 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 119.37 | -6.75 | 4.89 | 电子 |
| 688270 | ST臻镭 | 118.68 | -9.25 | 4.80 | 电子 |
| 688028 | 沃尔德 | 117.88 | -12.81 | 8.48 | 机械设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 117.20 | -5.15 | 3.98 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 116.98 | 20.00 | 3.79 | 机械设备 |
| 688190 | 云路股份 | 116.88 | -8.69 | 4.01 | 有色金属 |
| 688031 | 星环科技-U | 116.88 | 1.02 | 10.81 | 计算机 |
| 688331 | 荣昌生物 | 116.03 | 6.50 | 10.35 | 医药生物 |
| 688583 | 思看科技 | 114.62 | -3.46 | 7.81 | 机械设备 |
| 688693 | 锴威特 | 113.78 | 1.30 | 9.27 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 112.00 | -4.96 | 1.96 | 计算机 |
| 688656 | 浩欧博 | 111.52 | -0.52 | 1.01 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光-W | 111.47 | 0.21 | 7.23 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 110.93 | -7.35 | 4.24 | 机械设备 |
| 688325 | 赛微微电 | 110.19 | 0.45 | 2.28 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 109.60 | -2.58 | 4.76 | 医药生物 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 106.38 | -7.28 | 3.83 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 105.90 | -7.59 | 5.72 | 电子 |
| 688625 | 呈和科技 | 105.86 | -4.88 | 2.24 | 基础化工 |
| 688691 | 灿芯股份 | 105.80 | -10.85 | 16.52 | 电子 |
| 688717 | 艾罗能源 | 104.22 | -6.06 | 6.68 | 电力设备 |
| 688623 | 双元科技 | 103.60 | -0.39 | 6.96 | 机械设备 |
| 688169 | 石头科技 | 102.54 | -8.45 | 4.16 | 家用电器 |
| 688016 | 心脉医疗 | 102.14 | -0.47 | 1.81 | 医药生物 |
| 688003 | 天准科技 | 101.96 | -9.22 | 4.38 | 机械设备 |
| 688676 | 金盘科技 | 100.48 | -4.44 | 5.45 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
球盟会app下载,谈球吧体育赛事,
球盟会体育平台相关资讯:谈球吧体育平台,