6月1日公开信息显示,沪股通席位共现身14只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月1日共有63只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有星环科技、光云科技、郑州煤电等,净买入金额分别为19223.31万元、3899.73万元、2615.80万元。净卖出的有永杉锂业、华电能源、恒盛能源等,净卖出金额分别为11088.11万元、8449.35万元、1198.21万元。
6月1日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688031 | 星环科技-U | 19223.31 | 15.72 | 16.28 |
| 688365 | 光云科技 | 3899.73 | 17.96 | 9.64 |
| 600121 | 郑州煤电 | 2615.80 | 10.07 | 10.11 |
| 600758 | 辽宁能源 | 2442.24 | 10.02 | 15.68 |
| 600578 | 京能电力 | 2116.97 | -10.02 | 5.44 |
| 605289 | 罗曼股份 | 1998.66 | -10.00 | 4.44 |
| 600162 | 香江控股 | 1670.96 | 4.66 | 15.40 |
| 600403 | 大有能源 | 263.95 | 10.10 | 1.84 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -153.54 | 10.12 | 1.19 |
| 600743 | 华远控股 | -327.82 | 4.88 | 8.06 |
| 603075 | 热威股份 | -1146.75 | -0.28 | 28.31 |
| 605580 | 恒盛能源 | -1198.21 | -10.00 | 5.34 |
| 600726 | 华电能源 | -8449.35 | -6.22 | 6.83 |
| 603399 | 永杉锂业 | -11088.11 | 5.70 | 23.53 |
(文章来源:证券时报网)
BB体育,吉祥体育官网,
贝博体育相关资讯:wellbet,