5月25日沪指上涨0.96%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身41只个股龙虎榜,净买入27只,净卖出14只。
证券时报·数据宝统计显示,5月25日机构专用席位现身41只个股龙虎榜,合计净买入25.18亿元。为连续第4日净买入。个股来看,净买入27只,净卖出14只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是中芯国际,该股今日收盘上涨18.78%,全天换手率为12.61%,成交额为372.54亿元。因日收盘价涨幅达18.78%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买二,合计净买入68086.48万元。资金流向方面,该股全天资金净流入37.94亿元。
麦格米特,今日收盘涨停,全天换手率为6.59%,成交额为39.27亿元。因日涨幅偏离值达9.06%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有8家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、买五、卖一、卖二、卖三,合计净买入62663.28万元。资金流向方面,该股全天资金净流入4.44亿元。
华虹公司,今日收盘涨停,全天换手率为12.31%,成交额为99.77亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买一,合计净买入48609.10万元。资金流向方面,该股全天资金净流入9.06亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨7.82%,涨幅强于沪指。长海股份、商络电子等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为52.74%,次日跑赢沪指概率为49.09%,上榜后3日上涨概率为51.52%,上榜后3日跑赢沪指概率为49.39%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是朗信电气,预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7.13%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是多氟多,该股因日跌幅偏离值达-10.94%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有8家机构专用席位,为买一、买四、买五、卖一、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出28581.46万元。资金流向方面,该股全天资金净流出11.15亿元。
雅克科技,因日涨幅偏离值达9.06%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买二、买三、买五、卖一、卖二、卖三、卖四,合计净卖出17933.20万元。资金流向方面,该股全天资金净流入5.15亿元。
天际股份(维权),因日跌幅偏离值达-10.94%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买三、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出13619.22万元。资金流向方面,该股全天资金净流出5.41亿元。
5月25日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 18.78 | 12.61 | 68086.48 |
| 002851 | 麦格米特 | 10.00 | 6.59 | 62663.28 |
| 688347 | 华虹公司 | 20.00 | 12.31 | 48609.10 |
| 300975 | 商络电子 | 20.00 | 21.97 | 19855.30 |
| 300576 | 容大感光 | 14.02 | 33.78 | 15726.64 |
| 688001 | 华兴源创 | 20.00 | 3.39 | 15368.62 |
| 301013 | 利和兴 | 0.44 | 44.14 | 15039.48 |
| 002156 | 通富微电 | 9.99 | 15.02 | 13183.51 |
| 300779 | 惠城环保 | 20.00 | 9.98 | 11922.96 |
| 002185 | 华天科技 | 9.98 | 8.92 | 9518.45 |
| 301599 | 理奇智能 | -10.22 | 39.21 | 7609.55 |
| 301563 | 云汉芯城 | 16.67 | 41.92 | 7182.30 |
| 002421 | 达实智能 | 10.09 | 38.66 | 5384.09 |
| 300835 | 龙磁科技 | 20.00 | 11.77 | 4782.10 |
| 300196 | 长海股份 | 20.02 | 18.20 | 4768.86 |
| 000988 | 华工科技 | 10.00 | 10.85 | 3928.18 |
| 300939 | 秋田微 | 20.00 | 11.70 | 3683.94 |
| 002380 | 科远智慧 | -10.01 | 11.45 | 2943.82 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20.00 | 12.88 | 2406.50 |
| 002442 | 龙星科技 | -3.21 | 26.40 | 2260.96 |
| 002806 | 华锋股份 | -1.85 | 28.44 | 2150.35 |
| 001393 | 维通利 | -9.73 | 31.36 | 1071.67 |
| 920220 | 朗信电气 | -26.71 | 55.13 | 1027.90 |
| 300489 | 光智科技 | -8.74 | 20.86 | 311.97 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 0.48 | 26.95 | 262.73 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 11.01 | 23.37 | 147.50 |
| 600395 | 盘江股份 | 10.10 | 1.79 | 14.02 |
| 920096 | 嘉晨智能 | -13.56 | 36.60 | -158.68 |
| 920125 | 鸿仕达 | 20.33 | 22.55 | -334.24 |
| 920078 | 族兴新材 | 0.33 | 30.78 | -523.23 |
| 001225 | 和泰机电 | -1.93 | 34.26 | -717.91 |
| 601608 | 中信重工 | 10.05 | 0.90 | -774.01 |
| 603115 | 海星股份 | -1.80 | 7.17 | -1240.69 |
| 600303 | 曙光股份 | -2.61 | 28.30 | -1563.61 |
| 002940 | 昂利康 | -10.00 | 10.93 | -1926.75 |
| 605168 | 三人行 | -10.00 | 6.14 | -2003.98 |
| 603790 | 雅运股份 | -10.01 | 3.93 | -2226.84 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.04 | 14.10 | -6498.62 |
| 002759 | 天际股份 | -9.99 | 13.45 | -13619.22 |
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 12.35 | -17933.20 |
| 002407 | 多氟多 | -10.00 | 19.87 | -28581.46 |
(文章来源:证券时报网)
hth体育,米兰体育官方网站,
华体会网址相关资讯:米兰全站体育milan,