截至6月2日收盘,NFT概念下跌2.81%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,元隆雅图(维权)、中体产业等跌停,安妮股份、华智数媒、歌力思等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有*ST云网、视觉中国、张小泉等,分别上涨5.24%、2.38%、1.36%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.48 | 赛马概念 | -3.10 |
| 培育钻石 | 3.19 | NFT概念 | -2.81 |
| 铜缆高速连接 | 3.12 | 足球概念 | -2.79 |
| 光纤概念 | 2.99 | 短剧游戏 | -2.70 |
| 富士康概念 | 2.65 | 手机游戏 | -2.64 |
| 超级电容 | 2.62 | 养鸡 | -2.61 |
| AI PC | 2.46 | Web3.0 | -2.55 |
| PCB概念 | 2.34 | AI视频 | -2.43 |
| F5G概念 | 2.12 | 网红经济 | -2.40 |
| 金属锌 | 2.05 | 无人零售 | -2.40 |
资金面上看,今日NFT概念板块获主力资金净流出24.30亿元,其中,55股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出12.25亿元,净流出资金居前的还有中文在线、捷成股份、恺英网络等,主力资金分别净流出1.23亿元、1.13亿元、1.05亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有安妮股份、实丰文化、中青宝(维权)等,主力资金分别净流入9835.12万元、627.21万元、538.71万元。(数据宝)
NFT概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | -4.84 | 12.92 | -122473.16 |
| 300364 | 中文在线 | -3.80 | 7.76 | -12278.23 |
| 300182 | 捷成股份 | -3.26 | 9.85 | -11273.97 |
| 002517 | 恺英网络 | -2.86 | 2.80 | -10544.57 |
| 002624 | 完美世界 | -4.52 | 4.48 | -10443.36 |
| 600158 | 中体产业 | -9.96 | 6.74 | -10348.90 |
| 002602 | 世纪华通 | -1.51 | 1.42 | -9725.03 |
| 600986 | 浙文互联 | -5.10 | 5.99 | -6094.15 |
| 300459 | 汤姆猫 | -2.97 | 2.36 | -5440.98 |
| 300468 | 四方精创 | -2.86 | 3.02 | -5138.89 |
| 603721 | 中广天择 | -3.45 | 7.19 | -4585.25 |
| 603466 | 风语筑 | -2.36 | 9.15 | -3897.62 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | -5.60 | 5.18 | -3711.64 |
| 000681 | 视觉中国 | 2.38 | 19.70 | -3563.08 |
| 300785 | 值得买 | -4.44 | 7.61 | -3419.65 |
| 600839 | 四川长虹 | -1.51 | 1.10 | -3156.63 |
| 300133 | 华策影视 | -4.07 | 5.23 | -3003.60 |
| 002555 | 三七互娱 | -0.86 | 1.67 | -2571.95 |
| 600556 | 天下秀 | -3.87 | 3.39 | -2360.46 |
| 002878 | 元隆雅图 | -10.01 | 9.19 | -2101.20 |
| 002570 | 贝因美 | -0.58 | 4.93 | -1918.70 |
| 300113 | 顺网科技 | -1.23 | 4.90 | -1892.79 |
| 600208 | 衢州发展 | -0.66 | 1.43 | -1695.13 |
| 002291 | 遥望科技 | -3.61 | 3.63 | -1483.63 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -2.85 | 2.20 | -1431.13 |
| 000676 | 智度股份 | -2.31 | 2.05 | -1058.20 |
| 600715 | 文投控股 | -2.06 | 0.89 | -990.12 |
| 603300 | 海南华铁 | -2.50 | 1.97 | -987.37 |
| 600880 | 博瑞传播 | -3.12 | 1.85 | -919.40 |
| 000069 | 华侨城A | -0.99 | 0.87 | -853.91 |
| 300079 | 数码视讯 | -1.54 | 1.65 | -812.37 |
| 300781 | 因赛集团 | -4.55 | 5.28 | -745.67 |
| 601921 | 浙版传媒 | -2.50 | 0.54 | -711.55 |
| 000888 | 峨眉山A | -2.54 | 1.95 | -653.11 |
| 300426 | 华智数媒 | -5.73 | 2.67 | -436.98 |
| 002425 | 凯撒文化 | -3.48 | 2.57 | -425.28 |
| 300949 | 奥雅股份 | -4.40 | 4.26 | -420.00 |
| 002537 | 海联金汇 | -1.87 | 1.45 | -403.93 |
| 603999 | 读者传媒 | -4.25 | 2.06 | -382.26 |
| 002045 | 国光电器 | -1.37 | 2.17 | -310.54 |
| 000607 | 华媒控股 | -5.26 | 2.35 | -304.20 |
| 000948 | 南天信息 | -3.27 | 1.32 | -278.76 |
| 600633 | 浙数文化 | -1.36 | 1.18 | -207.42 |
| 600640 | 国脉文化 | -3.00 | 1.24 | -199.51 |
| 002627 | 三峡旅游 | -3.14 | 2.95 | -196.30 |
| 002197 | 证通电子 | 0.00 | 3.89 | -196.19 |
| 000555 | 神州信息 | -2.28 | 1.91 | -130.54 |
| 601811 | 新华文轩 | -0.15 | 0.32 | -122.10 |
| 300612 | 宣亚国际 | -4.80 | 6.85 | -121.49 |
| 300945 | 曼卡龙 | -2.08 | 2.85 | -99.99 |
| 300220 | 金运激光 | -3.18 | 1.86 | -72.81 |
| 300542 | 新晨科技 | -2.32 | 1.62 | -69.35 |
| 002858 | 力盛体育 | -3.84 | 5.21 | -55.33 |
| 603808 | 歌力思 | -5.61 | 2.67 | -47.08 |
| 603825 | ST华扬 | 0.12 | 0.79 | -5.41 |
| 000524 | 岭南控股 | -2.52 | 1.48 | 16.00 |
| 601949 | 中国出版 | -1.50 | 0.63 | 34.05 |
| 001216 | 华瓷股份 | -2.31 | 1.13 | 55.28 |
| 002345 | 潮宏基 | -2.86 | 1.86 | 133.77 |
| 300770 | 新媒股份 | -1.48 | 0.70 | 134.90 |
| 000719 | 中原传媒 | -1.28 | 0.80 | 226.60 |
| 002186 | 全聚德 | -2.14 | 1.10 | 278.01 |
| 300541 | 先进数通 | -1.70 | 2.02 | 285.67 |
| 301066 | 万事利 | 0.28 | 2.09 | 318.16 |
| 301055 | 张小泉 | 1.36 | 2.03 | 403.88 |
| 002615 | 哈尔斯 | -3.93 | 3.79 | 423.36 |
| 002306 | *ST云网 | 5.24 | 2.14 | 498.77 |
| 300052 | 中青宝 | -4.38 | 7.75 | 538.71 |
| 002862 | 实丰文化 | -5.01 | 8.28 | 627.21 |
| 002235 | 安妮股份 | -6.73 | 18.18 | 9835.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
mk体育在线登录入口,谈球吧app,
mk体育登录入口相关资讯:谈球吧体育平台,