
瑞芯微6月4日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量114.11万股,成交金额1.87亿元。成交价格均为163.82元,相对今日收盘价折价5.48%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.67亿元,净买入1.67亿元。
证券时报·数据宝统计显示,瑞芯微今日收盘价为173.31元,下跌1.61%,日换手率为2.40%,成交额为17.61亿元,全天主力资金净流出1.11亿元,近5日该股累计下跌10.27%,近5日资金合计净流出8.41亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为21.11亿元,近5日减少1168.55万元,降幅为0.55%。(数据宝)
6月4日瑞芯微大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.70 | 5848.37 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 24.50 | 4013.59 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 24.40 | 3997.21 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 6.00 | 982.92 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 4.00 | 655.28 | 163.82 | -5.48 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 3.66 | 599.58 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 3.05 | 499.65 | 163.82 | -5.48 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 2.70 | 442.31 | 163.82 | -5.48 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 2.40 | 393.17 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 1.50 | 245.73 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 1.30 | 212.97 | 163.82 | -5.48 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 1.25 | 204.78 | 163.82 | -5.48 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
| 1.25 | 204.78 | 163.82 | -5.48 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司福建分公司 |
(文章来源:证券时报网)
米兰体育下载,开运体育,
米兰娱乐相关资讯:开云体育平台,