沪指今日上涨0.22%,68股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1713只,占比31.08%,下跌的有3727只,占比67.63%,其中,涨停的有82只,跌停的有30只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有68股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有32只,创业板有26只,科创板有9只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有20只、11只、10只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨7.12%,涨停的有联检科技、一博科技、模塑科技等,涨幅居前的有惠丰钻石、源杰科技、瑞松科技等。股价方面,创新高股平均股价147.20元,其中,股价超百元的有17只,50元~100元的有27只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为1405.00元,上涨16.41%,其次是中际旭创、新易盛,收盘价分别为1275.00元、782.25元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入59.18亿元,其中,主力资金净流入的有45只,净流入资金居前的有天孚通信、东材科技、中钨高新等,净流入资金分别为19.50亿元、11.48亿元、9.83亿元;主力资金净流出的有22只,净流出资金较多的有风华高科、春秋电子、麦格米特等,净流出资金分别为12.43亿元、5.68亿元、4.63亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值1114.19亿元,平均流通市值1052.59亿元,A股总市值较高的有工业富联、中际旭创、新易盛等,分别为16083.64亿元、14215.10亿元、7790.41亿元,较低的有锦盛新材(维权)、美信科技等,A股总市值为41.64亿元、44.34亿元。流通市值较高的有工业富联、中际旭创、新易盛等,最新流通市值分别为16083.64亿元、14147.60亿元、6940.75亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,生益科技近一个月收盘有16次创新高,江海股份、卡倍亿、唯特偶近一个月分别有15次、13次、13次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301115 | 联检科技 | 33.94 | 20.01 | 社会服务 |
| 301366 | 一博科技 | 54.16 | 20.01 | 电子 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 94.50 | 17.25 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1405.00 | 16.41 | 电子 |
| 688090 | 瑞松科技 | 101.60 | 14.13 | 机械设备 |
| 301577 | 美信科技 | 98.46 | 13.97 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 246.50 | 13.59 | 电子 |
| 688079 | 美迪凯 | 30.20 | 12.86 | 电子 |
| 301419 | 阿莱德 | 50.36 | 12.21 | 通信 |
| 688097 | 博众精工 | 72.67 | 11.94 | 机械设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 384.74 | 11.75 | 机械设备 |
| 301329 | 信音电子 | 33.27 | 10.75 | 电子 |
| 300319 | 麦捷科技 | 17.99 | 10.30 | 电子 |
| 000700 | 模塑科技 | 16.58 | 10.02 | 汽车 |
| 601208 | 东材科技 | 56.49 | 10.01 | 基础化工 |
| 600396 | 华电辽能 | 21.34 | 10.00 | 公用事业 |
| 600487 | 亨通光电 | 91.43 | 10.00 | 通信 |
| 603663 | 三祥新材 | 67.97 | 10.00 | 基础化工 |
| 600367 | 红星发展 | 42.72 | 9.99 | 基础化工 |
| 600246 | 万通发展 | 17.15 | 9.80 | 房地产 |
| 688479 | 友车科技 | 32.35 | 9.66 | 计算机 |
| 601869 | 长飞光纤 | 444.99 | 8.87 | 通信 |
| 002645 | 华宏科技 | 32.82 | 8.86 | 环保 |
| 600188 | 兖矿能源 | 25.97 | 8.84 | 煤炭 |
| 300394 | 天孚通信 | 497.38 | 8.84 | 通信 |
| 300849 | 锦盛新材 | 27.76 | 8.35 | 美容护理 |
| 002859 | 洁美科技 | 86.72 | 7.86 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 71.71 | 7.82 | 有色金属 |
| 300433 | 蓝思科技 | 44.39 | 7.66 | 电子 |
| 301607 | 富特科技 | 59.48 | 7.64 | 汽车 |
| 300179 | 四方达 | 51.30 | 7.52 | 机械设备 |
| 001332 | 锡装股份 | 52.95 | 7.19 | 机械设备 |
| 002056 | 横店东磁 | 27.50 | 7.17 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 1275.00 | 6.98 | 通信 |
| 603800 | 洪田股份 | 75.87 | 6.87 | 机械设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 157.98 | 6.78 | 电力设备 |
| 600869 | 远东股份 | 26.90 | 6.41 | 电力设备 |
| 688143 | 长盈通 | 185.79 | 6.17 | 通信 |
| 601001 | 晋控煤业 | 21.88 | 5.96 | 煤炭 |
| 300757 | 罗博特科 | 687.65 | 5.70 | 机械设备 |
| 300620 | 光库科技 | 337.06 | 5.32 | 通信 |
| 688669 | 聚石化学 | 42.88 | 5.23 | 基础化工 |
| 002484 | 江海股份 | 87.59 | 4.95 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 782.25 | 4.72 | 通信 |
| 002015 | 协鑫能科 | 24.37 | 4.59 | 公用事业 |
| 603890 | 春秋电子 | 31.33 | 4.36 | 电子 |
| 603124 | 江南新材 | 148.32 | 4.08 | 有色金属 |
| 301021 | 英诺激光 | 98.37 | 4.07 | 机械设备 |
| 688630 | 芯碁微装 | 366.50 | 3.74 | 机械设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 43.75 | 3.57 | 电力设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 60.47 | 3.46 | 电子 |
| 002897 | 意华股份 | 91.20 | 3.40 | 通信 |
| 301566 | 达利凯普 | 38.51 | 3.24 | 电子 |
| 301228 | 实朴检测 | 75.54 | 3.20 | 社会服务 |
| 301458 | 钧崴电子 | 51.65 | 3.09 | 电子 |
| 603608 | 天创时尚 | 19.90 | 3.06 | 纺织服饰 |
| 300863 | 卡倍亿 | 69.00 | 2.40 | 汽车 |
| 603031 | 安孚科技 | 63.26 | 2.31 | 电力设备 |
| 301319 | 唯特偶 | 114.64 | 1.75 | 电子 |
| 603823 | 百合花 | 28.76 | 1.73 | 基础化工 |
| 601138 | 工业富联 | 81.05 | 1.30 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 54.08 | 1.08 | 机械设备 |
| 000636 | 风华高科 | 60.54 | 1.05 | 电子 |
| 605589 | 圣泉集团 | 54.65 | 0.98 | 基础化工 |
| 600360 | 华微电子 | 12.83 | 0.47 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 134.89 | 0.32 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 71.61 | 0.20 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 141.09 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
leyu乐鱼最新版下载安装,多乐游戏苹果版下载,
乐鱼app官网入口登录相关资讯:多乐游戏平台,