证券时报·数据宝统计,5月25日龙虎榜中营业部资金净买入7.83亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是雅克科技、通富微电、华工科技等,净买入金额占当日成交额比例达5.06%、1.51%、1.25%。此外,营业部净卖出居前个股分别为达实智能、威龙股份、龙星科技等,净卖出金额占当日成交额比例达5.87%、14.80%、11.89%。
5月25日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 128.15 | 10.00 | 24576.31 | 5.06 |
| 002156 | 通富微电 | 69.78 | 9.99 | 23180.84 | 1.51 |
| 000988 | 华工科技 | 171.94 | 10.00 | 22322.54 | 1.25 |
| 002185 | 华天科技 | 16.97 | 9.98 | 18530.94 | 3.83 |
| 002407 | 多氟多 | 38.43 | -10.00 | 17622.99 | 2.09 |
| 300939 | 秋田微 | 68.35 | 20.00 | 15670.24 | 17.48 |
| 601608 | 中信重工 | 6.24 | 10.05 | 9254.85 | 36.02 |
| 300576 | 容大感光 | 52.20 | 14.02 | 8585.48 | 2.14 |
| 300196 | 长海股份 | 23.92 | 20.02 | 8362.04 | 8.19 |
| 300975 | 商络电子 | 27.36 | 20.00 | 7288.36 | 2.59 |
| 603115 | 海星股份 | 114.22 | -1.80 | 7217.96 | 3.69 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.63 | 10.06 | 4608.46 | 10.62 |
| 600395 | 盘江股份 | 5.67 | 10.10 | 3761.44 | 17.51 |
| 001393 | 维通利 | 74.99 | -9.73 | 2644.78 | 2.29 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.00 | 10.04 | 2106.85 | 15.42 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.73 | -2.61 | 1661.77 | 2.28 |
| 301013 | 利和兴 | 43.03 | 0.44 | 1349.24 | 0.37 |
| 301563 | 云汉芯城 | 199.62 | 16.67 | 1270.76 | 1.07 |
| 600186 | 莲花控股 | 12.93 | 10.04 | 1225.02 | 0.38 |
| 300835 | 龙磁科技 | 170.20 | 20.00 | 858.12 | 0.56 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
星空下载,www.jiuyou.com,
星空入口相关资讯:九游娱乐,