截至6月2日收盘,赛马概念下跌3.10%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中体产业跌停,新华都、*ST正平(维权)等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.48 | 赛马概念 | -3.10 |
| 培育钻石 | 3.19 | NFT概念 | -2.81 |
| 铜缆高速连接 | 3.12 | 足球概念 | -2.79 |
| 光纤概念 | 2.99 | 短剧游戏 | -2.70 |
| 富士康概念 | 2.65 | 手机游戏 | -2.64 |
| 超级电容 | 2.62 | 养鸡 | -2.61 |
| AI PC | 2.46 | Web3.0 | -2.55 |
| PCB概念 | 2.34 | AI视频 | -2.43 |
| F5G概念 | 2.12 | 网红经济 | -2.40 |
| 金属锌 | 2.05 | 无人零售 | -2.40 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流出1.02亿元,其中,2股获主力资金净流出,净流出资金居首的是中体产业,今日主力资金净流出1.03亿元,今日主力资金净流入居前的概念股有新华都、中牧股份等,主力资金分别净流入489.82万元、348.19万元。(数据宝)
赛马概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600158 | 中体产业 | -9.96 | 6.74 | -10348.90 |
| 603843 | *ST正平 | -0.88 | 2.67 | -680.62 |
| 600195 | 中牧股份 | 0.15 | 0.60 | 348.19 |
| 002264 | 新华都 | -1.70 | 3.01 | 489.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
吉祥体育网址,吉祥体育官网,
jxf吉祥体育官网相关资讯:吉祥体育原生app,