创业板指今日上涨1.65%,报收4122.99点,创业板全日成交额8092.14亿元,比上个交易日增加892.65亿元。今日可交易创业板股中,438只股收盘上涨,涨幅超过10%的有26只,其中,联检科技、一博科技、久之洋等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有47只,收盘下跌的有941只,跌幅超10%的有3只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.13%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有35只,换手率10%~20%之间的有113只,换手率5%~10%的有280只,换手率1%~5%的有884只,换手率不足1%的有86只。
换手率最高的是*ST元道(维权),该股今日收盘上涨2.10%,全天换手率50.17%,成交额2.35亿元;其次是信音电子,该股今日收盘上涨10.75%,全天换手率49.86%,成交额9.41亿元;换手率居前的还有云汉芯城、肯特股份、利和兴等,换手率分别为42.70%、33.99%、32.87%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有26只,涨幅居前的有同有科技、美信科技、长信科技等,分别上涨17.59%、13.97%、12.67%,跌幅居前的有银之杰、英力股份、凌玮科技等,分别下跌15.51%、10.94%、7.09%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有12只个股上榜;电力设备、通信等紧随其后,分别有5只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,利和兴有6家机构专用席位上榜,合计净买入2.02亿元,*ST元道有3家机构专用席位上榜,合计净卖出52.27万元,云汉芯城有4家机构专用席位上榜,合计净卖出975.34万元,信音电子有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1056.87万元,阿莱德有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2092.81万元,深股通现身3股龙虎榜,利和兴获深股通净卖出1092.14万元,云汉芯城获深股通净卖出1823.24万元,银之杰获深股通净卖出6280.97万元,营业部净买入居前的有银之杰、肯特股份,净买入金额分别为4952.76万元、57.53万元,营业部净卖出居前的是云汉芯城、利和兴、信音电子,净卖出金额分别为6087.31万元、5019.62万元、1582.03万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有同有科技、四方达、长信科技,净流入金额分别为2.97亿元、2.72亿元、1.82亿元,净流出金额较多的有银之杰、大普微、红相股份,净流出金额分别为3.09亿元、2.17亿元、1.52亿元。(数据宝)
6月3日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301139 | *ST元道 | 6.33 | 2.10 | 50.17 | -852.58 |
| 301329 | 信音电子 | 33.27 | 10.75 | 49.86 | 6226.40 |
| 301563 | 云汉芯城 | 206.00 | -2.69 | 42.70 | -3708.94 |
| 301591 | 肯特股份 | 53.02 | 4.33 | 33.99 | 5180.71 |
| 301013 | 利和兴 | 54.08 | 1.08 | 32.87 | 4540.31 |
| 301577 | 美信科技 | 98.46 | 13.97 | 29.44 | 6029.84 |
| 300179 | 四方达 | 51.30 | 7.52 | 28.58 | 27163.78 |
| 301439 | 泓淋电力 | 23.29 | 3.42 | 28.42 | -39.54 |
| 301682 | 宏明电子 | 173.88 | -4.25 | 28.28 | -14401.19 |
| 301566 | 达利凯普 | 38.51 | 3.24 | 27.52 | -6890.61 |
| 301680 | 固德电材 | 129.89 | 1.35 | 26.04 | 1822.59 |
| 300427 | 红相股份 | 7.60 | 7.95 | 25.69 | -15186.79 |
| 300632 | 光莆股份 | 28.30 | 2.13 | 25.52 | 11112.97 |
| 300302 | 同有科技 | 54.81 | 17.59 | 24.48 | 29671.99 |
| 301373 | 凌玮科技 | 130.39 | -7.09 | 24.15 | -9505.52 |
| 301458 | 钧崴电子 | 51.65 | 3.09 | 24.12 | 1512.46 |
| 301419 | 阿莱德 | 50.36 | 12.21 | 23.69 | -8148.47 |
| 300196 | 长海股份 | 24.97 | -6.06 | 23.67 | -10491.53 |
| 301428 | 世纪恒通 | 37.21 | 1.28 | 23.54 | -4997.77 |
| 301218 | 华是科技 | 41.35 | 11.88 | 23.11 | 4779.17 |
| 300319 | 麦捷科技 | 17.99 | 10.30 | 22.71 | 12519.59 |
| 301360 | 荣旗科技 | 82.25 | 0.30 | 22.68 | -1624.55 |
| 300283 | 温州宏丰 | 17.26 | 3.04 | 22.55 | -207.22 |
| 300292 | 吴通控股 | 6.03 | 10.04 | 22.38 | 12991.02 |
| 301666 | 大普微 | 766.80 | 1.29 | 21.74 | -21678.16 |
| 300088 | 长信科技 | 8.09 | 12.67 | 21.20 | 18234.94 |
| 300085 | 银之杰 | 35.13 | -15.51 | 21.19 | -30857.86 |
| 301231 | 荣信文化 | 33.20 | 3.04 | 20.94 | 5044.01 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 7.96 | 6.28 | 20.85 | 4994.93 |
| 300956 | 英力股份 | 17.10 | -10.94 | 20.64 | -4866.39 |
| 300069 | 金利华电 | 51.63 | 3.88 | 20.59 | 8598.18 |
| 300184 | 力源信息 | 17.83 | -2.35 | 20.33 | -12358.33 |
| 300040 | 九洲集团 | 8.09 | 3.45 | 20.18 | 650.66 |
| 300975 | 商络电子 | 42.69 | -1.66 | 20.16 | -14410.55 |
| 300410 | 正业科技 | 12.13 | -5.23 | 20.09 | 669.54 |
| 300164 | 通源石油 | 10.76 | 9.68 | 19.84 | 7631.70 |
| 301486 | 致尚科技 | 231.98 | -4.75 | 19.54 | -9505.06 |
| 301489 | 思泉新材 | 154.60 | -9.06 | 18.87 | -71.44 |
| 301183 | 东田微 | 220.60 | -2.75 | 18.76 | -26423.46 |
| 300570 | 太辰光 | 168.80 | 4.94 | 18.69 | 2264.04 |
| 300721 | 怡达股份 | 32.72 | 2.38 | 18.32 | 6039.17 |
| 301205 | 联特科技 | 334.17 | -1.72 | 17.79 | 19499.18 |
| 300265 | 通光线缆 | 23.53 | -2.04 | 17.61 | -7530.73 |
| 301630 | 同宇新材 | 245.00 | -4.49 | 17.61 | 953.43 |
| 301171 | 易点天下 | 45.05 | -0.29 | 17.59 | -1426.80 |
| 300964 | 本川智能 | 105.00 | -5.96 | 17.22 | 2410.55 |
| 300747 | 锐科激光 | 47.87 | 17.73 | 17.13 | 47265.80 |
| 300667 | 必创科技 | 19.88 | 16.19 | 17.09 | -277.22 |
| 301099 | 雅创电子 | 71.61 | 0.20 | 17.04 | 6108.76 |
| 301379 | 天山电子 | 35.00 | 3.80 | 16.97 | -737.04 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
头玩电脑版,吉祥体育,
头玩app相关资讯:jxf吉祥体育下载安装,