6月5日恒生指数下跌1.15%,报收24961.95点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出24.26亿港元。
证券时报·数据宝统计,6月5日港股通全天合计成交金额为1261.43亿港元,成交净卖出24.26亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额769.38亿港元,成交净买入49.88亿港元;深市港股通成交金额492.05亿港元,成交净卖出74.15亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为60.04亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为36.69亿港元、31.33亿港元。以净买卖金额统计,中芯国际净买入额为9.43亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌7.18%。净卖出金额最多的是建滔积层板,净卖出3.34亿港元,收盘股价下跌8.24%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额57.76亿港元;其次是腾讯控股、长飞光纤光缆,成交金额分别为28.51亿港元、27.46亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入9.40亿港元,该股收盘下跌1.26%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出37.26亿港元,收盘股价下跌7.18%。(数据宝)
6月5日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 600382.58 | 94268.50 | -7.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 577622.00 | -372615.56 | -7.18 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 366857.01 | 60179.99 | -4.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 313329.04 | 74646.77 | -1.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 285141.00 | 94015.36 | -1.26 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 274556.00 | -36519.09 | -4.63 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 229791.00 | 10267.98 | -7.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 186616.96 | 12500.35 | -0.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 180613.00 | -18003.78 | -0.89 |
| 06651 | 五一视界 | 港股通(沪) | 175858.49 | 3258.96 | 3.01 |
| 02476 | 胜宏科技 | 港股通(沪) | 174726.79 | 28556.54 | -11.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 170240.00 | -42142.19 | -7.16 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 159972.69 | -33390.03 | -8.24 |
| 00763 | 中兴通讯 | 港股通(沪) | 157694.49 | -2560.35 | 4.51 |
| 02661 | 轻松健康 | 港股通(沪) | 148653.69 | 5314.51 | 5.21 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 143135.00 | 47796.69 | -2.04 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 126064.00 | -38455.82 | 1.72 |
| 00992 | 联想集团 | 港股通(深) | 125051.00 | -53934.53 | -0.48 |
| 02476 | 胜宏科技 | 港股通(深) | 107053.00 | -40082.32 | -11.18 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 97704.00 | 41002.03 | -0.62 |
(文章来源:证券时报网)
bb体育app,多乐游戏官网首页,
贝博体育相关资讯:多乐游戏官网首页入口,