证券时报·数据宝统计,截至6月2日收盘,沪深两市共618只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,昱能科技连续28日主力资金净流出,排名第一;汉马科技连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,长电科技主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出99.22亿元,中国卫星紧随其后,17天累计净流出79.25亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST惠程(维权)占比排名居首,该股近7日下跌9.62%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 7 | 99.22 | 5.73 | 3.39 |
| 600118 | 中国卫星 | 17 | 79.25 | 9.39 | -33.09 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5 | 68.78 | 7.46 | -11.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 6 | 57.93 | 5.23 | -16.57 |
| 002050 | 三花智控 | 7 | 54.09 | 8.18 | -16.43 |
| 300442 | 润泽科技 | 12 | 49.43 | 8.10 | -21.70 |
| 002185 | 华天科技 | 5 | 46.84 | 5.64 | -1.82 |
| 688820 | 盛合晶微 | 6 | 42.46 | 9.28 | -15.66 |
| 300395 | 菲利华 | 6 | 37.52 | 10.41 | -21.10 |
| 688012 | 中微公司 | 6 | 32.29 | 5.64 | -13.11 |
| 301666 | 大普微 | 8 | 30.73 | 7.60 | -7.23 |
| 600030 | 中信证券 | 6 | 28.26 | 8.82 | -2.33 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10 | 27.36 | 11.23 | -24.43 |
| 603629 | 利通电子 | 7 | 26.40 | 6.55 | -0.12 |
| 688313 | 仕佳光子 | 6 | 25.70 | 8.14 | -15.17 |
| 603501 | 豪威集团 | 6 | 23.87 | 12.05 | -14.95 |
| 600879 | 航天电子 | 11 | 22.11 | 8.27 | -17.70 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6 | 21.01 | 15.09 | -6.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 8 | 17.80 | 6.90 | -12.70 |
| 300102 | 乾照光电 | 17 | 17.47 | 8.27 | -27.58 |
| 603667 | 五洲新春 | 7 | 17.46 | 8.46 | -21.71 |
| 688270 | ST臻镭 | 16 | 17.45 | 8.06 | -30.07 |
| 300672 | 国科微 | 5 | 16.86 | 7.92 | -5.30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7 | 16.78 | 7.13 | -9.12 |
| 603881 | 数据港 | 10 | 16.10 | 10.23 | -13.85 |
| 603259 | 药明康德 | 8 | 15.96 | 4.86 | -2.77 |
| 300017 | 网宿科技 | 7 | 15.89 | 10.13 | -11.90 |
| 600186 | 莲花控股 | 6 | 15.80 | 8.01 | -25.44 |
| 688627 | 精智达 | 7 | 15.75 | 9.81 | -16.50 |
| 300383 | 光环新网 | 10 | 14.38 | 9.17 | -22.00 |
| 601012 | 隆基绿能 | 7 | 14.31 | 9.95 | -10.37 |
| 301611 | 珂玛科技 | 13 | 14.25 | 6.80 | -24.93 |
| 002208 | 合肥城建 | 11 | 14.09 | 5.03 | -26.88 |
| 600343 | 航天动力 | 14 | 14.03 | 9.58 | -36.86 |
| 600707 | 彩虹股份 | 8 | 14.03 | 6.90 | -11.65 |
| 300323 | 华灿光电 | 8 | 13.67 | 6.10 | -18.63 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6 | 13.17 | 6.89 | -12.42 |
| 603688 | 石英股份 | 8 | 12.31 | 7.16 | -14.87 |
| 600410 | 华胜天成 | 11 | 11.57 | 6.60 | -20.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 5 | 11.19 | 7.64 | -7.78 |
| 603228 | 景旺电子 | 5 | 10.98 | 6.40 | -13.62 |
| 603118 | 共进股份 | 13 | 10.96 | 9.58 | -28.36 |
| 002297 | 博云新材 | 6 | 10.82 | 8.37 | -31.77 |
| 600699 | 均胜电子 | 6 | 10.74 | 9.05 | -17.75 |
| 002759 | 天际股份 | 7 | 10.72 | 11.49 | -24.13 |
| 600577 | 精达股份 | 6 | 10.39 | 14.75 | -15.81 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6 | 10.34 | 7.89 | -16.67 |
| 601872 | 招商轮船 | 6 | 10.31 | 8.36 | -12.83 |
| 688295 | 中复神鹰 | 18 | 10.23 | 8.29 | -22.62 |
| 688535 | 华海诚科 | 10 | 10.16 | 6.74 | -20.58 |
| 002865 | 钧达股份 | 7 | 9.99 | 10.82 | -27.03 |
| 300806 | 斯迪克 | 6 | 9.93 | 10.33 | -9.24 |
| 000559 | 万向钱潮 | 8 | 9.84 | 8.49 | -17.47 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7 | 9.51 | 7.17 | -17.81 |
| 300260 | 新莱应材 | 6 | 9.35 | 11.35 | -20.77 |
| 688027 | 国盾量子 | 6 | 9.25 | 8.15 | -14.36 |
| 000981 | 山子高科 | 8 | 8.61 | 9.95 | -11.84 |
| 300496 | 中科创达 | 5 | 8.41 | 8.66 | -14.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7 | 8.38 | 3.57 | -7.86 |
| 002080 | 中材科技 | 5 | 8.23 | 4.41 | -11.37 |
| 601698 | 中国卫通 | 7 | 7.99 | 9.52 | -10.91 |
| 603308 | 应流股份 | 6 | 7.91 | 8.44 | -15.21 |
| 688052 | 纳芯微 | 5 | 7.53 | 12.16 | -4.97 |
| 300468 | 四方精创 | 19 | 7.47 | 7.99 | -18.67 |
| 600909 | 华安证券 | 5 | 7.23 | 9.29 | -6.08 |
| 002929 | 润建股份 | 6 | 7.20 | 5.44 | -22.31 |
| 688400 | 凌云光 | 5 | 7.19 | 10.73 | -20.12 |
| 601615 | 明阳智能 | 5 | 7.18 | 5.66 | -19.04 |
| 002654 | 万润科技 | 9 | 6.98 | 4.37 | -22.82 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 11 | 6.86 | 8.91 | -19.41 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5 | 6.79 | 10.70 | -16.33 |
| 688063 | 派能科技 | 10 | 6.48 | 6.05 | -20.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 5 | 6.39 | 7.90 | -10.71 |
| 601778 | 晶科科技 | 6 | 6.34 | 7.48 | -11.52 |
| 002756 | 永兴材料 | 11 | 6.31 | 5.76 | -17.81 |
| 300065 | 海兰信 | 7 | 6.24 | 10.15 | -19.38 |
| 300571 | 平治信息 | 7 | 6.06 | 8.74 | -30.18 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 6.05 | 8.93 | -15.29 |
| 000997 | 新大陆 | 6 | 6.04 | 10.93 | -21.60 |
| 002025 | 航天电器 | 6 | 5.93 | 6.90 | -20.80 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 17 | 5.89 | 10.66 | -18.88 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5 | 5.83 | 5.80 | -12.33 |
| 301421 | 波长光电 | 7 | 5.81 | 8.46 | -31.43 |
| 600363 | 联创光电 | 10 | 5.71 | 9.80 | -18.83 |
| 000155 | 川能动力 | 10 | 5.47 | 7.67 | -13.35 |
| 300499 | 高澜股份 | 6 | 5.41 | 6.76 | -20.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 6 | 5.38 | 9.68 | -14.26 |
| 300045 | 华力创通 | 11 | 5.34 | 9.81 | -24.28 |
| 002126 | 银轮股份 | 9 | 5.21 | 3.83 | -13.51 |
| 688343 | 云天励飞-U | 9 | 5.18 | 6.33 | -22.46 |
| 688025 | 杰普特 | 5 | 5.07 | 5.84 | -15.68 |
| 300827 | 上能电气 | 7 | 5.04 | 9.44 | -14.17 |
| 002747 | 埃斯顿 | 5 | 5.04 | 5.15 | -10.22 |
| 300607 | 拓斯达 | 8 | 4.98 | 6.69 | -9.90 |
| 002414 | 高德红外 | 7 | 4.92 | 9.25 | -7.17 |
| 688516 | 奥特维 | 7 | 4.73 | 8.76 | -24.81 |
| 002249 | 大洋电机 | 8 | 4.65 | 10.82 | -13.50 |
| 002785 | 万里石 | 11 | 4.60 | 8.30 | -22.18 |
| 002565 | 顺灏股份 | 7 | 4.53 | 5.51 | -13.37 |
| 300007 | 汉威科技 | 5 | 4.49 | 10.62 | -18.20 |
(文章来源:证券时报网)
乐鱼,ued体育网页版,
乐鱼app官方网站登录相关资讯:ued体育在线网站,