沪指本周下跌1.00%,其中,43股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有43只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有282只;换手率在10%~50%的有2572只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电子行业个股最多,有11只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
龙辰科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为253.90%,一周股价上涨24.04%,该股本周因日换手率达20%、最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40%(-40%)等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1823.74万元,营业部累计净买入4564.46万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入4564.46万元。
其次是新天力,一周换手率为241.81%,一周股价下跌32.57%,该股本周因日换手率达20%、日涨跌幅达到20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出28.69万元,营业部累计净卖出2163.79万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出2163.79万元。
信音电子本周换手率211.67%,位居榜单第三,一周股价上涨13.23%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1.08亿元,营业部累计净卖出1898.96万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.83亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨8.92%,从个股来看,本周上涨的有27只,涨幅居前的有惠丰钻石、麦捷科技、雷神科技等,涨幅为59.37%、52.71%、46.93%;下跌的有16只,跌幅居前的有新天力、锐翔智能、圣阳股份等,跌幅为32.57%、10.25%、10.01%。
本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有4只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是嘉晨智能,预计净利润中值为3485.61万元,同比增幅为13.07%。(数据宝)
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 一周资金净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920161 | 龙辰科技 | 56.81 | 24.04 | 253.90 | 电子 | |
| 920218 | 新天力 | 30.48 | -32.57 | 241.81 | 轻工制造 | |
| 301329 | 信音电子 | 29.61 | 13.23 | 211.67 | 8308.14 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 218.01 | 25.24 | 206.89 | 12802.08 | 电子 |
| 301139 | *ST元道 | 5.41 | 25.52 | 203.57 | -502.58 | 通信 |
| 603435 | 嘉德利 | 83.11 | 3.37 | 191.13 | -6595.79 | 基础化工 |
| 002579 | 中京电子 | 18.69 | 8.98 | 179.96 | -26259.00 | 电子 |
| 920128 | 胜业电气 | 32.11 | 23.45 | 177.90 | 电子 | |
| 301013 | 利和兴 | 56.23 | 26.82 | 169.22 | 8554.78 | 机械设备 |
| 301591 | 肯特股份 | 47.70 | 0.51 | 166.01 | 5436.43 | 基础化工 |
| 002806 | 华锋股份 | 19.78 | 6.98 | 165.27 | 14737.99 | 汽车 |
| 002995 | 天地在线 | 22.49 | -1.49 | 153.58 | -921.60 | 传媒 |
| 920078 | 族兴新材 | 35.35 | 10.12 | 148.97 | 有色金属 | |
| 002421 | 达实智能 | 5.21 | 26.76 | 148.66 | 126465.19 | 计算机 |
| 301682 | 宏明电子 | 175.20 | 3.42 | 138.12 | -13450.04 | 国防军工 |
| 603459 | 红板科技 | 98.48 | -3.35 | 137.61 | -26340.47 | 电子 |
| 301439 | 泓淋电力 | 20.15 | 2.96 | 136.48 | -9121.00 | 电力设备 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 66.71 | 3.99 | 131.57 | 机械设备 | |
| 301577 | 美信科技 | 104.89 | 34.32 | 129.36 | 12610.44 | 通信 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 83.35 | 59.37 | 125.92 | 机械设备 | |
| 301360 | 荣旗科技 | 80.09 | -8.68 | 120.64 | 4722.21 | 机械设备 |
| 301373 | 凌玮科技 | 132.62 | -4.31 | 118.90 | -2609.76 | 基础化工 |
| 300179 | 四方达 | 47.50 | 4.97 | 117.59 | 42880.71 | 机械设备 |
| 920178 | 锐翔智能 | 158.00 | -10.25 | 116.82 | 机械设备 | |
| 603344 | 星德胜 | 31.08 | 7.43 | 114.15 | 4144.03 | 电力设备 |
| 301666 | 大普微-UW | 807.00 | 6.46 | 112.57 | -93744.17 | 电子 |
| 300319 | 麦捷科技 | 22.28 | 52.71 | 112.49 | 55146.64 | 电子 |
| 920220 | 朗信电气 | 76.30 | 0.45 | 111.97 | 汽车 | |
| 000767 | 晋控电力 | 5.34 | -4.30 | 110.93 | -140286.84 | 公用事业 |
| 920190 | 雷神科技 | 35.41 | 46.93 | 110.26 | 计算机 | |
| 000037 | 深南电A | 10.95 | -4.78 | 109.42 | -4385.91 | 公用事业 |
| 600172 | 黄河旋风 | 13.43 | -4.62 | 108.75 | -66349.69 | 机械设备 |
| 301680 | 固德电材 | 130.03 | 7.86 | 108.17 | 4433.36 | 汽车 |
| 002580 | 圣阳股份 | 21.85 | -10.01 | 107.62 | -45927.09 | 电力设备 |
| 301458 | 钧崴电子 | 63.52 | 40.28 | 107.55 | 25621.87 | 电子 |
| 300196 | 长海股份 | 24.07 | -1.80 | 107.04 | -14431.29 | 建筑材料 |
| 920012 | 创达新材 | 75.82 | -4.68 | 105.55 | 电子 | |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.82 | 3.72 | 103.75 | -27610.92 | 通信 |
| 300975 | 商络电子 | 44.80 | 25.10 | 102.71 | 82469.93 | 电子 |
| 300069 | 金利华电 | 45.33 | -8.54 | 102.09 | -5840.21 | 电力设备 |
| 300410 | 正业科技 | 12.01 | -0.17 | 101.92 | 933.71 | 电力设备 |
| 920046 | 亿能电力 | 29.05 | -5.93 | 101.32 | 电力设备 | |
| 000601 | 韶能股份 | 7.97 | -5.79 | 100.36 | 10156.07 | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)
ued体育直播,九游娱乐网页,
ued体育在线网站相关资讯:www jiuyou com,