6月4日公开信息显示,深股通席位共现身19只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月4日共有52只个股上榜龙虎榜,其中,19只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有京东方A、德明利、通鼎互联等,净买入金额分别为65412.64万元、55953.09万元、18302.67万元。净卖出的有北部湾港、意华股份、云汉芯城等,净卖出金额分别为8812.83万元、7594.07万元、7049.03万元。
6月4日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 65412.64 | 10.02 | 9.14 |
| 001309 | 德明利 | 55953.09 | 10.00 | 11.88 |
| 002491 | 通鼎互联 | 18302.67 | 10.00 | 19.21 |
| 301123 | 奕东电子 | 15897.12 | 20.00 | 15.47 |
| 000733 | 振华科技 | 9448.24 | 10.00 | 13.87 |
| 002645 | 华宏科技 | 8081.12 | 9.99 | 12.96 |
| 300726 | 宏达电子 | 4222.92 | 20.00 | 12.54 |
| 002579 | 中京电子 | 2887.78 | 5.96 | 41.00 |
| 002735 | 王子新材 | 2452.35 | 5.81 | 26.52 |
| 002866 | 传艺科技 | 843.15 | -10.00 | 11.02 |
| 002137 | 实益达 | 488.04 | 1.35 | 39.70 |
| 002951 | 金时科技 | 133.22 | 9.98 | 7.33 |
| 001896 | 豫能控股 | -68.35 | 10.01 | 13.51 |
| 301013 | 利和兴 | -477.00 | 9.76 | 32.26 |
| 000759 | 中百集团 | -1179.01 | -9.91 | 12.04 |
| 002421 | 达实智能 | -5851.16 | -2.87 | 24.38 |
| 301563 | 云汉芯城 | -7049.03 | 8.86 | 39.81 |
| 002897 | 意华股份 | -7594.07 | 5.43 | 17.10 |
| 000582 | 北部湾港 | -8812.83 | -9.99 | 7.63 |
(文章来源:证券时报网)
milan.com,星空入口,
米兰体育网址相关资讯:星空足球,