沪指今日上涨0.43%,68股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1543只,占比28.02%,下跌的有3876只,占比70.38%,其中,涨停的有98只,跌停的有18只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有68股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有33只,创业板有26只,科创板有8只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有25只、13只、9只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨8.97%,涨停的有惠丰钻石、东杰智能、达利凯普等,涨幅居前的有利和兴、力源信息、光库科技等。股价方面,创新高股平均股价129.71元,其中,股价超百元的有23只,50元~100元的有21只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为1206.91元,上涨12.43%,其次是新易盛、罗博特科,收盘价分别为747.00元、650.59元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入134.58亿元,其中,主力资金净流入的有53只,净流入资金居前的有亨通光电、新易盛、天孚通信等,净流入资金分别为28.13亿元、18.45亿元、14.79亿元;主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有沃格光电、中京电子、中船特气等,净流出资金分别为5.24亿元、1.53亿元、1.33亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值578.14亿元,平均流通市值515.70亿元,A股总市值较高的有新易盛、天孚通信、生益科技等,分别为7439.36亿元、3560.76亿元、3426.76亿元,较低的有美信科技、*ST联翔(维权)等,A股总市值为38.90亿元、47.68亿元。流通市值较高的有新易盛、天孚通信、生益科技等,最新流通市值分别为6627.98亿元、3553.62亿元、3377.92亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,生益科技近一个月收盘有15次创新高,江海股份、宝鼎科技(维权)、卡倍亿近一个月分别有14次、12次、12次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 920725 | 惠丰钻石 | 80.60 | 30.00 | 机械设备 |
| 300486 | 东杰智能 | 29.98 | 20.02 | 机械设备 |
| 301566 | 达利凯普 | 37.30 | 20.01 | 电子 |
| 301419 | 阿莱德 | 44.88 | 20.00 | 通信 |
| 688079 | 美迪凯 | 26.76 | 20.00 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 53.50 | 15.55 | 机械设备 |
| 300184 | 力源信息 | 18.26 | 15.13 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 320.02 | 14.85 | 通信 |
| 300835 | 龙磁科技 | 195.90 | 14.70 | 有色金属 |
| 688143 | 长盈通 | 175.00 | 14.13 | 通信 |
| 300285 | 国瓷材料 | 58.45 | 13.50 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 192.00 | 12.95 | 电子 |
| 300975 | 商络电子 | 43.41 | 12.72 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1206.91 | 12.43 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 71.47 | 10.40 | 电子 |
| 301338 | 凯格精机 | 258.44 | 10.21 | 机械设备 |
| 002579 | 中京电子 | 20.76 | 10.02 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 14.94 | 10.01 | 建筑装饰 |
| 600869 | 远东股份 | 25.28 | 10.01 | 电力设备 |
| 600487 | 亨通光电 | 83.12 | 10.01 | 通信 |
| 600367 | 红星发展 | 38.84 | 10.00 | 基础化工 |
| 002957 | 科瑞技术 | 66.69 | 10.00 | 机械设备 |
| 002897 | 意华股份 | 88.20 | 10.00 | 通信 |
| 603890 | 春秋电子 | 30.02 | 10.00 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 147.95 | 10.00 | 电力设备 |
| 605589 | 圣泉集团 | 54.12 | 10.00 | 基础化工 |
| 001210 | 金房能源 | 36.86 | 10.00 | 公用事业 |
| 002975 | 博杰股份 | 148.58 | 10.00 | 机械设备 |
| 600360 | 华微电子 | 12.77 | 9.99 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 747.00 | 9.88 | 通信 |
| 002436 | 兴森科技 | 42.22 | 9.32 | 电子 |
| 688352 | 颀中科技 | 23.62 | 9.25 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 650.59 | 9.16 | 机械设备 |
| 003004 | 声迅股份 | 71.65 | 9.09 | 计算机 |
| 000636 | 风华高科 | 59.91 | 8.83 | 电子 |
| 301205 | 联特科技 | 340.02 | 8.74 | 通信 |
| 603124 | 江南新材 | 142.97 | 8.15 | 有色金属 |
| 603002 | 宏昌电子 | 18.38 | 7.86 | 电子 |
| 603800 | 洪田股份 | 70.99 | 7.58 | 机械设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 80.40 | 7.13 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 134.46 | 7.03 | 电子 |
| 605376 | 博迁新材 | 190.64 | 6.63 | 有色金属 |
| 603031 | 安孚科技 | 61.83 | 6.60 | 电力设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 122.00 | 6.56 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 457.00 | 6.56 | 通信 |
| 301042 | 安联锐视 | 109.00 | 6.54 | 计算机 |
| 603296 | 华勤技术 | 124.60 | 6.46 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 47.71 | 6.38 | 机械设备 |
| 688777 | 中控技术 | 94.09 | 6.36 | 机械设备 |
| 603078 | 江化微 | 36.12 | 6.24 | 电子 |
| 300863 | 卡倍亿 | 67.38 | 5.48 | 汽车 |
| 002484 | 江海股份 | 83.46 | 5.45 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 183.52 | 5.17 | 基础化工 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 60.78 | 4.92 | 机械设备 |
| 301458 | 钧崴电子 | 50.10 | 4.92 | 电子 |
| 300964 | 本川智能 | 111.66 | 4.85 | 电子 |
| 301577 | 美信科技 | 86.39 | 4.68 | 通信 |
| 603272 | *ST联翔 | 46.01 | 4.26 | 轻工制造 |
| 600183 | 生益科技 | 141.07 | 4.01 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 353.30 | 3.95 | 机械设备 |
| 301228 | 实朴检测 | 73.20 | 3.90 | 社会服务 |
| 301319 | 唯特偶 | 112.67 | 3.41 | 电子 |
| 002871 | 伟隆股份 | 22.81 | 3.07 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 93.96 | 1.74 | 建筑材料 |
| 301305 | 朗坤科技 | 31.16 | 1.07 | 环保 |
| 603823 | 百合花 | 28.27 | 0.71 | 基础化工 |
| 300196 | 长海股份 | 26.58 | 0.61 | 建筑材料 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 42.00 | 0.60 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
ued体育平台,乐玩国际游戏,
ued体育网址相关资讯:乐玩国际官网,