
力诺药包6月4日大宗交易平台共发生34笔成交,合计成交量372.18万股,成交金额1.56亿元。成交价格均为41.81元,相对今日收盘价折价23.34%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在17笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为9478.34万元,净买入9478.34万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生39笔大宗交易,合计成交金额为1.84亿元。
证券时报·数据宝统计显示,力诺药包今日收盘价为54.54元,上涨20.00%,日换手率为13.51%,成交额为17.75亿元,全天主力资金净流入1.94亿元,近5日该股累计上涨23.39%,近5日资金合计净流入1.25亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.54亿元,近5日减少6047.85万元,降幅为14.59%。
据天眼查APP显示,山东力诺医药包装股份有限公司成立于2002年03月01日,注册资本26753.6615万人民币。(数据宝)
6月4日力诺药包大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.60 | 1906.54 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 44.80 | 1873.09 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 35.00 | 1463.35 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 18.00 | 752.58 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 15.00 | 627.15 | 41.81 | -23.34 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 15.00 | 627.15 | 41.81 | -23.34 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 14.40 | 602.06 | 41.81 | -23.34 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 14.40 | 602.06 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 10.00 | 418.10 | 41.81 | -23.34 | 国投证券股份有限公司上海浦东新区樱花路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 10.00 | 418.10 | 41.81 | -23.34 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 10.00 | 418.10 | 41.81 | -23.34 | 兴业证券股份有限公司苏州吴江中山南路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 10.00 | 418.10 | 41.81 | -23.34 | 招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 9.60 | 401.38 | 41.81 | -23.34 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 8.10 | 338.66 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 8.00 | 334.48 | 41.81 | -23.34 | 国泰海通证券股份有限公司宜春高安瑞州路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 8.00 | 334.48 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 7.20 | 301.03 | 41.81 | -23.34 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 7.10 | 296.85 | 41.81 | -23.34 | 中信建投证券股份有限公司宁夏分公司 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 7.00 | 292.67 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 6.00 | 250.86 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 5.00 | 209.05 | 41.81 | -23.34 | 中信建投证券股份有限公司醴陵李畋西路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 5.00 | 209.05 | 41.81 | -23.34 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 5.00 | 209.05 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 4.80 | 200.69 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 4.80 | 200.69 | 41.81 | -23.34 | 广发证券股份有限公司珠海翠前北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 4.80 | 200.69 | 41.81 | -23.34 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 4.80 | 200.69 | 41.81 | -23.34 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 4.80 | 200.69 | 41.81 | -23.34 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
| 4.78 | 200.00 | 41.81 | -23.34 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
j9.com,谈球吧体育官网,
九游会游戏官网相关资讯:谈球吧官网入口,