6月5日公开信息显示,深股通席位共现身16只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月5日共有48只个股上榜龙虎榜,其中,16只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有麦捷科技、中大力德、东土科技等,净买入金额分别为31725.75万元、11214.93万元、8742.72万元。净卖出的有粤电力A、豫能控股、顺络电子,净卖出金额分别为17212.65万元、12996.07万元、10229.85万元。
6月5日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300319 | 麦捷科技 | 31725.75 | 14.43 | 31.95 |
| 002896 | 中大力德 | 11214.93 | 10.00 | 14.61 |
| 300353 | 东土科技 | 8742.72 | 20.02 | 13.17 |
| 002579 | 中京电子 | 6580.45 | -9.32 | 29.92 |
| 002735 | 王子新材 | 6369.60 | 5.32 | 30.16 |
| 002681 | 奋达科技 | 2992.46 | 5.51 | 9.55 |
| 002585 | 双星新材 | 2598.29 | 0.17 | 33.39 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1950.53 | -2.78 | 30.44 |
| 002421 | 达实智能 | 1754.27 | 9.92 | 38.90 |
| 002361 | 神剑股份 | 1152.36 | 10.01 | 18.36 |
| 301303 | 真兰仪表 | 898.00 | 13.75 | 35.29 |
| 002951 | 金时科技 | 855.87 | -10.00 | 3.91 |
| 002251 | 步步高 | 647.77 | 9.95 | 15.94 |
| 002138 | 顺络电子 | -10229.85 | 10.01 | 10.72 |
| 001896 | 豫能控股 | -12996.07 | -10.00 | 19.64 |
| 000539 | 粤电力A | -17212.65 | -10.03 | 11.07 |
(文章来源:证券时报网)
吉祥体育官网,ued体育网址,
吉祥体育网址相关资讯:ued体育官方,