证券时报·数据宝统计,药明康德在港交所公告显示,6月5日以每股123.500港元至129.300港元的价格回购84.32万股,回购金额达1.06亿港元。该股当日收盘价124.500港元,上涨0.81%,全天成交额5.50亿港元。
自5月26日以来公司已连续9日进行回购,合计回购902.29万股,累计回购金额11.50亿港元。 其间该股累计下跌4.23%。(数据宝)
药明康德回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 84.32 | 129.300 | 123.500 | 10571.19 |
| 2026.06.04 | 81.24 | 126.900 | 122.400 | 10054.00 |
| 2026.06.03 | 117.14 | 129.700 | 125.300 | 14861.58 |
| 2026.06.02 | 103.24 | 130.200 | 122.600 | 13154.84 |
| 2026.06.01 | 120.19 | 132.700 | 127.000 | 15517.75 |
| 2026.05.29 | 153.57 | 132.400 | 126.700 | 19983.94 |
| 2026.05.28 | 87.98 | 127.500 | 123.300 | 10989.09 |
| 2026.05.27 | 86.51 | 130.800 | 126.200 | 11058.59 |
| 2026.05.26 | 68.10 | 130.300 | 127.000 | 8778.02 |
(文章来源:证券时报网)
米乐yy易游体育,mk足球官网,
易游相关资讯:mk体育入口,