6月5日上榜港股通成交活跃榜个股中,中兴通讯、轻松健康为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月5日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交460.11亿港元,占当日港股通成交金额的36.47%,净卖出金额16.59亿港元。
上榜的成交活跃股中,中芯国际成交额为117.80亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、腾讯控股,成交金额分别为64.14亿港元、59.85亿港元。
以上榜次数统计,6月5日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
中兴通讯、轻松健康为近一个月首次上榜,中兴通讯当日港股通成交额为15.77亿港元,成交净卖出0.26亿港元,该股当日收盘上涨4.51%。轻松健康当日港股通成交额为14.87亿港元,成交净买入0.53亿港元,该股当日收盘上涨5.21%。(数据宝)
6月5日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 59.85 | 16.87 | 22 | 453.200 | -1.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 117.80 | -27.83 | 22 | 75.650 | -7.18 |
| 01347 | 华虹半导体 | 40.00 | -3.19 | 22 | 145.300 | -7.16 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 64.14 | 2.37 | 22 | 239.200 | -4.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36.72 | -0.55 | 22 | 122.400 | -0.89 |
| 01810 | 小米集团-W | 14.31 | 4.78 | 17 | 27.800 | -2.04 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9.77 | 4.10 | 16 | 176.400 | -0.62 |
| 06651 | 五一视界 | 17.59 | 0.33 | 9 | 126.600 | 3.01 |
| 03690 | 美团-W | 12.61 | -3.85 | 8 | 79.950 | 1.72 |
| 00992 | 联想集团 | 12.51 | -5.39 | 7 | 24.880 | -0.48 |
| 01888 | 建滔积层板 | 16.00 | -3.34 | 3 | 49.920 | -8.24 |
| 02476 | 胜宏科技 | 28.18 | -1.15 | 2 | 368.600 | -11.18 |
| 02661 | 轻松健康 | 14.87 | 0.53 | 1 | 18.990 | 5.21 |
| 00763 | 中兴通讯 | 15.77 | -0.26 | 1 | 29.660 | 4.51 |
(文章来源:证券时报网)
谈球吧官方网站,mk sports,
谈球吧相关资讯:mk体育官方,