截至6月5日收盘,石墨电极概念上涨1.95%,位居概念板块涨幅第8,板块内,18股上涨,方大炭素涨停,东方碳素、宁新新材、贝特瑞等涨幅居前,分别上涨20.52%、7.45%、6.00%。跌幅居前的有尚太科技、合盛硅业、璞泰来等,分别下跌3.03%、2.94%、2.78%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 太赫兹 | 3.36 | 培育钻石 | -3.30 |
| 减速器 | 3.27 | 国家大基金持股 | -3.07 |
| 芬太尼 | 2.23 | 超超临界发电 | -1.90 |
| 新型工业化 | 2.21 | 超级电容 | -1.78 |
| 军工信息化 | 2.18 | 抽水蓄能 | -1.77 |
| 电子竞技 | 2.04 | 存储芯片 | -1.71 |
| 免税店 | 2.01 | 金属铅 | -1.53 |
| 石墨电极 | 1.95 | 金属锌 | -1.47 |
| 工业母机 | 1.82 | 同花顺出海50 | -1.30 |
| PEEK材料 | 1.76 | 共封装光学(CPO) | -1.26 |
资金面上看,今日石墨电极概念板块获主力资金净流出305.90万元,其中,7股获主力资金净流入,净流入资金居首的是方大炭素,今日主力资金净流入2.90亿元,净流入资金居前的还有宝泰隆、龙江交通、龙佰集团等,主力资金分别净流入2640.61万元、1581.82万元、1277.93万元。
资金流入比率方面,方大炭素、龙江交通、宝泰隆等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.59%、21.81%、6.03%。(数据宝)
石墨电极概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600516 | 方大炭素 | 10.00 | 3.23 | 29019.88 | 38.59 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.13 | 6.93 | 2640.61 | 6.03 |
| 601188 | 龙江交通 | 3.24 | 1.75 | 1581.82 | 21.81 |
| 002601 | 龙佰集团 | -0.14 | 1.23 | 1277.93 | 3.73 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.41 | 0.99 | 897.69 | 4.89 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2.09 | 4.66 | 363.60 | 1.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.35 | 0.49 | 343.06 | 0.56 |
| 002753 | 永东股份 | 1.24 | 2.42 | -1.86 | -0.05 |
| 000059 | 华锦股份 | 0.65 | 1.53 | -243.06 | -2.13 |
| 300035 | 中科电气 | 0.87 | 3.03 | -311.37 | -1.10 |
| 300080 | 易成新能 | 0.25 | 1.34 | -731.82 | -7.16 |
| 001301 | 尚太科技 | -3.03 | 2.52 | -823.84 | -1.97 |
| 300890 | 翔丰华 | 1.08 | 6.95 | -977.17 | -3.76 |
| 002455 | 百川股份 | -1.20 | 3.94 | -1072.87 | -4.99 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.23 | 2.96 | -1085.21 | -2.48 |
| 603260 | 合盛硅业 | -2.94 | 0.90 | -1839.17 | -4.55 |
| 000695 | 滨海能源 | 0.36 | 6.48 | -2019.69 | -10.23 |
| 603612 | 索通发展 | -1.02 | 2.11 | -2121.57 | -9.89 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.81 | 3.90 | -4569.88 | -4.65 |
| 603659 | 璞泰来 | -2.78 | 2.21 | -8023.66 | -6.08 |
| 300077 | 国民技术 | -2.77 | 8.10 | -12609.34 | -11.60 |
(文章来源:证券时报网)
九游app,lewan,
九游电脑版相关资讯:乐玩国际网站,