
唯特偶6月8日大宗交易平台共发生19笔成交,合计成交量69.10万股,成交金额8153.80万元。成交价格均为118.00元,相对今日收盘价折价17.76%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在18笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7953.20万元,净买入7953.20万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生20笔大宗交易,合计成交金额为1.08亿元。
证券时报·数据宝统计显示,唯特偶今日收盘价为143.49元,上涨19.80%,日换手率为13.63%,成交额为25.21亿元,全天主力资金净流出9691.58万元,近5日该股累计上涨31.70%,近5日资金合计净流出1.20亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6.72亿元,近5日增加2.32亿元,增幅为52.70%。(数据宝)
6月8日唯特偶大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 | 2643.20 | 118.00 | -17.76 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 14.70 | 1734.60 | 118.00 | -17.76 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 2.30 | 271.40 | 118.00 | -17.76 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 2.00 | 236.00 | 118.00 | -17.76 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 1.80 | 212.40 | 118.00 | -17.76 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 1.70 | 200.60 | 118.00 | -17.76 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 1.70 | 200.60 | 118.00 | -17.76 | 西部证券股份有限公司西安曲江池西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
| 1.70 | 200.60 | 118.00 | -17.76 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
rb88,华体会网页版,
rb88官方网站相关资讯:华体育app官网入口,