截至6月8日收盘,WiFi 6概念下跌5.50%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中京电子、星网锐捷等跌停,硕贝德、卓胜微、神宇股份等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有万隆光电、移远通信、移为通信等,分别上涨2.78%、1.69%、0.07%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 0.48 | WiFi 6 | -5.50 |
| 空间计算 | 0.41 | 金属铅 | -5.48 |
| 减速器 | -0.13 | F5G概念 | -5.23 |
| MLOps概念 | -0.34 | 金属锌 | -5.15 |
| 养鸡 | -0.69 | 铜缆高速连接 | -5.05 |
| 青蒿素 | -0.70 | 汽车芯片 | -4.67 |
| 工业母机 | -0.91 | 国家大基金持股 | -4.62 |
| AI视频 | -1.07 | 黄金概念 | -4.57 |
| 无人零售 | -1.09 | 共封装光学(CPO) | -4.54 |
| 猪肉 | -1.09 | AI手机 | -4.53 |
资金面上看,今日WiFi 6概念板块获主力资金净流出40.74亿元,其中,41股获主力资金净流出,9股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是烽火通信,今日主力资金净流出6.76亿元,净流出资金居前的还有剑桥科技、紫光股份、国科微等,主力资金分别净流出5.63亿元、5.46亿元、5.22亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有移远通信、乐鑫科技、九联科技等,主力资金分别净流入7351.75万元、3946.32万元、2543.45万元。(数据宝)
WiFi 6概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600498 | 烽火通信 | -3.51 | 12.62 | -67572.09 |
| 603083 | 剑桥科技 | -8.99 | 10.51 | -56278.32 |
| 000938 | 紫光股份 | -7.03 | 6.17 | -54601.79 |
| 300672 | 国科微 | -7.46 | 5.32 | -52181.01 |
| 300782 | 卓胜微 | -10.40 | 6.04 | -28825.56 |
| 300136 | 信维通信 | -2.52 | 13.15 | -28196.32 |
| 300322 | 硕贝德 | -15.23 | 15.65 | -22170.59 |
| 301165 | 锐捷网络 | -9.50 | 1.47 | -12640.48 |
| 688099 | 晶晨股份 | -5.40 | 4.52 | -11789.74 |
| 601231 | 环旭电子 | -9.10 | 2.61 | -9355.91 |
| 002429 | 兆驰股份 | -5.92 | 2.73 | -9353.00 |
| 002579 | 中京电子 | -10.01 | 19.21 | -8960.39 |
| 301191 | 菲菱科思 | -7.00 | 7.75 | -7312.76 |
| 001287 | 中电港 | -8.16 | 4.98 | -6842.56 |
| 300252 | 金信诺 | -5.33 | 11.62 | -6485.24 |
| 300571 | 平治信息 | -5.72 | 12.97 | -6392.97 |
| 002792 | 通宇通讯 | -3.60 | 9.54 | -5183.93 |
| 002213 | 大为股份 | -5.85 | 10.18 | -4407.54 |
| 600850 | 电科数字 | -6.75 | 3.13 | -2999.71 |
| 603990 | 麦迪科技 | -5.74 | 8.73 | -2924.40 |
| 603118 | 共进股份 | -7.90 | 5.40 | -2885.24 |
| 300870 | 欧陆通 | -3.15 | 2.98 | -2103.79 |
| 002396 | 星网锐捷 | -9.99 | 5.56 | -1794.73 |
| 688182 | 灿勤科技 | -7.11 | 2.24 | -1784.36 |
| 300671 | 富满微 | -5.20 | 3.63 | -1703.75 |
| 300638 | 广和通 | -3.96 | 2.62 | -1585.09 |
| 600877 | 电科芯片 | -4.56 | 1.57 | -1444.41 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -6.18 | 5.47 | -1383.65 |
| 603738 | 泰晶科技 | -3.30 | 8.24 | -1062.35 |
| 688220 | 翱捷科技 | -8.78 | 3.23 | -882.12 |
| 300563 | 神宇股份 | -9.53 | 7.63 | -877.42 |
| 688790 | 昂瑞微 | -6.74 | 5.08 | -874.52 |
| 688591 | 泰凌微 | -5.19 | 3.25 | -666.15 |
| 603042 | 华脉科技 | -5.16 | 8.38 | -655.53 |
| 002369 | 卓翼科技 | -5.21 | 3.52 | -550.94 |
| 688618 | 三旺通信 | -6.64 | 2.58 | -473.91 |
| 300079 | 数码视讯 | -1.79 | 2.37 | -443.06 |
| 300555 | ST路通 | -3.67 | 0.90 | -222.19 |
| 000801 | 四川九洲 | -0.72 | 1.77 | -168.99 |
| 688653 | 康希通信 | -4.97 | 3.57 | -14.59 |
| 301577 | 美信科技 | -7.48 | 20.09 | -11.50 |
| 688115 | 思林杰 | -4.59 | 2.72 | 29.64 |
| 300504 | 天邑股份 | -5.88 | 8.03 | 53.94 |
| 300250 | 初灵信息 | -2.02 | 3.46 | 69.16 |
| 301314 | 科瑞思 | -3.45 | 17.40 | 134.47 |
| 688259 | 创耀科技 | -4.58 | 2.02 | 188.79 |
| 600035 | 楚天高速 | -1.83 | 0.92 | 201.50 |
| 603068 | 博通集成 | -4.19 | 2.78 | 338.71 |
| 300590 | 移为通信 | 0.07 | 5.20 | 357.73 |
| 000810 | 创维数字 | -1.89 | 1.56 | 391.49 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -3.05 | 1.53 | 781.29 |
| 300710 | 万隆光电 | 2.78 | 11.57 | 1079.24 |
| 688418 | 震有科技 | -7.69 | 3.33 | 1203.61 |
| 688609 | 九联科技 | -4.79 | 8.46 | 2543.45 |
| 688018 | 乐鑫科技 | -4.36 | 3.62 | 3946.32 |
| 603236 | 移远通信 | 1.69 | 5.23 | 7351.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
爱游戏下载,ued体育网站,
www.ayx.net相关资讯:ued体育下载,