科创50指数今日下跌4.30%,报收1596.57点,科创板全日成交量59.73亿股,成交额3829.53亿元,加权平均换手率为2.89%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,83只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,格灵深瞳、中巨芯、中望软件等3股涨停,涨幅在5%至10%的有19只,收盘下跌的有526只,跌幅超10%的有11只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有21只,换手率5%~10%的117只,换手率3%~5%的138只,换手率1%~3%的269只,换手率不足1%的有63只。
换手率最高的是中巨芯,该股今日收盘涨停,全天换手率26.88%,成交额28.16亿元,该股今日收盘上涨20.01%,全天换手率26.88%,成交额28.16亿元,其次是索辰科技,该股今日收盘上涨17.58%,全天换手率26.10%,成交额27.35亿元,换手率居前的还有长进光子、中船特气、绿的谐波等,换手率分别为19.06%、17.14%、15.84%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有47只,中巨芯、中望软件、格灵深瞳等收盘涨停,跌幅居前的有昀冢科技、泰金新能、东微半导等,分别下跌13.96%、13.87%、11.39%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有54只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有36只、14只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有56股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有源杰科技、奥比中光、中巨芯,净流入金额分别为7.01亿元、3.06亿元、3.04亿元,净流出金额较多的有澜起科技、华虹宏力、佰维存储,净流出金额分别为11.53亿元、7.42亿元、6.32亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共60股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月5日,近5日融资余额增加较多的有源杰科技、佰维存储、中控技术等,分别增加9.99亿元、4.44亿元、4.29亿元;融资余额减少金额较多的有澜起科技、联讯仪器、沪硅产业等,分别减少10.41亿元、4.31亿元、3.26亿元。
6月8日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688549 | 中巨芯 | 19.19 | 20.01 | 26.88 | 30353.81 |
| 688507 | 索辰科技 | 225.11 | 17.58 | 26.10 | -1651.75 |
| 688635 | 长进光子 | 566.66 | -5.24 | 19.06 | -9426.76 |
| 688146 | 中船特气 | 252.18 | 9.12 | 17.14 | -32944.73 |
| 688017 | 绿的谐波 | 428.25 | 8.97 | 15.84 | -30624.48 |
| 688603 | 天承科技 | 177.56 | 0.60 | 14.51 | -7181.21 |
| 688783 | 西安奕材 | 34.44 | -6.16 | 14.36 | -4465.21 |
| 688820 | 盛合晶微 | 165.30 | -4.62 | 14.06 | -33102.49 |
| 688811 | 有研复材 | 25.33 | -6.01 | 13.98 | -5399.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 144.17 | 14.37 | 13.29 | 30639.34 |
| 688813 | 泰金新能 | 158.20 | -13.87 | 12.83 | -445.99 |
| 688818 | 电科蓝天 | 70.58 | -3.58 | 12.58 | -2909.49 |
| 688456 | 有研粉材 | 95.48 | 7.40 | 12.35 | 3916.43 |
| 688802 | 沐曦股份 | 703.00 | -0.99 | 11.61 | -1501.52 |
| 688515 | 裕太微 | 194.48 | -9.12 | 11.47 | -9638.74 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 46.29 | -3.88 | 11.38 | 155.95 |
| 688079 | 美迪凯 | 28.49 | -8.39 | 10.80 | -12490.65 |
| 688583 | 思看科技 | 121.68 | 7.48 | 10.69 | -282.93 |
| 688378 | 奥来德 | 49.85 | -3.67 | 10.55 | 15165.36 |
| 688786 | 悦安新材 | 40.48 | 14.87 | 10.54 | 6219.86 |
| 688031 | 星环科技 | 132.62 | -1.35 | 10.16 | 3805.88 |
| 688781 | 视涯科技 | 46.00 | -6.62 | 10.11 | -633.10 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2295.00 | 6.99 | 10.04 | -4172.06 |
| 688629 | 华丰科技 | 123.80 | -8.27 | 9.95 | -16785.16 |
| 688807 | 优迅股份 | 397.99 | -7.87 | 9.94 | -3356.24 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 17.38 | 12.86 | 9.94 | 6368.88 |
| 688551 | 科威尔 | 58.70 | 8.54 | 9.88 | -2948.00 |
| 688379 | 华光新材 | 78.25 | 4.63 | 9.65 | 2632.32 |
| 688083 | 中望软件 | 66.71 | 20.00 | 9.59 | 12637.42 |
| 688323 | 瑞华泰 | 31.36 | 5.55 | 9.52 | 6034.32 |
| 688403 | 汇成股份 | 22.48 | -0.09 | 9.48 | -5709.81 |
| 688787 | 海天瑞声 | 139.38 | 10.88 | 9.27 | 1360.47 |
| 688559 | 海目星 | 67.16 | -1.90 | 9.14 | 7932.42 |
| 688496 | *ST清越 | 1.28 | 8.47 | 8.69 | -28.73 |
| 688352 | 颀中科技 | 18.73 | -4.73 | 8.67 | -2196.38 |
| 688809 | 强一股份 | 467.00 | -5.07 | 8.60 | -7807.32 |
| 688609 | 九联科技 | 11.33 | -4.79 | 8.46 | 2543.45 |
| 688268 | 华特气体 | 183.02 | -6.95 | 8.44 | -7544.03 |
| 688816 | 易思维 | 65.37 | 3.84 | 8.39 | 74.82 |
| 688727 | 恒坤新材 | 48.86 | -4.85 | 8.30 | 183.62 |
| 688400 | 凌云光 | 60.74 | 5.82 | 8.28 | 30171.16 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 17.44 | 20.03 | 8.19 | 8150.25 |
| 688381 | 帝奥微 | 38.85 | 1.36 | 8.14 | -3173.48 |
| 688545 | 兴福电子 | 80.50 | -6.57 | 8.01 | -5148.44 |
| 688170 | 德龙激光 | 75.75 | -5.49 | 7.82 | -2809.46 |
| 688785 | 恒运昌 | 322.59 | -7.11 | 7.78 | -1377.86 |
| 688530 | 欧莱新材 | 45.51 | -6.26 | 7.56 | -288.49 |
| 688260 | 昀冢科技 | 76.44 | -13.96 | 7.53 | -14905.33 |
| 688090 | 瑞松科技 | 104.80 | -4.72 | 7.49 | 277.28 |
| 688325 | 赛微微电 | 141.30 | 13.28 | 7.42 | 2191.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
mk体育在线,谈球吧体育平台,
mk足球官网相关资讯:谈球吧体育平台,