截至6月8日收盘,空间计算概念上涨0.41%,位居概念板块涨幅第2,板块内,23股上涨,格灵深瞳、华如科技、凡拓数创等20%涨停,居然智家涨停,奥比中光、天亿马、思看科技等涨幅居前,分别上涨14.37%、10.37%、7.48%。跌幅居前的有君逸数码、润建股份、佳创视讯等,分别下跌6.88%、6.87%、6.42%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 0.48 | WiFi 6 | -5.50 |
| 空间计算 | 0.41 | 金属铅 | -5.48 |
| 减速器 | -0.13 | F5G概念 | -5.23 |
| MLOps概念 | -0.34 | 金属锌 | -5.15 |
| 养鸡 | -0.69 | 铜缆高速连接 | -5.05 |
| 青蒿素 | -0.70 | 汽车芯片 | -4.67 |
| 工业母机 | -0.91 | 国家大基金持股 | -4.62 |
| AI视频 | -1.07 | 黄金概念 | -4.57 |
| 无人零售 | -1.09 | 共封装光学(CPO) | -4.54 |
| 猪肉 | -1.09 | AI手机 | -4.53 |
资金面上看,今日空间计算概念板块获主力资金净流入7.87亿元,其中,33股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是奥比中光,今日主力资金净流入3.06亿元,净流入资金居前的还有凌云光、居然智家、凡拓数创等,主力资金分别净流入3.02亿元、1.64亿元、1.05亿元。
资金流入比率方面,格灵深瞳、居然智家、华如科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.25%、21.84%、19.29%。(数据宝)
空间计算概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688322 | 奥比中光 | 14.37 | 13.29 | 30639.34 | 5.33 |
| 688400 | 凌云光 | 5.82 | 8.28 | 30171.16 | 13.36 |
| 000785 | 居然智家 | 10.12 | 4.90 | 16370.82 | 21.84 |
| 301313 | 凡拓数创 | 19.99 | 36.87 | 10520.31 | 6.32 |
| 301302 | 华如科技 | 20.00 | 11.65 | 8899.02 | 19.29 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 20.03 | 8.19 | 8150.25 | 23.25 |
| 300296 | 利亚德 | 3.34 | 11.29 | 6075.10 | 3.35 |
| 603466 | 风语筑 | 4.84 | 15.95 | 3525.45 | 3.08 |
| 300036 | 超图软件 | 2.32 | 4.42 | 3461.95 | 14.10 |
| 688088 | 虹软科技 | 5.05 | 2.92 | 2278.72 | 5.03 |
| 301330 | 熵基科技 | 2.60 | 3.25 | 1691.84 | 9.88 |
| 300248 | 新开普 | 4.92 | 5.63 | 1662.01 | 8.09 |
| 603341 | 龙旗科技 | -3.98 | 5.99 | 1452.59 | 2.46 |
| 300578 | 会畅科技 | 2.99 | 4.52 | 1280.22 | 7.52 |
| 300616 | 尚品宅配 | -0.35 | 5.03 | 761.42 | 6.91 |
| 300556 | 丝路视觉 | 6.01 | 13.47 | 683.80 | 2.39 |
| 300935 | 盈建科 | -0.89 | 4.12 | 555.96 | 6.34 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 2.37 | 3.12 | 415.60 | 5.76 |
| 300365 | 恒华科技 | -2.14 | 3.00 | 396.05 | 5.11 |
| 000810 | 创维数字 | -1.89 | 1.56 | 391.49 | 2.07 |
| 301512 | 智信精密 | 1.69 | 10.37 | 314.58 | 2.17 |
| 301505 | 苏州规划 | -2.93 | 2.94 | 302.94 | 6.91 |
| 300232 | 洲明科技 | -1.18 | 3.11 | 284.06 | 1.75 |
| 301178 | 天亿马 | 10.37 | 10.57 | 208.91 | 0.72 |
| 603017 | 中衡设计 | -3.16 | 2.78 | 191.09 | 2.17 |
| 300081 | ST恒信 | 1.64 | 2.12 | 156.85 | 2.83 |
| 300826 | 测绘股份 | -0.38 | 4.85 | 153.61 | 1.02 |
| 603189 | *ST网达 | -3.77 | 1.82 | 127.97 | 2.13 |
| 603357 | 设计总院 | -1.74 | 0.71 | 120.94 | 4.46 |
| 688651 | 盛邦安全 | -3.37 | 3.74 | 112.99 | 2.79 |
| 600640 | 国脉文化 | -0.72 | 1.02 | 90.68 | 1.01 |
| 300947 | 德必集团 | -2.57 | 2.36 | 11.00 | 0.21 |
| 688225 | 亚信安全 | -2.00 | 1.01 | 4.97 | 0.09 |
| 301390 | 经纬股份 | -3.62 | 2.26 | -41.88 | -1.20 |
| 603018 | 华设集团 | -2.15 | 0.79 | -44.15 | -1.20 |
| 001308 | 康冠科技 | -4.35 | 1.34 | -62.06 | -0.46 |
| 605178 | 时空科技 | -3.87 | 2.63 | -117.42 | -0.71 |
| 301027 | 华蓝集团 | -3.94 | 5.05 | -267.38 | -2.29 |
| 688583 | 思看科技 | 7.48 | 10.69 | -282.93 | -0.73 |
| 000409 | 云鼎科技 | -1.15 | 1.22 | -321.33 | -4.72 |
| 300284 | 苏交科 | 0.51 | 1.37 | -325.95 | -3.49 |
| 300793 | 佳禾智能 | -5.11 | 2.22 | -349.24 | -3.30 |
| 688509 | 正元地信 | -4.17 | 4.65 | -369.74 | -4.23 |
| 688066 | *ST航图 | -2.18 | 2.47 | -621.71 | -7.47 |
| 001314 | 亿道信息 | -5.52 | 4.16 | -651.92 | -2.33 |
| 603956 | 威派格 | -4.60 | 2.51 | -665.38 | -9.23 |
| 301172 | 君逸数码 | -6.88 | 6.00 | -707.42 | -4.06 |
| 300134 | 大富科技 | -4.96 | 2.64 | -784.07 | -3.74 |
| 688597 | 煜邦电力 | -2.27 | 4.28 | -859.35 | -6.28 |
| 600728 | 佳都科技 | -1.27 | 1.28 | -896.98 | -6.99 |
| 300264 | 佳创视讯 | -6.42 | 4.86 | -911.09 | -6.77 |
| 301218 | 华是科技 | -3.99 | 10.52 | -1021.50 | -3.33 |
| 300766 | 每日互动 | -3.01 | 4.27 | -1258.41 | -3.48 |
| 688568 | 中科星图 | -4.14 | 1.57 | -1819.46 | -3.21 |
| 301312 | 智立方 | -4.07 | 6.27 | -1854.91 | -4.28 |
| 605289 | 罗曼股份 | -4.35 | 2.78 | -3088.80 | -6.98 |
| 000925 | 众合科技 | -5.32 | 8.73 | -4332.56 | -8.89 |
| 000002 | 万科A | -3.38 | 1.57 | -7237.63 | -14.91 |
| 301396 | 宏景科技 | -3.27 | 6.27 | -9874.54 | -6.96 |
| 002929 | 润建股份 | -6.87 | 9.52 | -13996.01 | -10.79 |
(文章来源:证券时报网)
头玩app官网下载电脑,ued平台,
头号玩家正版官网入口相关资讯:ued体育下载,