截至6月8日收盘,赛马概念上涨0.48%,位居概念板块涨幅第1,板块内,2股上涨,*ST正平(维权)涨停,跌幅居前的有新华都、中牧股份等,分别下跌3.02%、1.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 0.48 | WiFi 6 | -5.50 |
| 空间计算 | 0.41 | 金属铅 | -5.48 |
| 减速器 | -0.13 | F5G概念 | -5.23 |
| MLOps概念 | -0.34 | 金属锌 | -5.15 |
| 养鸡 | -0.69 | 铜缆高速连接 | -5.05 |
| 青蒿素 | -0.70 | 汽车芯片 | -4.67 |
| 工业母机 | -0.91 | 国家大基金持股 | -4.62 |
| AI视频 | -1.07 | 黄金概念 | -4.57 |
| 无人零售 | -1.09 | 共封装光学(CPO) | -4.54 |
| 猪肉 | -1.09 | AI手机 | -4.53 |
资金面上看,今日赛马概念板块获主力资金净流入0.24亿元,其中,4股获主力资金净流入,净流入资金居首的是中体产业,今日主力资金净流入2226.40万元,净流入资金居前的还有新华都、*ST正平、中牧股份等,主力资金分别净流入117.35万元、41.39万元、22.38万元。
资金流入比率方面,中体产业、新华都、中牧股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为2.29%、1.14%、0.64%。(数据宝)
赛马概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600158 | 中体产业 | 1.18 | 10.52 | 2226.40 | 2.29 |
| 002264 | 新华都 | -3.02 | 2.42 | 117.35 | 1.14 |
| 603843 | *ST正平 | 4.98 | 1.45 | 41.39 | 0.49 |
| 600195 | 中牧股份 | -1.22 | 0.52 | 22.38 | 0.64 |
(文章来源:证券时报网)
hth官网,开运体育,
www.hth.com相关资讯:开云app,