沪指6月8日下跌1.70%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为0.60%、0.39%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅分别为5.46%、4.33%。电子行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出990.80亿元,今日有4个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.60%,全天净流入资金13.08亿元,其次是房地产行业,日跌幅为2.50%,净流入资金为8401.85万元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金391.93亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为107.24亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、计算机等行业。
电子行业今日下跌4.33%,全天主力资金净流出391.93亿元,该行业所属的个股共481只,今日上涨的有45只,涨停的有3只;下跌的有433只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有113只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是源杰科技,今日净流入资金7.01亿元,紧随其后的是沪电股份、金安国纪,净流入资金分别为6.20亿元、3.81亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有100只,净流出资金居前的有京东方A、寒武纪、澜起科技,净流出资金分别为17.57亿元、12.31亿元、11.53亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 5.24 | 5.76 | 70077.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 2.84 | 6.03 | 62035.98 |
| 002636 | 金安国纪 | 10.01 | 5.54 | 38125.24 |
| 688322 | 奥比中光-W | 14.37 | 13.29 | 30639.34 |
| 688549 | 中巨芯-U | 20.01 | 26.88 | 30353.81 |
| 603186 | 华正新材 | 10.00 | 15.74 | 28528.59 |
| 300303 | 聚飞光电 | 9.34 | 16.19 | 20769.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.51 | 2.44 | 16685.19 |
| 688378 | 奥来德 | -3.67 | 10.55 | 15165.36 |
| 002916 | 深南电路 | -0.90 | 2.55 | 14940.13 |
| 688082 | 盛美上海 | -2.15 | 1.95 | 12487.21 |
| 600601 | 方正科技 | -2.98 | 5.06 | 11082.38 |
| 300120 | 经纬辉开 | 13.91 | 19.71 | 10623.23 |
| 603626 | 科森科技 | 4.17 | 10.61 | 10409.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.09 | 16.80 | 10263.46 |
| 300489 | 光智科技 | 9.82 | 8.42 | 8032.06 |
| 300814 | 中富电路 | -1.15 | 5.02 | 7507.71 |
| 600183 | 生益科技 | -2.40 | 3.16 | 7221.02 |
| 300223 | 北京君正 | 7.10 | 12.93 | 6396.15 |
| 300296 | 利亚德 | 3.34 | 11.29 | 6075.10 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -2.18 | 12.66 | -175707.94 |
| 688256 | 寒武纪 | -3.76 | 1.82 | -123105.87 |
| 688008 | 澜起科技 | -6.30 | 5.32 | -115279.98 |
| 300408 | 三环集团 | -8.83 | 4.93 | -111975.13 |
| 002475 | 立讯精密 | -3.82 | 2.61 | -99674.60 |
| 688981 | 中芯国际 | -4.30 | 3.91 | -97861.04 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.87 | 6.51 | -96643.66 |
| 600584 | 长电科技 | -7.07 | 9.40 | -87844.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | -7.11 | 5.92 | -86110.32 |
| 300285 | 国瓷材料 | -11.61 | 17.28 | -85368.49 |
| 300433 | 蓝思科技 | -6.51 | 3.99 | -83674.18 |
| 300857 | 协创数据 | -6.64 | 4.55 | -77030.55 |
| 002384 | 东山精密 | -3.80 | 5.09 | -74287.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | -5.81 | 5.82 | -74192.96 |
| 000100 | TCL科技 | -4.91 | 6.80 | -63735.27 |
| 000636 | 风华高科 | -6.91 | 14.69 | -63261.41 |
| 688525 | 佰维存储 | -7.23 | 7.00 | -63211.28 |
| 300604 | 长川科技 | -3.06 | 4.65 | -60312.81 |
| 300475 | 香农芯创 | -7.43 | 6.01 | -56740.37 |
| 688012 | 中微公司 | -3.82 | 2.25 | -56614.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
吉祥体育well,爱游戏下载,
亚洲第一体育吉祥相关资讯:爱游戏体育下载,