按最新收盘价计算,A股均价为14.42元,不足2元的个股共有61只,股价最低的是退市创兴,最新收盘价为0.19元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月8日收盘,沪指报收3959.34点,A股平均股价为14.42元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有61只,最低的是退市创兴,最新收盘价为0.19元,其次是退市沪科(维权)、退市华嵘(维权),最新收盘价分别为0.20元、0.33元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为42.62%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有*ST清越(维权)、退市岩石、退市观典,分别上涨8.47%、5.88%、5.71%。下跌的有48只,跌幅居前的有退市太和(维权)、退市创兴、退市沪科,跌幅分别为92.05%、91.24%、90.34%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600193 | 退市创兴 | 0.19 | -91.24 | 23.23 | 1.23 | 建筑装饰 |
| 600608 | 退市沪科 | 0.20 | -90.34 | 24.85 | 1.60 | 商贸零售 |
| 600421 | 退市华嵘 | 0.33 | -8.33 | 6.61 | 4.64 | 机械设备 |
| 688287 | 退市观典 | 0.37 | 5.71 | 5.67 | 0.23 | 国防军工 |
| 605081 | 退市太和 | 0.40 | -92.05 | 22.05 | 0.07 | 环保 |
| 600599 | 退市熊猫 | 0.47 | -6.00 | 3.94 | 0.62 | 非银金融 |
| 600696 | 退市岩石 | 0.72 | 5.88 | 1.48 | 2.41 | 食品饮料 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.17 | 5.41 | 11.73 | 建筑装饰 | |
| 002024 | ST易购 | 1.23 | -2.38 | 0.33 | 0.92 | 商贸零售 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.26 | -2.33 | 0.94 | 0.81 | 钢铁 |
| 688496 | *ST清越 | 1.28 | 8.47 | 8.69 | 0.65 | 电子 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.28 | 0.79 | 3.21 | 1.10 | 房地产 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.29 | 4.03 | 2.93 | 房地产 | |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.31 | -2.96 | 0.89 | 0.56 | 轻工制造 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.31 | -0.76 | 0.83 | 0.75 | 钢铁 |
| 600370 | *ST三房 | 1.32 | -3.65 | 1.38 | 1.08 | 基础化工 |
| 600491 | ST龙元 | 1.33 | -4.32 | 2.37 | 0.29 | 建筑装饰 |
| 000656 | *ST金科 | 1.38 | -1.43 | 1.00 | 3.55 | 房地产 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.39 | -1.42 | 1.06 | 0.51 | 房地产 |
| 002482 | 广田集团 | 1.41 | -4.73 | 2.55 | 11.89 | 建筑装饰 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.43 | -4.67 | 4.85 | 15.83 | 建筑装饰 |
| 000882 | 华联股份 | 1.44 | -3.36 | 2.59 | 0.60 | 商贸零售 |
| 600221 | 海航控股 | 1.44 | -3.36 | 1.02 | 8.95 | 交通运输 |
| 600239 | ST云城 | 1.45 | -4.61 | 1.76 | 2.31 | 房地产 |
| 600518 | 康美药业 | 1.45 | -3.97 | 1.76 | 2.76 | 医药生物 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.47 | -5.16 | 4.11 | 0.37 | 交通运输 |
| 000639 | ST西王 | 1.52 | -4.40 | 3.79 | 0.99 | 食品饮料 |
| 600136 | ST明诚 | 1.53 | -4.38 | 0.83 | 13.80 | 房地产 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.54 | -0.65 | 2.40 | 18.08 | 纺织服饰 |
| 000564 | 供销大集 | 1.56 | -4.29 | 2.03 | 1.94 | 商贸零售 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.56 | -2.50 | 0.87 | 1.84 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.56 | -2.50 | 0.68 | 0.90 | 交通运输 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.56 | -2.50 | 0.94 | 0.43 | 建筑材料 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.58 | -1.86 | 1.52 | 建筑装饰 | |
| 002431 | ST棕榈 | 1.58 | -3.07 | 0.90 | 9.59 | 建筑装饰 |
| 002726 | ST龙大 | 1.59 | -4.79 | 3.29 | 3.28 | 食品饮料 |
| 002501 | *ST利源 | 1.62 | -4.71 | 2.42 | 35.85 | 有色金属 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.66 | 0.61 | 5.96 | 12.48 | 综合 |
| 600653 | 申华控股 | 1.68 | -1.75 | 1.37 | 5.23 | 汽车 |
| 000078 | ST海王 | 1.68 | -5.08 | 4.52 | 3.56 | 医药生物 |
| 600187 | *ST国中 | 1.69 | 4.97 | 4.84 | 0.92 | 环保 |
| 000838 | *ST发展 | 1.71 | -0.58 | 2.01 | 房地产 | |
| 601010 | ST文峰 | 1.72 | 1.18 | 2.60 | 0.77 | 商贸零售 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.73 | -3.89 | 4.17 | 0.80 | 煤炭 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.76 | -0.56 | 0.98 | 0.35 | 银行 |
| 002630 | *ST华西 | 1.77 | -4.32 | 2.62 | 电力设备 | |
| 002663 | 普邦股份 | 1.79 | -2.72 | 3.28 | 1.60 | 建筑装饰 |
| 000903 | ST云动 | 1.79 | -2.19 | 1.11 | 5.63 | 汽车 |
| 600715 | 文投控股 | 1.80 | -3.74 | 0.82 | 6.76 | 传媒 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.85 | -2.63 | 0.54 | 3.65 | 钢铁 |
| 002321 | 华英农业 | 1.85 | -2.12 | 1.30 | 4.28 | 农林牧渔 |
| 002086 | 东方海洋 | 1.86 | -3.13 | 2.85 | 2.87 | 医药生物 |
| 000069 | 华侨城A | 1.90 | -1.55 | 0.97 | 0.45 | 房地产 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.90 | -3.55 | 0.41 | 1.53 | 钢铁 |
| 300152 | *ST动力 | 1.90 | 1.06 | 5.58 | 6.41 | 环保 |
| 600636 | 退市国化 | 1.90 | -0.52 | 3.30 | 0.48 | 社会服务 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.92 | 4.35 | 10.73 | 房地产 | |
| 000897 | 津滨发展 | 1.94 | 0.00 | 2.21 | 1.04 | 房地产 |
| 300027 | ST华谊 | 1.94 | 1.04 | 3.69 | 传媒 | |
| 601718 | ST际华 | 1.94 | -4.43 | 1.01 | 0.70 | 纺织服饰 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.99 | -2.45 | 0.67 | 0.44 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
爱游戏官网,乐玩国际游戏,
ayx官网相关资讯:乐玩游戏官网,