沪指6月8日下跌1.70%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为0.60%、0.39%。跌幅居前的行业为有色金属、电子,跌幅分别为5.46%、4.33%。电力设备行业今日下跌3.71%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出990.80亿元,今日有4个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.60%,全天净流入资金13.08亿元,其次是房地产行业,日跌幅为2.50%,净流入资金为8401.85万元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金391.93亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为107.24亿元,净流出资金较多的还有有色金属、通信、计算机等行业。
电力设备行业今日下跌3.71%,全天主力资金净流出107.24亿元,该行业所属的个股共369只,今日上涨的有32只,涨停的有1只;下跌的有336只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是麦格米特,今日净流入资金2.90亿元,紧随其后的是天华新能、星源材质,净流入资金分别为2.50亿元、1.50亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有35只,净流出资金居前的有宁德时代、特变电工、阳光电源,净流出资金分别为9.88亿元、7.82亿元、6.16亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 1.71 | 9.63 | 28987.37 |
| 300390 | 天华新能 | -0.68 | 6.57 | 25049.99 |
| 300568 | 星源材质 | 4.84 | 10.02 | 15048.56 |
| 002850 | 科达利 | 6.41 | 5.72 | 12409.96 |
| 300001 | 特锐德 | 2.61 | 10.77 | 12252.93 |
| 300626 | 华瑞股份 | 2.28 | 15.39 | 9493.68 |
| 688303 | 大全能源 | 2.30 | 2.20 | 9054.86 |
| 300376 | 易事特 | 20.00 | 3.23 | 8598.99 |
| 300776 | 帝尔激光 | -3.62 | 13.31 | 7612.79 |
| 688005 | 容百科技 | -0.43 | 3.48 | 7101.22 |
| 002733 | 雄韬股份 | -1.15 | 9.11 | 6525.57 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 12.86 | 9.94 | 6368.88 |
| 603897 | 长城科技 | 2.35 | 6.66 | 6007.47 |
| 603212 | 赛伍技术 | 4.41 | 11.38 | 4960.68 |
| 301696 | 三瑞智能 | 5.09 | 27.52 | 4835.55 |
| 603728 | 鸣志电器 | 2.48 | 4.48 | 4283.36 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -2.44 | 7.05 | 4124.87 |
| 603861 | 白云电器 | 1.72 | 7.40 | 3786.14 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.69 | 20.68 | 2932.20 |
| 002169 | 智光电气 | -3.17 | 5.56 | 2517.04 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -2.48 | 0.67 | -98804.14 |
| 600089 | 特变电工 | -6.88 | 3.46 | -78174.94 |
| 300274 | 阳光电源 | -4.52 | 3.72 | -61641.55 |
| 300751 | 迈为股份 | -10.24 | 7.07 | -39684.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -6.70 | 3.20 | -35064.19 |
| 603618 | 杭电股份 | -5.78 | 10.52 | -28247.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | -5.26 | 2.37 | -26125.94 |
| 601126 | 四方股份 | -5.68 | 3.50 | -25316.85 |
| 601727 | 上海电气 | -5.61 | 1.51 | -23567.18 |
| 002056 | 横店东磁 | -9.12 | 4.98 | -23529.03 |
| 300450 | 先导智能 | -6.75 | 3.81 | -22694.22 |
| 002202 | 金风科技 | -5.70 | 3.60 | -21971.76 |
| 301358 | 湖南裕能 | -5.07 | 3.12 | -20353.42 |
| 002709 | 天赐材料 | -3.52 | 5.06 | -20237.91 |
| 002471 | 中超控股 | 1.89 | 16.19 | -19752.81 |
| 300069 | 金利华电 | -12.86 | 19.69 | -18229.51 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -5.29 | 4.99 | -16863.64 |
| 601179 | 中国西电 | -6.79 | 2.99 | -16261.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | -2.52 | 0.93 | -16050.65 |
| 600875 | 东方电气 | -5.63 | 3.31 | -16032.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
贝博体育官方下载,rb88热博,
bb体育app相关资讯:rb88随行版,