截至6月8日收盘,铜缆高速连接概念下跌5.05%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,汇绿生态、意华股份等跌停,奕东电子、泓淋电力、神宇股份等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有中天科技、鑫科材料、卡倍亿等,分别上涨7.51%、2.67%、0.37%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 0.48 | WiFi 6 | -5.50 |
| 空间计算 | 0.41 | 金属铅 | -5.48 |
| 减速器 | -0.13 | F5G概念 | -5.23 |
| MLOps概念 | -0.34 | 金属锌 | -5.15 |
| 养鸡 | -0.69 | 铜缆高速连接 | -5.05 |
| 青蒿素 | -0.70 | 汽车芯片 | -4.67 |
| 工业母机 | -0.91 | 国家大基金持股 | -4.62 |
| AI视频 | -1.07 | 黄金概念 | -4.57 |
| 无人零售 | -1.09 | 共封装光学(CPO) | -4.54 |
| 猪肉 | -1.09 | AI手机 | -4.53 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流出15.61亿元,其中,33股获主力资金净流出,11股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流出9.97亿元,净流出资金居前的还有华工科技、汇绿生态、长芯博创等,主力资金分别净流出8.12亿元、3.16亿元、2.04亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中天科技、中富电路、鑫科材料等,主力资金分别净流入23.04亿元、7507.71万元、3603.91万元。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | -3.82 | 2.61 | -99674.60 |
| 000988 | 华工科技 | -5.31 | 6.84 | -81178.64 |
| 001267 | 汇绿生态 | -10.00 | 6.68 | -31566.55 |
| 300548 | 长芯博创 | -2.74 | 6.09 | -20433.32 |
| 688629 | 华丰科技 | -8.27 | 9.95 | -16785.16 |
| 300913 | 兆龙互连 | -5.18 | 8.39 | -14184.94 |
| 300570 | 太辰光 | -8.60 | 10.73 | -12824.94 |
| 002897 | 意华股份 | -9.99 | 10.86 | -12818.04 |
| 600869 | 远东股份 | -3.72 | 6.46 | -12642.20 |
| 002130 | 沃尔核材 | -7.34 | 4.58 | -12340.76 |
| 300115 | 长盈精密 | -4.31 | 4.07 | -10779.66 |
| 688515 | 裕太微 | -9.12 | 11.47 | -9638.74 |
| 600577 | 精达股份 | -5.20 | 3.26 | -8527.48 |
| 600143 | 金发科技 | -3.37 | 2.14 | -7639.93 |
| 688800 | 瑞可达 | -8.29 | 5.00 | -6841.16 |
| 300252 | 金信诺 | -5.33 | 11.62 | -6485.24 |
| 301123 | 奕东电子 | -10.71 | 12.28 | -5526.31 |
| 002792 | 通宇通讯 | -3.60 | 9.54 | -5183.93 |
| 601609 | 金田股份 | -6.56 | 3.56 | -5071.42 |
| 301439 | 泓淋电力 | -9.53 | 15.13 | -4641.59 |
| 002902 | 铭普光磁 | -5.49 | 14.83 | -4619.87 |
| 300863 | 卡倍亿 | 0.37 | 5.60 | -4336.33 |
| 600973 | 宝胜股份 | -5.77 | 6.54 | -3534.39 |
| 002179 | 中航光电 | -6.48 | 2.28 | -2428.00 |
| 002055 | ST得润 | -2.33 | 5.50 | -1906.99 |
| 300563 | 神宇股份 | -9.53 | 7.63 | -877.42 |
| 600337 | ST美克 | -1.85 | 1.54 | -850.51 |
| 603042 | 华脉科技 | -5.16 | 8.38 | -655.53 |
| 301517 | 陕西华达 | -5.03 | 4.97 | -497.91 |
| 300991 | 创益通 | -6.53 | 2.98 | -390.53 |
| 002025 | 航天电器 | -7.90 | 5.03 | -345.67 |
| 000818 | 航锦科技 | -5.69 | 3.46 | -96.01 |
| 603703 | 盛洋科技 | -6.07 | 6.29 | -7.34 |
| 688668 | 鼎通科技 | -1.06 | 6.26 | 135.28 |
| 300843 | 胜蓝股份 | -5.07 | 3.72 | 136.90 |
| 301310 | 鑫宏业 | -3.51 | 8.72 | 491.73 |
| 601137 | 博威合金 | -5.41 | 5.23 | 514.66 |
| 605277 | 新亚电子 | -5.64 | 5.71 | 845.61 |
| 301328 | 维峰电子 | -7.90 | 3.14 | 883.79 |
| 301067 | 显盈科技 | -6.66 | 8.14 | 921.48 |
| 601869 | 长飞光纤 | -0.31 | 4.65 | 1659.19 |
| 301182 | 凯旺科技 | -6.32 | 3.41 | 2078.89 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.67 | 27.49 | 3603.91 |
| 300814 | 中富电路 | -1.15 | 5.02 | 7507.71 |
| 600522 | 中天科技 | 7.51 | 15.04 | 230409.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
多乐游戏下载,ued体育在线,
多乐游戏官网首页相关资讯:ued体育赛事,